咨询热线:400-668-0255
立即拨打 咨询加入单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
PP | PP | EPS30R | 茂名石化 | 成都 | 11900 | 0 | 13-11-20 |
PP | PP | EPS30R | 茂名石化 | 汕头 | 11525 | 0 | 13-11-20 |
PP | PP | EPS30R | 茂名石化 | 广州 | 12300 | 0 | 13-11-20 |
PP | PP | EPC30R | 茂名石化 | 汕头 | 11525 | 0 | 13-11-20 |
PP | PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 广州 | 12300 | 0 | 13-11-20 |
PP | PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 汕头 | 11525 | 0 | 13-11-20 |
PP | PP | T30S | 茂名石化 | 广州 | 12100 | 0 | 13-11-20 |
PP | PP | T30S | 茂名石化 | 汕头 | 11425 | 0 | 13-11-20 |
PP | PP | MPHM160 | 茂名石化 | 广州 | 12150 | 0 | 13-11-20 |
PP | PP | N-Z30S | 茂名石化 | 广州 | 12100 | 0 | 13-11-20 |
PP | PP | T30S | 茂名石化 | 余姚市 | 12075 | 0 | 13-11-20 |
PP | PP | EPT30R | 茂名石化 | 全国 | 12150 | 0 | 13-11-20 |
PP | PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 全国 | 12150 | 0 | 13-11-20 |
PP | PP | HHP4 | 茂名石化 | 全国 | 12750 | 0 | 13-11-20 |
PP | PP | EPS30R | 茂名石化 | 全国 | 12150 | 0 | 13-11-20 |
PP | PP | MPHM160 | 茂名石化 | 全国 | 12150 | 0 | 13-11-20 |
PP | PP | Z30S | 茂名石化 | 全国 | 12000 | 0 | 13-11-20 |
PP | PP | N-Z30S | 茂名石化 | 全国 | 12000 | 0 | 13-11-20 |
PP | PP | T30S | 茂名石化 | 全国 | 12000 | 0 | 13-11-20 |
PP | PP | N-MPHM-160 | 茂名石化 | 全国 | 12150 | 0 | 13-11-20 |
关注全球塑胶网公众号
实时查看询盘数据
随时跟踪流量效果