咨询热线:400-668-0255
立即拨打 咨询加入单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
LDPE | LDPE | 868-000 | 茂名石化 | 余姚市 | 14700 | 0 | 13-11-15 |
LDPE | LDPE | 2426H | 茂名石化 | 长沙 | 13800 | 50 | 13-11-15 |
LDPE | LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 武汉 | 13800 | 0 | 13-11-15 |
LDPE | LDPE | 2426H | 茂名石化 | 武汉 | 13900 | 0 | 13-11-15 |
LDPE | LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 广州 | 13600 | 0 | 13-11-15 |
LDPE | LDPE | 868-000 | 茂名石化 | 广州 | 13600 | 0 | 13-11-15 |
LDPE | LDPE | 2426K | 茂名石化 | 广州 | 13700 | 0 | 13-11-15 |
LDPE | LDPE | 2426H | 茂名石化 | 广州 | 13650 | 0 | 13-11-15 |
LDPE | LDPE | 2426K | 茂名石化 | 汕头 | 13050 | 50 | 13-11-15 |
LDPE | LDPE | 951-000 | 茂名石化 | 汕头 | 13000 | 0 | 13-11-15 |
LDPE | LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 汕头 | 13000 | 0 | 13-11-15 |
LDPE | LDPE | 2426H | 茂名石化 | 杭州 | 13900 | 50 | 13-11-15 |
LDPE | LDPE | 2426K | 茂名石化 | 全国 | 13700 | 0 | 13-11-15 |
LDPE | LDPE | 2420H | 茂名石化 | 全国 | 13450 | 0 | 13-11-15 |
LDPE | LDPE | 1810D | 茂名石化 | 全国 | 13600 | 100 | 13-11-15 |
LDPE | LDPE | 951-025 | 茂名石化 | 全国 | 13550 | 0 | 13-11-15 |
LDPE | LDPE | 951-000 | 茂名石化 | 全国 | 13750 | 150 | 13-11-15 |
LDPE | LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 全国 | 13700 | 100 | 13-11-15 |
LDPE | LDPE | 868-000 | 茂名石化 | 全国 | 13700 | 0 | 13-11-15 |
LDPE | LDPE | 2426H | 茂名石化 | 全国 | 13700 | 0 | 13-11-15 |
关注全球塑胶网公众号
实时查看询盘数据
随时跟踪流量效果