咨询热线:400-668-0255
立即拨打 咨询加入单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
HDPE | HDPE | 5502 | 茂名石化 | 长沙 | 12100 | 0 | 13-11-05 |
HDPE | HDPE | 5502 | 茂名石化 | 武汉 | 11625 | 0 | 13-11-05 |
HDPE | HDPE | 5502 | 茂名石化 | 广州 | 11950 | 0 | 13-11-05 |
HDPE | HDPE | TR144 | 茂名石化 | 广州 | 11875 | 0 | 13-11-05 |
HDPE | HDPE | TR480 | 茂名石化 | 广州 | 11600 | 0 | 13-11-05 |
HDPE | HDPE | TR144 | 茂名石化 | 汕头 | 11300 | 0 | 13-11-05 |
HDPE | HDPE | 5502 | 茂名石化 | 汕头 | 11300 | 0 | 13-11-05 |
HDPE | HDPE | 5502 | 茂名石化 | 杭州 | 11700 | 100 | 13-11-05 |
HDPE | HDPE | 5502 | 茂名石化 | 厦门 | 11200 | 0 | 13-11-05 |
HDPE | HDPE | TR480M | 茂名石化 | 全国 | 11450 | 0 | 13-11-05 |
HDPE | HDPE | HHM5502 | 茂名石化 | 余姚市 | 12200 | 0 | 13-11-05 |
HDPE | HDPE | TR480 | 茂名石化 | 全国 | 11450 | 0 | 13-11-05 |
HDPE | HDPE | 5502 | 茂名石化 | 全国 | 11900 | 0 | 13-11-05 |
HDPE | HDPE | TR144 | 茂名石化 | 全国 | 11700 | 0 | 13-11-05 |
HDPE | HDPE | 8916 | 茂名石化 | 全国 | 11750 | 0 | 13-11-05 |
关注全球塑胶网公众号
实时查看询盘数据
随时跟踪流量效果