05月08日茂名石化LDPE价格报道

来源:网络文摘  2013-05-08

单品 产品名称 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
LDPE LDPE 868-000 茂名石化 余姚市 12800 13-05-08
LDPE LDPE 2426H 茂名石化 武汉 10900 13-05-08
LDPE LDPE 951-050 茂名石化 广州 11325 13-05-08
LDPE LDPE 951-050 茂名石化 汕头 10600 13-05-08
LDPE LDPE 951-000 茂名石化 汕头 10600 13-05-08
LDPE LDPE 2426K 茂名石化 广州 11175 13-05-08
LDPE LDPE 2426K 茂名石化 汕头 10875 13-05-08
LDPE LDPE 2426H 茂名石化 广州 11175 13-05-08
LDPE LDPE 2426H 茂名石化 杭州 11300 13-05-08
LDPE LDPE 951-050 茂名石化 武汉 11200 13-05-08
LDPE LDPE 2426H 茂名石化 长沙 11400 13-05-08
LDPE LDPE 868-000 茂名石化 广州 11325 13-05-08
LDPE LDPE 2426K 茂名石化 全国 11000 13-05-08
LDPE LDPE 1810D 茂名石化 全国 11000 13-05-08
LDPE LDPE 2426H 茂名石化 全国 11000 13-05-08
LDPE LDPE 951-050 茂名石化 全国 11150 13-05-08
LDPE LDPE 951-025 茂名石化 全国 11000 13-05-08
LDPE LDPE 951-000 茂名石化 全国 11150 13-05-08
LDPE LDPE 868-000 茂名石化 全国 11300 13-05-08

关注全球塑胶网公众号

实时查看询盘数据

随时跟踪流量效果


全球塑胶网