咨询热线:400-668-0255
立即拨打 咨询加入单品 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
PP | PA14D | 大庆炼化 | 盘锦 | 11700 | 0 | 13-01-21 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 西安 | 11200 | 0 | 13-01-21 |
PP | EPS30R | 独山子石化 | 西安 | 11250 | 0 | 13-01-21 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 成都 | 11525 | 0 | 13-01-21 |
PP | EPS30R | 独山子石化 | 武汉 | 11275 | 0 | 13-01-21 |
PP | R370Y | 韩国SK | 汕头 | 12950 | 0 | 13-01-21 |
PP | J641 | 广州石化 | 广州 | 11600 | 0 | 13-01-21 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 广州 | 11600 | 0 | 13-01-21 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 汕头 | 11250 | 0 | 13-01-21 |
PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 汕头 | 11335 | 0 | 13-01-21 |
PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 广州 | 11975 | 0 | 13-01-21 |
PP | EPC30R | 茂名石化 | 汕头 | 11375 | 0 | 13-01-21 |
PP | M800E | 上海石化 | 上海 | 12100 | 0 | 13-01-21 |
PP | M700R | 上海石化 | 上海 | 11775 | 0 | 13-01-21 |
PP | M2600R | 上海石化 | 上海 | 11575 | 0 | 13-01-21 |
PP | M180R | 上海石化 | 上海 | 11430 | 0 | 13-01-21 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 宁波 | 12000 | 0 | 13-01-21 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 常州 | 11600 | 0 | 13-01-21 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 临沂 | 10825 | 0 | 13-01-21 |
PP | K8003 | 上海赛科 | 上海 | 11750 | 0 | 13-01-21 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 宁波 | 11500 | 0 | 13-01-21 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 宁波 | 11550 | 0 | 13-01-21 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 南京 | 11525 | 0 | 13-01-21 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 宁波 | 12300 | 0 | 13-01-21 |
PP | K4912 | 上海赛科 | 上海 | 12000 | 0 | 13-01-21 |
PP | J340 | 扬子石化 | 南京 | 11500 | 0 | 13-01-21 |
PP | J340 | 扬子石化 | 上海 | 11600 | 0 | 13-01-21 |
PP | J340 | 扬子石化 | 宁波 | 11600 | 0 | 13-01-21 |
PP | J340 | 扬子石化 | 常州 | 11600 | 0 | 13-01-21 |
PP | F800E | 上海石化 | 上海 | 11600 | 0 | 13-01-21 |
PP | EPS30R | 齐鲁石化 | 临沂 | 10700 | 0 | 13-01-21 |
PP | C180 | 扬子石化 | 南京 | 11750 | 0 | 13-01-21 |
PP | PPR4220 | 燕山石化 | 北京 | 12450 | 0 | 13-01-21 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 北京 | 11450 | 0 | 13-01-21 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 北京 | 11600 | 0 | 13-01-21 |
PP | K4912 | 燕山石化 | 北京 | 11850 | 0 | 13-01-21 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 北京 | 11800 | 0 | 13-01-21 |
PP | B4808 | 燕山石化 | 北京 | 11675 | 0 | 13-01-21 |
PP | B4101 | 燕山石化 | 北京 | 11700 | 0 | 13-01-21 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 北京 | 11100 | 0 | 13-01-21 |
PP | K4912 | 上海赛科 | 杭州 | 12125 | 0 | 13-01-21 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 汕头 | 10925 | 0 | 13-01-21 |
PP | PPB4228 | 大庆炼化 | 临沂 | 12100 | 0 | 13-01-21 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 成都 | 13500 | 0 | 13-01-21 |
PP | PPB4228 | 大庆炼化 | 成都 | 12450 | 0 | 13-01-21 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 成都 | 11475 | 0 | 13-01-21 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 广州 | 11550 | 0 | 13-01-21 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 厦门 | 11775 | 0 | 13-01-21 |
PP | PA14D | 大庆炼化 | 天津 | 11800 | 0 | 13-01-21 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 天津 | 11200 | 0 | 13-01-21 |
PP | PPB240 | 沈阳 | 11775 | 0 | 13-01-21 | |
PP | SP179 | 齐鲁石化 | 临沂 | 10825 | 0 | 13-01-21 |
PP | PA14D | 大庆炼化 | 北京 | 12000 | 0 | 13-01-21 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 常州 | 11500 | 0 | 13-01-21 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 上海 | 11600 | 0 | 13-01-21 |
PP | T30S | 大庆石化 | 沈阳 | 10800 | 0 | 13-01-21 |
PP | T30S | 大庆石化 | 盘锦 | 10800 | 0 | 13-01-21 |
PP | T30S | 西安 | 10450 | 0 | 13-01-21 | |
PP | T30S | 武汉凤凰 | 成都 | 10675 | 0 | 13-01-21 |
PP | T30S | 兰州石化 | 成都 | 10725 | 0 | 13-01-21 |
PP | T30S | 武汉凤凰 | 武汉 | 10675 | 0 | 13-01-21 |
PP | T30S | 兰州石化 | 武汉 | 10700 | 0 | 13-01-21 |
PP | T30S | 荆门石化 | 武汉 | 10675 | 0 | 13-01-21 |
PP | F401 | 兰州石化 | 武汉 | 10700 | 0 | 13-01-21 |
PP | V30G | 大庆石化 | 汕头 | 10585 | 0 | 13-01-21 |
PP | T30S | 茂名石化 | 广州 | 11000 | 0 | 13-01-21 |
PP | T30S | 茂名石化 | 汕头 | 10325 | 0 | 13-01-21 |
PP | T30S | 汕头 | 10325 | 0 | 13-01-21 | |
PP | T30S | 大庆炼化 | 广州 | 10950 | 0 | 13-01-21 |
PP | T30S | 大庆炼化 | 汕头 | 10325 | 0 | 13-01-21 |
PP | T30S | 大连有机 | 汕头 | 10425 | 0 | 13-01-21 |
PP | T30S | 大庆石化 | 广州 | 10950 | 0 | 13-01-21 |
PP | T30S | 大连有机 | 广州 | 10950 | 0 | 13-01-21 |
PP | T30S | 大庆石化 | 汕头 | 10375 | 0 | 13-01-21 |
PP | N-Z30S | 茂名石化 | 广州 | 11300 | 0 | 13-01-21 |
PP | MPHM160 | 茂名石化 | 广州 | 11150 | 0 | 13-01-21 |
PP | HP500N | 中海壳牌 | 汕头 | 10615 | 0 | 13-01-21 |
PP | H1500 | LG化学 | 汕头 | 10690 | 0 | 13-01-21 |
PP | H110MA | 印度信诚 | 汕头 | 10490 | 0 | 13-01-21 |
PP | CJS700 | 广州石化 | 广州 | 11250 | 0 | 13-01-21 |
PP | Y2600T | 上海 | 12000 | 0 | 13-01-21 | |
PP | V30G | 大庆石化 | 厦门 | 11325 | 0 | 13-01-21 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 杭州 | 10700 | 0 | 13-01-21 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 台州 | 10750 | 0 | 13-01-21 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 杭州 | 10925 | 0 | 13-01-21 |
PP | T30S | 泉州 | 10900 | 0 | 13-01-21 | |
PP | T30S | 厦门 | 11000 | 0 | 13-01-21 | |
PP | T30S | 镇海炼化 | 宁波 | 10900 | 0 | 13-01-21 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 台州 | 11000 | 0 | 13-01-21 |
PP | T30S | 大连有机 | 台州 | 10950 | 0 | 13-01-21 |
PP | T30S | 大庆石化 | 台州 | 11125 | 0 | 13-01-21 |
PP | T30S | 兰州石化 | 上海 | 10700 | 0 | 13-01-21 |
PP | T30S | 大庆炼化 | 杭州 | 10900 | 0 | 13-01-21 |
PP | T30S | 台州 | 10750 | 0 | 13-01-21 | |
PP | T30S | 镇海炼化 | 上海 | 10850 | 0 | 13-01-21 |
PP | T30S | 大庆石化 | 常州 | 10900 | 0 | 13-01-21 |
PP | T30S | 大庆石化 | 临沂 | 10075 | 0 | 13-01-21 |
PP | T30S | 大连有机 | 厦门 | 11050 | 0 | 13-01-21 |
PP | T300 | 上海石化 | 上海 | 11100 | 0 | 13-01-21 |
PP | S2040 | 上海赛科 | 上海 | 11500 | 0 | 13-01-21 |
关注全球塑胶网公众号
实时查看询盘数据
随时跟踪流量效果