01月08日LLDPE茂名石化价格报道

来源:网络文摘  2013-01-08

单品 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
LLDPE LFDB-7208 茂名石化 全国 10700 0 13-01-08
LLDPE DFH-3460 茂名石化 全国 10751 -10 13-01-08
LLDPE DMDA-6231 茂名石化 全国 10861 -40 13-01-08
LLDPE DFDA-9907 茂名石化 全国 10761 0 13-01-08
LLDPE DGDA-2401 茂名石化 全国 11022 0 13-01-08
LLDPE DMDB-8910 茂名石化 全国 10711 0 13-01-08
LLDPE DFDA-9806F 茂名石化 全国 11112 12 13-01-08
LLDPE DFDA-7047 茂名石化 全国 10740 40 13-01-08
LLDPE DGDA-6094 茂名石化 全国 10891 50 13-01-08
LLDPE MPLPE-8080 茂名石化 全国 11300 -152 13-01-08
LLDPE MLPE-2010 茂名石化 全国 11140 -120 13-01-08
LLDPE MPLE-8050 茂名石化 全国 10920 -70 13-01-08
LLDPE HS-7066 茂名石化 全国 10761 -30 13-01-08
LLDPE DMDB-8920 茂名石化 全国 11032 0 13-01-08
LLDPE DFH-2076 茂名石化 全国 10980 0 13-01-08
LLDPE DFDA-7066 茂名石化 全国 10760 0 13-01-08
LLDPE DFDA-7042 茂名石化 全国 10510 0 13-01-08
LLDPE DNDA-7144 茂名石化 全国 10810 -20 13-01-08
LLDPE DFDA-9906 茂名石化 全国 10631 0 13-01-08
LLDPE 1720 茂名石化 全国 11422 60 13-01-08
LLDPE 3012 茂名石化 全国 10850 -1 13-01-08
LLDPE DNDA-7120 茂名石化 全国 12180 30 13-01-08
LLDPE DNDA-7144 茂名石化 全国 11250 0 13-01-08
LLDPE 7042粒料 茂名石化 全国 11400 0 13-01-08
LLDPE 7042 茂名石化 广州 11475 0 13-01-08
LLDPE 7042 茂名石化 全国 11250 0 13-01-08

关注全球塑胶网公众号

实时查看询盘数据

随时跟踪流量效果


全球塑胶网