咨询热线:400-668-0255
立即拨打 咨询加入单品 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
PP | T30S | 中油华南 | 全国 | 11100 | 0 | 12-12-11 |
PP | Z30S/大庆 | 中油华北 | 全国 | 10950 | 0 | 12-12-11 |
PP | Z30S | 湖南长盛 | 全国 | 10900 | 0 | 12-12-11 |
PP | YS835 | 洛阳石化 | 全国 | 10900 | 0 | 12-12-11 |
PP | YS830 | 洛阳石化 | 全国 | 10850 | 0 | 12-12-11 |
PP | Y2600 | 上海石化 | 全国 | 11200 | 0 | 12-12-11 |
PP | Y1600 | 上海石化 | 全国 | 11200 | 0 | 12-12-11 |
PP | W28 | 济南炼厂 | 全国 | 10900 | 0 | 12-12-11 |
PP | V30G/大庆 | 中油华东 | 全国 | 10650 | 0 | 12-12-11 |
PP | V30G/大庆 | 中油华北 | 全国 | 10900 | 0 | 12-12-11 |
PP | V30G | 湖南长盛 | 全国 | 10900 | 0 | 12-12-11 |
PP | V30G | 海南炼厂 | 全国 | 11250 | 0 | 12-12-11 |
PP | V30G | 中油华南 | 全国 | 11150 | 0 | 12-12-11 |
PP | T38F | 抚顺石化 | 全国 | 10900 | 0 | 12-12-11 |
PP | T38F/兰州 | 中油西南 | 全国 | 11250 | 0 | 12-12-11 |
PP | T38F/大庆 | 中油华东 | 全国 | 11000 | 0 | 12-12-11 |
PP | T38F/大庆 | 中油华北 | 全国 | 10900 | 0 | 12-12-11 |
PP | T38F | 湖南长盛 | 全国 | 10900 | 0 | 12-12-11 |
PP | T38F | 大庆炼化 | 全国 | 10900 | 0 | 12-12-11 |
PP | T38F | 大庆石化 | 全国 | 10900 | 0 | 12-12-11 |
PP | T36F | 武汉凤凰 | 全国 | 10850 | 0 | 12-12-11 |
PP | T36F | 大连有机 | 全国 | 10900 | 0 | 12-12-11 |
PP | T36F | 九江石化 | 全国 | 10900 | 0 | 12-12-11 |
PP | T36F | 荆门石化 | 全国 | 10850 | 0 | 12-12-11 |
PP | T36F | 海南炼厂 | 全国 | 11350 | 0 | 12-12-11 |
PP | T36F | 齐鲁石化 | 全国 | 10900 | 0 | 12-12-11 |
PP | T30S/兰化 | 中油西南 | 全国 | 11150 | 0 | 12-12-11 |
PP | T30S/大庆 | 中油华北 | 全国 | 10900 | 0 | 12-12-11 |
PP | T30S/大庆 | 中油华东 | 全国 | 10900 | 0 | 12-12-11 |
PP | T30S | 独山子石化 | 全国 | 10800 | 0 | 12-12-11 |
PP | T30S | 湖南长盛 | 全国 | 10850 | 0 | 12-12-11 |
PP | T30S | 天津联合 | 全国 | 10850 | 0 | 12-12-11 |
PP | T30S | 兰州石化 | 全国 | 10800 | 0 | 12-12-11 |
PP | T30S | 武汉凤凰 | 全国 | 10850 | 0 | 12-12-11 |
PP | T30S | 大庆炼化 | 全国 | 10900 | 0 | 12-12-11 |
PP | T30S | 大庆石化 | 全国 | 10900 | 0 | 12-12-11 |
PP | T30S | 济南炼厂 | 全国 | 10800 | 0 | 12-12-11 |
PP | T30S | 九江石化 | 全国 | 10950 | 0 | 12-12-11 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 全国 | 11000 | 0 | 12-12-11 |
PP | T30S | 福建石化 | 全国 | 11100 | 0 | 12-12-11 |
PP | T30S | 大连有机 | 全国 | 10900 | 0 | 12-12-11 |
PP | T30S | 延安炼厂 | 全国 | 10500 | 0 | 12-12-11 |
PP | T30S | 齐鲁石化 | 全国 | 10750 | 0 | 12-12-11 |
PP | T30S | 荆门石化 | 全国 | 10850 | 0 | 12-12-11 |
PP | T30S | 中原乙烯 | 全国 | 10800 | 0 | 12-12-11 |
PP | T30S | 抚顺石化 | 全国 | 10900 | 0 | 12-12-11 |
PP | T30S | 茂名石化 | 全国 | 11000 | 0 | 12-12-11 |
PP | T30S | 海南炼厂 | 全国 | 11000 | 0 | 12-12-11 |
PP | T300 | 上海石化 | 全国 | 11100 | 0 | 12-12-11 |
PP | S800 | 广州石化 | 全国 | 11350 | 0 | 12-12-11 |
PP | S700 | 扬子石化 | 全国 | 11150 | 0 | 12-12-11 |
PP | S1004 | 扬子石化 | 全国 | 11050 | 0 | 12-12-11 |
PP | S1003 | 燕山石化 | 全国 | 10800 | 0 | 12-12-11 |
PP | QP83N | 齐鲁石化 | 全国 | 11300 | 0 | 12-12-11 |
PP | N-T30S | 茂名石化 | 全国 | 11000 | 0 | 12-12-11 |
PP | N-MPHM-160 | 茂名石化 | 全国 | 11100 | 0 | 12-12-11 |
PP | M800E | 上海石化 | 全国 | 12000 | 0 | 12-12-11 |
PP | M700R | 上海石化 | 全国 | 11150 | 0 | 12-12-11 |
PP | M2600R | 上海石化 | 全国 | 11450 | 0 | 12-12-11 |
PP | M250E | 上海石化 | 全国 | 12000 | 0 | 12-12-11 |
PP | M180R | 上海石化 | 全国 | 11350 | 0 | 12-12-11 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 全国 | 11700 | 0 | 12-12-11 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 全国 | 11550 | 0 | 12-12-11 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 全国 | 11700 | 0 | 12-12-11 |
PP | K4912 | 燕山石化 | 全国 | 11350 | 0 | 12-12-11 |
PP | K1008 | 燕山石化 | 全国 | 10800 | 0 | 12-12-11 |
PP | J641 | 广州石化 | 全国 | 11550 | 0 | 12-12-11 |
PP | J501 | 广州石化 | 全国 | 11100 | 0 | 12-12-11 |
PP | HHP8 | 茂名石化 | 全国 | 11600 | 0 | 12-12-11 |
PP | HHP6 | 茂名石化 | 全国 | 11350 | 0 | 12-12-11 |
PP | H30S | 济南炼厂 | 全国 | 10900 | 0 | 12-12-11 |
PP | GM1600E | 上海石化 | 全国 | 12000 | 0 | 12-12-11 |
PP | F800E | 上海石化 | 全国 | 11600 | 0 | 12-12-11 |
PP | F401 | 洛阳石化 | 全国 | 10850 | 0 | 12-12-11 |
PP | F401 | 兰州石化 | 全国 | 10800 | 0 | 12-12-11 |
PP | F401 | 广州石化 | 全国 | 11100 | 0 | 12-12-11 |
PP | F401 | 扬子石化 | 全国 | 11100 | 0 | 12-12-11 |
PP | F280Z | 镇海炼化 | 全国 | 10950 | 0 | 12-12-11 |
PP | F280S | 上海石化 | 全国 | 11050 | 0 | 12-12-11 |
PP | F280M | 茂名石化 | 全国 | 11200 | 0 | 12-12-11 |
PP | F1002B | 扬子石化 | 全国 | 11000 | 0 | 12-12-11 |
PP | EPT30R | 茂名石化 | 全国 | 11500 | 0 | 12-12-11 |
PP | EPS30R/独山子 | 中油西南 | 全国 | 11800 | 0 | 12-12-11 |
PP | EPS30R/独山子 | 中油华北 | 全国 | 11500 | 0 | 12-12-11 |
PP | EPS30R/独山子 | 中油华东 | 全国 | 11550 | 0 | 12-12-11 |
PP | EPS30R | 独山子石化 | 全国 | 11550 | 0 | 12-12-11 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 全国 | 11500 | 0 | 12-12-11 |
PP | EPS30R | 中油华南 | 全国 | 11550 | 0 | 12-12-11 |
PP | EPS30R | 齐鲁石化 | 全国 | 11600 | 0 | 12-12-11 |
PP | EPS30R | 天津联合 | 全国 | 11400 | 0 | 12-12-11 |
PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 全国 | 11500 | 0 | 12-12-11 |
PP | CS820 | 广州石化 | 全国 | 11350 | 0 | 12-12-11 |
PP | CJS700 | 广州石化 | 全国 | 11300 | 0 | 12-12-11 |
PP | B4808 | 燕山石化 | 全国 | 11350 | 0 | 12-12-11 |
PP | 71735 | 辽阳石化 | 全国 | 10900 | 0 | 12-12-11 |
PP | 70318 | 辽阳石化 | 全国 | 10900 | 0 | 12-12-11 |
PP | 70126 | 辽阳石化 | 全国 | 10900 | 0 | 12-12-11 |
PP | PA14D | 全国 | 11500 | 0 | 12-12-11 | |
PP | K8003 | 全国 | 11400 | 0 | 12-12-11 | |
PP | EPS30R | 全国 | 11400 | 0 | 12-12-11 |
关注全球塑胶网公众号
实时查看询盘数据
随时跟踪流量效果