11月23日国内各地塑料市场PP报价

来源:网络文摘  2012-11-23

单品 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
PP Y2600 上海石化 余姚市 12600 0 12-11-23
PP T30S 绍兴三圆 余姚市 11200 0 12-11-23
PP T30S 华锦化工 余姚市 11250 0 12-11-23
PP T30S 大庆石化 余姚市 11550 0 12-11-23
PP T30S 大连石化 余姚市 11200 0 12-11-23
PP T30S 镇海炼化 余姚市 11200 0 12-11-23
PP T300 上海石化 余姚市 11700 0 12-11-23
PP S700 扬子石化 余姚市 11700 0 12-11-23
PP S1004 扬子石化 余姚市 11200 0 12-11-23
PP S1003 独山子石化 余姚市 11100 0 12-11-23
PP S1003 上海赛科 余姚市 11100 0 12-11-23
PP RP344R 韩国大林 余姚市 12850 0 12-11-23
PP R370Y 韩国SK 余姚市 13700 0 12-11-23
PP M800EX 上海石化 余姚市 12350 0 12-11-23
PP M800E 上海石化 余姚市 12400 0 12-11-23
PP M700R 上海石化 余姚市 11850 0 12-11-23
PP M2600R 上海石化 余姚市 11950 0 12-11-23
PP M180R 上海石化 余姚市 11800 0 12-11-23
PP M1600E 上海石化 余姚市 12750 0 12-11-23
PP M1600 韩国现代 余姚市 11850 0 12-11-23
PP K8303 燕山石化 余姚市 12600 0 12-11-23
PP K8009 台湾化纤 余姚市 11600 0 12-11-23
PP K8003 独山子石化 余姚市 11900 0 12-11-23
PP K8003 上海赛科 余姚市 11800 0 12-11-23
PP K7926 上海赛科 余姚市 12300 0 12-11-23
PP K7726H 燕山石化 余姚市 12600 0 12-11-23
PP K7726 燕山石化 余姚市 12600 0 12-11-23
PP K4912 燕山石化 余姚市 12200 0 12-11-23
PP K4912 上海赛科 余姚市 12150 0 12-11-23
PP JM-370K 韩国湖南 余姚市 11900 0 12-11-23
PP J340 韩国晓星 余姚市 11750 0 12-11-23
PP HJ730 韩国三星 余姚市 12800 0 12-11-23
PP H5300 韩国现代 余姚市 11800 0 12-11-23
PP H110MA 印度信诚 余姚市 11350 0 12-11-23
PP H030SG 印度信诚 余姚市 11100 0 12-11-23
PP F401 扬子石化 余姚市 11500 0 12-11-23
PP F3-045 镇海石化 余姚市 11300 0 12-11-23
PP EPS30R 独山子石化 余姚市 12100 0 12-11-23
PP EPS30R 镇海炼化 余姚市 11800 0 12-11-23
PP EP300R 韩国大林 余姚市 11900 0 12-11-23
PP E140 镇海石化 余姚市 11300 0 12-11-23
PP B380G 韩国SK 余姚市 12000 0 12-11-23
PP AY564 新加坡聚烯烃 余姚市 12500 0 12-11-23
PP AP03B 埃克森美孚 余姚市 12500 0 12-11-23
PP A180TM 独山子石化 余姚市 13500 0 12-11-23
PP 7032000 埃克森美孚 余姚市 12100 0 12-11-23
PP 5090T 台塑宁波 余姚市 12200 0 12-11-23
PP 4017M 大韩油化 余姚市 13000 0 12-11-23
PP 3204 台塑宁波 余姚市 11900 0 12-11-23
PP 3080 台塑宁波 余姚市 11750 0 12-11-23
PP 3080 台湾永嘉 余姚市 12100 0 12-11-23
PP 3015 台湾永嘉 余姚市 12800 0 12-11-23
PP 3015 台塑宁波 余姚市 11700 0 12-11-23
PP 300 镇海石化 余姚市 11400 0 12-11-23
PP 1120 台塑宁波 余姚市 11500 0 12-11-23
PP 1080 台塑宁波 余姚市 11600 0 12-11-23
PP 1040F 台塑宁波 余姚市 11700 0 12-11-23
PP 1040 台塑宁波 余姚市 11800 0 12-11-23
PP 075 宁波甬兴 余姚市 11400 0 12-11-23
PP 045 宁波甬兴 余姚市 11400 0 12-11-23
PP 012 镇海石化 余姚市 11300 0 12-11-23
PP 006 镇海石化 余姚市 11300 0 12-11-23
PP K8003 独山子石化 西安 11350 0 12-11-23
PP EPS30R 独山子石化 西安 11450 0 12-11-23
PP EPS30R 茂名石化 成都 11725 0 12-11-23
PP EPS30R 独山子石化 武汉 11700 0 12-11-23
PP R370Y 韩国SK 汕头 12580 0 12-11-23
PP J641 广州石化 广州 11450 0 12-11-23
PP EPS30R 茂名石化 广州 11400 0 12-11-23
PP EPS30R 独山子石化 广州 11450 0 12-11-23
PP EPS30R 茂名石化 汕头 10820 0 12-11-23
PP EPC30R-H 茂名石化 汕头 10820 0 12-11-23
PP EPC30R-H 茂名石化 广州 11400 0 12-11-23
PP EPC30R 茂名石化 汕头 10960 0 12-11-23
PP M800E 上海石化 上海 12300 0 12-11-23
PP M700R 上海石化 上海 11800 0 12-11-23
PP M2600R 上海石化 上海 11850 0 12-11-23
PP M180R 上海石化 上海 11600 0 12-11-23
PP M1600 LG化学 宁波 11800 0 12-11-23
PP K8303 燕山石化 宁波 12800 0 12-11-23
PP K8003 扬子石化 常州 12200 0 12-11-23
PP K8003 扬子石化 临沂 11175 0 12-11-23
PP K8003 上海赛科 上海 11750 0 12-11-23
PP K8003 独山子石化 宁波 11750 0 12-11-23
PP K8003 扬子石化 南京 11850 0 12-11-23
PP K7726 燕山石化 宁波 12700 0 12-11-23
PP K4912 上海赛科 上海 12000 0 12-11-23
PP J340 扬子石化 南京 11750 0 12-11-23
PP J340 扬子石化 上海 11700 0 12-11-23
PP J340 扬子石化 常州 12150 0 12-11-23
PP F800E 上海石化 上海 11900 0 12-11-23
PP EPS30R 齐鲁石化 临沂 11250 0 12-11-23
PP C180 扬子石化 南京 11900 0 12-11-23
PP PPR4220 燕山石化 北京 12250 0 12-11-23
PP K8303 燕山石化 北京 11925 0 12-11-23
PP K7726 燕山石化 北京 12250 0 12-11-23
PP K4912 燕山石化 北京 11525 0 12-11-23
PP B8101 燕山石化 北京 12425 0 12-11-23
PP B4808 燕山石化 北京 11650 0 12-11-23
PP B4101 燕山石化 北京 11900 0 12-11-23

关注全球塑胶网公众号

实时查看询盘数据

随时跟踪流量效果


全球塑胶网