咨询热线:400-668-0255
立即拨打 咨询加入单品 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
PP | S1004 | 扬子石化 | 余姚市 | 11500 | 300 | 12-11-14 |
PP | 3015 | 台湾永嘉 | 余姚市 | 12800 | -200 | 12-11-14 |
PP | 1040 | 台塑宁波 | 余姚市 | 11800 | -100 | 12-11-14 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 宁波 | 12250 | 950 | 12-11-14 |
PP | J340 | 扬子石化 | 杭州 | 12250 | 750 | 12-11-14 |
PP | J340 | 扬子石化 | 宁波 | 12250 | 550 | 12-11-14 |
PP | T30S | 大连有机 | 台州 | 11600 | -350 | 12-11-14 |
PP | T30S | 大庆石化 | 天津 | 11475 | 225 | 12-11-14 |
PP | F401 | 盘锦 | 11450 | 150 | 12-11-14 | |
PP | T30S | 盘锦 | 11450 | 225 | 12-11-14 | |
PP | PA14D | 大庆炼化 | 盘锦 | 12175 | 0 | 12-11-14 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 西安 | 11800 | 0 | 12-11-14 |
PP | EPS30R | 独山子石化 | 西安 | 11800 | 0 | 12-11-14 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 成都 | 11900 | 0 | 12-11-14 |
PP | EPS30R | 独山子石化 | 武汉 | 11825 | 0 | 12-11-14 |
PP | R370Y | 韩国SK | 汕头 | 12600 | 0 | 12-11-14 |
PP | J641 | 广州石化 | 广州 | 11800 | 350 | 12-11-14 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 广州 | 11700 | 50 | 12-11-14 |
PP | EPS30R | 独山子石化 | 广州 | 11600 | 0 | 12-11-14 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 汕头 | 11100 | 100 | 12-11-14 |
PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 汕头 | 11140 | -160 | 12-11-14 |
PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 广州 | 11750 | 100 | 12-11-14 |
PP | EPC30R | 茂名石化 | 汕头 | 11240 | 240 | 12-11-14 |
PP | R370Y | 韩国SK | 宁波 | 13500 | 0 | 12-11-14 |
PP | M800E | 上海石化 | 上海 | 12650 | 50 | 12-11-14 |
PP | M700R | 上海石化 | 上海 | 11900 | 0 | 12-11-14 |
PP | M2600R | 上海石化 | 上海 | 11950 | 25 | 12-11-14 |
PP | M180R | 上海石化 | 上海 | 11900 | 0 | 12-11-14 |
PP | M1600 | LG化学 | 宁波 | 11700 | 0 | 12-11-14 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 宁波 | 12600 | 0 | 12-11-14 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 常州 | 12200 | 0 | 12-11-14 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 临沂 | 11450 | 0 | 12-11-14 |
PP | K8003 | 上海赛科 | 上海 | 12000 | 0 | 12-11-14 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 宁波 | 12100 | 0 | 12-11-14 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 南京 | 12200 | 100 | 12-11-14 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 宁波 | 12800 | 0 | 12-11-14 |
PP | K4912 | 上海赛科 | 上海 | 12300 | 0 | 12-11-14 |
PP | J340 | 扬子石化 | 南京 | 12200 | 100 | 12-11-14 |
PP | J340 | 扬子石化 | 上海 | 11700 | 0 | 12-11-14 |
PP | J340 | 扬子石化 | 常州 | 12150 | 0 | 12-11-14 |
PP | F800E | 上海石化 | 上海 | 12000 | -50 | 12-11-14 |
PP | EPS30R | 齐鲁石化 | 临沂 | 11575 | 25 | 12-11-14 |
PP | C180 | 扬子石化 | 南京 | 11900 | 0 | 12-11-14 |
PP | PPR4220 | 燕山石化 | 北京 | 12450 | 25 | 12-11-14 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 北京 | 12450 | 0 | 12-11-14 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 北京 | 12175 | -50 | 12-11-14 |
PP | K4912 | 燕山石化 | 北京 | 11950 | 75 | 12-11-14 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 北京 | 12500 | -25 | 12-11-14 |
PP | B4808 | 燕山石化 | 北京 | 11875 | -50 | 12-11-14 |
PP | B4101 | 燕山石化 | 北京 | 12200 | 0 | 12-11-14 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 北京 | 11600 | 0 | 12-11-14 |
PP | K4912 | 上海赛科 | 杭州 | 12350 | 0 | 12-11-14 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 汕头 | 10975 | -75 | 12-11-14 |
PP | PPB4228 | 大庆炼化 | 临沂 | 12100 | 0 | 12-11-14 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 成都 | 13500 | 0 | 12-11-14 |
PP | PPB4228 | 大庆炼化 | 成都 | 12450 | 0 | 12-11-14 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 成都 | 11700 | 0 | 12-11-14 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 广州 | 11750 | 125 | 12-11-14 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 厦门 | 11650 | 0 | 12-11-14 |
PP | PPB240 | 沈阳 | 12500 | 50 | 12-11-14 | |
PP | SP179 | 齐鲁石化 | 临沂 | 11250 | 0 | 12-11-14 |
PP | PA14D | 大庆炼化 | 北京 | 13075 | 0 | 12-11-14 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 常州 | 12100 | 0 | 12-11-14 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 上海 | 11650 | 0 | 12-11-14 |
PP | T30S | 大庆石化 | 沈阳 | 11450 | -25 | 12-11-14 |
PP | T30S | 大庆石化 | 盘锦 | 11475 | 0 | 12-11-14 |
PP | T30S | 西安 | 11200 | 0 | 12-11-14 | |
PP | T30S | 武汉凤凰 | 成都 | 11500 | 0 | 12-11-14 |
PP | T30S | 兰州石化 | 成都 | 11450 | 0 | 12-11-14 |
PP | T30S | 武汉凤凰 | 武汉 | 11525 | 0 | 12-11-14 |
PP | T30S | 兰州石化 | 武汉 | 11550 | 0 | 12-11-14 |
PP | T30S | 荆门石化 | 武汉 | 11525 | 0 | 12-11-14 |
PP | F401 | 兰州石化 | 武汉 | 11550 | 0 | 12-11-14 |
PP | V30G | 大庆石化 | 汕头 | 10700 | -50 | 12-11-14 |
PP | T30S | 茂名石化 | 广州 | 11600 | 25 | 12-11-14 |
PP | T30S | 茂名石化 | 汕头 | 10650 | -100 | 12-11-14 |
PP | T30S | 汕头 | 10700 | -80 | 12-11-14 | |
PP | T30S | 大庆炼化 | 广州 | 11400 | 0 | 12-11-14 |
PP | T30S | 大庆炼化 | 汕头 | 10700 | -50 | 12-11-14 |
PP | T30S | 大连有机 | 汕头 | 10750 | -25 | 12-11-14 |
PP | T30S | 大庆石化 | 广州 | 11400 | 0 | 12-11-14 |
PP | T30S | 大连有机 | 广州 | 11425 | 0 | 12-11-14 |
PP | T30S | 大庆石化 | 汕头 | 10700 | -50 | 12-11-14 |
PP | MPHM160 | 茂名石化 | 广州 | 11300 | -100 | 12-11-14 |
PP | HP500N | 中海壳牌 | 汕头 | 10775 | -50 | 12-11-14 |
PP | H1500 | LG化学 | 汕头 | 10750 | -15 | 12-11-14 |
PP | H110MA | 印度信诚 | 汕头 | 10650 | -60 | 12-11-14 |
PP | CJS700 | 广州石化 | 广州 | 11550 | -75 | 12-11-14 |
PP | Y2600T | 上海 | 11600 | 0 | 12-11-14 | |
PP | V30G | 大庆石化 | 厦门 | 11550 | 0 | 12-11-14 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 杭州 | 11350 | -50 | 12-11-14 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 台州 | 11500 | 0 | 12-11-14 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 杭州 | 11475 | -25 | 12-11-14 |
PP | T30S | 泉州 | 11425 | -100 | 12-11-14 | |
PP | T30S | 厦门 | 11475 | -55 | 12-11-14 | |
PP | T30S | 镇海炼化 | 宁波 | 11400 | -75 | 12-11-14 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 台州 | 11600 | 0 | 12-11-14 |
PP | T30S | 兰州石化 | 上海 | 11700 | 0 | 12-11-14 |
PP | T30S | 大庆炼化 | 杭州 | 11525 | 0 | 12-11-14 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 上海 | 11500 | 0 | 12-11-14 |
关注全球塑胶网公众号
实时查看询盘数据
随时跟踪流量效果