咨询热线:400-668-0255
立即拨打 咨询加入单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
PP | PP | EX17 | 韩国三星 | 全国 | 14308 | 10 | 12-10-30 |
PP | PP | CH53W | 韩国三星 | 全国 | 14058 | 421 | 12-10-30 |
PP | PP | BJ51W | 韩国三星 | 全国 | 13847 | -30 | 12-10-30 |
PP | PP | BI1000 | 韩国三星 | 全国 | 13236 | -731 | 12-10-30 |
PP | PP | BI51W | 韩国三星 | 全国 | 13276 | 20 | 12-10-30 |
PP | PP | BI45W | 韩国三星 | 全国 | 13296 | -691 | 12-10-30 |
PP | PP | CT37F | 大庆石化 | 全国 | 11080 | -1100 | 12-10-30 |
PP | PP | H2250 | 巴塞尔 | 全国 | 13346 | 210 | 12-10-30 |
PP | PP | H5216 | 巴塞尔 | 全国 | 12795 | -110 | 12-10-30 |
PP | PP | ACP6541AUV | 巴塞尔 | 全国 | 12795 | 10 | 12-10-30 |
PP | PP | H5416 | 巴塞尔 | 全国 | 12695 | -80 | 12-10-30 |
PP | PP | ACP6541A | 巴塞尔 | 全国 | 13015 | 90 | 12-10-30 |
PP | PP | X50081 | 巴塞尔 | 全国 | 13196 | 261 | 12-10-30 |
PP | PP | FS6612 | 新加坡聚烯烃 | 全国 | 14629 | 271 | 12-10-30 |
PP | PP | W331 | 新加坡聚烯烃 | 全国 | 13617 | 101 | 12-10-30 |
PP | PP | Z433 | 新加坡聚烯烃 | 全国 | 13316 | 601 | 12-10-30 |
PP | PP | FC9412G | 新加坡聚烯烃 | 全国 | 14208 | 160 | 12-10-30 |
PP | PP | FC9414G | 新加坡聚烯烃 | 全国 | 14428 | 390 | 12-10-30 |
PP | PP | FC9413G | 新加坡聚烯烃 | 全国 | 15090 | -210 | 12-10-30 |
PP | PP | FC9411G | 新加坡聚烯烃 | 全国 | 14408 | -60 | 12-10-30 |
PP | PP | FL7641 | 新加坡聚烯烃 | 全国 | 14228 | 271 | 12-10-30 |
PP | PP | FL7540 | 新加坡聚烯烃 | 全国 | 13827 | -60 | 12-10-30 |
PP | PP | FL7632 | 新加坡聚烯烃 | 全国 | 15971 | 150 | 12-10-30 |
PP | PP | 9006 | 茂名石化 | 全国 | 12044 | -1112 | 12-10-30 |
PP | PP | 9012 | 茂名石化 | 全国 | 11750 | -1666 | 12-10-30 |
PP | PP | 1064L1 | 埃克森美孚 | 全国 | 13957 | -451 | 12-10-30 |
PP | PP | FF9014 | 新加坡聚烯烃 | 全国 | 13577 | -410 | 12-10-30 |
PP | PP | Y101H | 新加坡聚烯烃 | 全国 | 13066 | 20 | 12-10-30 |
PP | PP | FS3011E3 | 新加坡聚烯烃 | 全国 | 13466 | -411 | 12-10-30 |
PP | PP | FL7013E2 | 新加坡聚烯烃 | 全国 | 13927 | 90 | 12-10-30 |
PP | PP | FL7015E2 | 新加坡聚烯烃 | 全国 | 13917 | 160 | 12-10-30 |
PP | PP | FA8013E | 新加坡聚烯烃 | 全国 | 13516 | 260 | 12-10-30 |
PP | PP | 1063L1 | 埃克森美孚 | 全国 | 12660 | -846 | 12-10-30 |
PP | PP | H734-52RNA | 美国陶氏 | 全国 | 13990 | -188 | 12-10-30 |
PP | PP | HMU301 | 埃克森美孚 | 全国 | 14398 | -151 | 12-10-30 |
PP | PP | HMU216 | 埃克森美孚 | 全国 | 13967 | 130 | 12-10-30 |
PP | PP | H502-25RG | 美国陶氏 | 全国 | 16553 | 521 | 12-10-30 |
PP | PP | H105-03NA | 美国陶氏 | 全国 | 14160 | 62 | 12-10-30 |
PP | PP | C791-30NA | 美国陶氏 | 全国 | 14190 | 142 | 12-10-30 |
PP | PP | C780-07Z | 美国陶氏 | 全国 | 14270 | -88 | 12-10-30 |
PP | PP | C765-15NA | 美国陶氏 | 全国 | 14110 | -2122 | 12-10-30 |
PP | PP | 1074KNE1 | 埃克森美孚 | 全国 | 13276 | -1002 | 12-10-30 |
PP | PP | LNV010 | 埃克森美孚 | 全国 | 14258 | -902 | 12-10-30 |
PP | PP | CNU015 | 埃克森美孚 | 全国 | 13436 | 40 | 12-10-30 |
PP | PP | 7032KN | 埃克森美孚 | 全国 | 12344 | 220 | 12-10-30 |
PP | PP | C715-12N | 美国陶氏 | 全国 | 13747 | -341 | 12-10-30 |
PP | PP | C711-70RNA | 美国陶氏 | 全国 | 14040 | -298 | 12-10-30 |
PP | PP | C706-21NA | 美国陶氏 | 全国 | 13840 | -278 | 12-10-30 |
PP | PP | C705-44NA | 美国陶氏 | 全国 | 14220 | -1771 | 12-10-30 |
PP | PP | C123-01N | 美国陶氏 | 全国 | 14300 | 212 | 12-10-30 |
PP | PP | 1572 | 埃克森美孚 | 全国 | 13947 | -311 | 12-10-30 |
PP | PP | 3525G | 埃克森美孚 | 全国 | 13386 | 110 | 12-10-30 |
PP | PP | 8013L1 | 埃克森美孚 | 全国 | 13897 | 130 | 12-10-30 |
PP | PP | 7075L1 | 埃克森美孚 | 全国 | 14178 | -521 | 12-10-30 |
PP | PP | 9513 | 埃克森美孚 | 全国 | 14017 | 320 | 12-10-30 |
PP | PP | 7064L1 | 埃克森美孚 | 全国 | 13887 | 731 | 12-10-30 |
PP | PP | 7054L1 | 埃克森美孚 | 全国 | 13015 | -211 | 12-10-30 |
PP | PP | 7043L1 | 埃克森美孚 | 全国 | 13747 | -100 | 12-10-30 |
PP | PP | 7033L1 | 埃克森美孚 | 全国 | 12905 | -802 | 12-10-30 |
PP | PP | 7011L1 | 埃克森美孚 | 全国 | 13246 | -872 | 12-10-30 |
PP | PP | 9074MED | 埃克森美孚 | 全国 | 14488 | 110 | 12-10-30 |
PP | PP | CNU011 | 埃克森美孚 | 全国 | 15100 | 411 | 12-10-30 |
PP | PP | AX161T | 日本住友 | 全国 | 14488 | 150 | 12-10-30 |
PP | PP | CMU201 | 埃克森美孚 | 全国 | 13587 | 111 | 12-10-30 |
PP | PP | CMU101 | 埃克森美孚 | 全国 | 14579 | 1002 | 12-10-30 |
PP | PP | BNT013 | 埃克森美孚 | 全国 | 12950 | 65 | 12-10-30 |
PP | PP | AX03BE3 | 埃克森美孚 | 全国 | 12420 | -225 | 12-10-30 |
PP | PP | 7684KN | 埃克森美孚 | 全国 | 12184 | 30 | 12-10-30 |
PP | PP | 7414 | 埃克森美孚 | 全国 | 14128 | 391 | 12-10-30 |
PP | PP | 4772 | 埃克森美孚 | 全国 | 12935 | -1243 | 12-10-30 |
PP | PP | PP567P | 利安德巴塞尔 | 全国 | 13690 | -378 | 12-10-30 |
PP | PP | HP748L | 利安德巴塞尔 | 全国 | 13410 | -477 | 12-10-30 |
PP | PP | HP741T | 利安德巴塞尔 | 全国 | 13500 | -6 | 12-10-30 |
PP | PP | HP740T | 利安德巴塞尔 | 全国 | 13420 | -1219 | 12-10-30 |
PP | PP | HP740M | 利安德巴塞尔 | 全国 | 13500 | -1159 | 12-10-30 |
PP | PP | HP740H | 利安德巴塞尔 | 全国 | 13570 | -1490 | 12-10-30 |
PP | PP | HP648U | 利安德巴塞尔 | 全国 | 13810 | -819 | 12-10-30 |
PP | PP | HP648N | 利安德巴塞尔 | 全国 | 13020 | -216 | 12-10-30 |
PP | PP | HP648H | 利安德巴塞尔 | 全国 | 13690 | -498 | 12-10-30 |
PP | PP | 5A15H | 美国陶氏 | 全国 | 13797 | -170 | 12-10-30 |
PP | PP | 5D37 | 美国陶氏 | 全国 | 14118 | -70 | 12-10-30 |
PP | PP | 5A10 | 美国陶氏 | 全国 | 13827 | -401 | 12-10-30 |
PP | PP | C719-35RNHP | 美国陶氏 | 全国 | 14170 | 153 | 12-10-30 |
PP | PP | HP532J | 利安德巴塞尔 | 全国 | 13750 | -2091 | 12-10-30 |
PP | PP | HP528N | 利安德巴塞尔 | 全国 | 13146 | 60 | 12-10-30 |
PP | PP | J226E | 日本普瑞曼 | 全国 | 15009 | 581 | 12-10-30 |
PP | PP | HP528J | 利安德巴塞尔 | 全国 | 13580 | -1029 | 12-10-30 |
PP | PP | J106G | 日本普瑞曼 | 全国 | 13026 | 912 | 12-10-30 |
PP | PP | J105G | 日本普瑞曼 | 全国 | 13036 | 401 | 12-10-30 |
PP | PP | HP525N | 利安德巴塞尔 | 全国 | 13600 | -1189 | 12-10-30 |
PP | PP | HP525J | 利安德巴塞尔 | 全国 | 13660 | -698 | 12-10-30 |
PP | PP | HP523J | 利安德巴塞尔 | 全国 | 13466 | -1443 | 12-10-30 |
PP | PP | HP521M | 利安德巴塞尔 | 全国 | 13640 | -778 | 12-10-30 |
PP | PP | HP520M | 利安德巴塞尔 | 全国 | 13620 | -748 | 12-10-30 |
PP | PP | HP516J | 利安德巴塞尔 | 全国 | 13610 | -2231 | 12-10-30 |
PP | PP | HP501R | 利安德巴塞尔 | 全国 | 13767 | -1493 | 12-10-30 |
PP | PP | HP500V | 利安德巴塞尔 | 全国 | 13880 | -2382 | 12-10-30 |
PP | PP | HP500D | 利安德巴塞尔 | 全国 | 13610 | -1600 | 12-10-30 |
PP | PP | HP480S | 利安德巴塞尔 | 全国 | 12970 | 35 | 12-10-30 |
PP | PP | HP450J | 利安德巴塞尔 | 全国 | 13520 | -347 | 12-10-30 |
关注全球塑胶网公众号
实时查看询盘数据
随时跟踪流量效果