咨询热线:400-668-0255
立即拨打 咨询加入单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
PP | PP | Y2600 | 上海石化 | 余姚市 | 11950 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 余姚市 | 11200 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | T30S | 华锦化工 | 余姚市 | 11200 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | T30S | 大连石化 | 余姚市 | 11350 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 余姚市 | 11400 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | T300 | 上海石化 | 余姚市 | 12300 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | S700 | 扬子石化 | 余姚市 | 13000 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | S1003 | 独山子石化 | 余姚市 | 11200 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | S1003 | 上海赛科 | 余姚市 | 11300 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | RP344R | 韩国大林 | 余姚市 | 12800 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | R370Y | 韩国SK | 余姚市 | 13600 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | M800EX | 上海石化 | 余姚市 | 12400 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | M800E | 上海石化 | 余姚市 | 12550 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | M700R | 上海石化 | 余姚市 | 11850 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | M2600R | 上海石化 | 余姚市 | 11850 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | M180R | 上海石化 | 余姚市 | 12500 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | M1600E | 上海石化 | 余姚市 | 12750 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | M1600 | 韩国现代 | 余姚市 | 11800 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | K8303 | 燕山石化 | 余姚市 | 12500 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | K8009 | 台湾化纤 | 余姚市 | 12800 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | K8003 | 独山子石化 | 余姚市 | 11700 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | K8003 | 上海赛科 | 余姚市 | 11600 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | K7926 | 上海赛科 | 余姚市 | 12500 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | K7726H | 燕山石化 | 余姚市 | 12800 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | K7726 | 燕山石化 | 余姚市 | 12800 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | K4912 | 燕山石化 | 余姚市 | 12900 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | K4912 | 上海赛科 | 余姚市 | 12150 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | JM-370K | 韩国湖南 | 余姚市 | 11850 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | J340 | 韩国晓星 | 余姚市 | 11900 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | HJ730 | 韩国三星 | 余姚市 | 12900 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | H5300 | 韩国现代 | 余姚市 | 12200 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | H030SG | 印度信诚 | 余姚市 | 11150 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | F401 | 扬子石化 | 余姚市 | 11700 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | F3-045 | 镇海石化 | 余姚市 | 11400 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | EPS30R | 独山子石化 | 余姚市 | 11900 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | EPS30R | 镇海炼化 | 余姚市 | 11500 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | EP300R | 韩国大林 | 余姚市 | 12300 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | E140 | 镇海石化 | 余姚市 | 11400 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | B380G | 韩国SK | 余姚市 | 12000 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | AY564 | 新加坡聚烯烃 | 余姚市 | 12800 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | AP03B | 埃克森美孚 | 余姚市 | 12500 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | A180TM | 独山子石化 | 余姚市 | 13500 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | 7032000 | 埃克森美孚 | 余姚市 | 12000 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | 570P | 沙特sabic | 余姚市 | 12000 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | 5090T | 台塑宁波 | 余姚市 | 12500 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | 4017M | 大韩油化 | 余姚市 | 11950 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | 3204 | 台塑宁波 | 余姚市 | 12000 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | 3080 | 台塑宁波 | 余姚市 | 12000 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | 3080 | 台湾永嘉 | 余姚市 | 12100 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | 3015 | 台塑宁波 | 余姚市 | 11700 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | 300 | 镇海石化 | 余姚市 | 11500 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | 1120 | 台塑宁波 | 余姚市 | 11500 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | 1080 | 台塑宁波 | 余姚市 | 11500 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | 1040F | 台塑宁波 | 余姚市 | 11600 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | 075 | 宁波甬兴 | 余姚市 | 11350 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | 045 | 宁波甬兴 | 余姚市 | 11350 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | 012 | 镇海石化 | 余姚市 | 11400 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | 006 | 镇海石化 | 余姚市 | 11400 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | PA14D | 大庆炼化 | 盘锦 | 12200 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | K8003 | 独山子石化 | 西安 | 11450 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | EPS30R | 独山子石化 | 西安 | 11450 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | EPS30R | 茂名石化 | 成都 | 11650 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | EPS30R | 独山子石化 | 武汉 | 11350 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | R370Y | 韩国SK | 汕头 | 12550 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | J641 | 广州石化 | 广州 | 11450 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | EPS30R | 茂名石化 | 广州 | 11325 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | EPS30R | 独山子石化 | 广州 | 11550 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | EPS30R | 茂名石化 | 汕头 | 10750 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 汕头 | 10750 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 广州 | 11350 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | EPC30R | 茂名石化 | 汕头 | 10750 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | R370Y | 韩国SK | 宁波 | 13500 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | M800E | 上海石化 | 上海 | 12400 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | M700R | 上海石化 | 上海 | 11900 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | M2600R | 上海石化 | 上海 | 11950 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | M180R | 上海石化 | 上海 | 11800 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | M1600 | LG化学 | 宁波 | 11700 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | K8303 | 燕山石化 | 宁波 | 12600 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | K8003 | 扬子石化 | 常州 | 12000 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | K8003 | 扬子石化 | 临沂 | 11175 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | K8003 | 上海赛科 | 上海 | 11750 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | K8003 | 独山子石化 | 宁波 | 11600 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | K8003 | 扬子石化 | 南京 | 11800 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | K7726 | 燕山石化 | 宁波 | 12800 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | K4912 | 上海赛科 | 上海 | 12200 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | J340 | 扬子石化 | 南京 | 12150 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | J340 | 扬子石化 | 上海 | 11700 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | J340 | 扬子石化 | 常州 | 12150 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | F800E | 上海石化 | 上海 | 11800 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | EPS30R | 齐鲁石化 | 临沂 | 11300 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | C180 | 扬子石化 | 南京 | 11700 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | PPR4220 | 燕山石化 | 北京 | 12525 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | K8303 | 燕山石化 | 北京 | 12450 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | K7726 | 燕山石化 | 北京 | 12400 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | K4912 | 燕山石化 | 北京 | 11825 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | B8101 | 燕山石化 | 北京 | 12525 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | B4808 | 燕山石化 | 北京 | 11725 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | B4101 | 燕山石化 | 北京 | 12300 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | K8003 | 独山子石化 | 北京 | 11500 | 0 | 12-10-30 |
PP | PP | K4912 | 上海赛科 | 杭州 | 12200 | 0 | 12-10-30 |
关注全球塑胶网公众号
实时查看询盘数据
随时跟踪流量效果