咨询热线:400-668-0255
立即拨打 咨询加入生产企业 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌板 | 备注 |
大连有机 | T30S | 拉丝料 | 11500 | ↓-100 | 挂牌 |
T36F | BOPP | 11500 | ↓-100 | 挂牌 | |
大庆炼化 | T30S | 拉丝料 | 11500 | ↓-100 | 挂牌 |
T38F | BOPP | 11500 | ↓-100 | 挂牌 | |
PA14D-1 | 管材料 | 12500 | ↓-200 | 挂牌 | |
大庆石化 | T30S | 拉丝料 | 11500 | ↓-100 | 挂牌 |
T38F | BOPP | 11500 | ↓-100 | 挂牌 | |
抚顺石化 | T30S | 拉丝料 | 11500 | ↓-100 | 挂牌 |
T38FE | BOPP | 11500 | ↓-100 | 挂牌 | |
辽阳石化 | 71735 | 纤维料 | 11500 | ↓-100 | 挂牌 |
70126 | 纤维料 | 11500 | ↓-100 | 挂牌 | |
70318 | 纤维料 | 11500 | ↓-100 | 挂牌 | |
锦西石化 | 1102K | 拉丝 | 11500 | ↓-100 | 挂牌 |
单位:元/吨 |
关注全球塑胶网公众号
实时查看询盘数据
随时跟踪流量效果