咨询热线:400-668-0255
立即拨打 咨询加入单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
PP | PP | T30S | 中油华南 | 全国 | 11750 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | Z30S/大庆 | 中油华北 | 全国 | 11600 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | Z30S | 湖南长盛 | 全国 | 11650 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | W28 | 济南炼厂 | 全国 | 11650 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | V30G/大庆 | 中油华东 | 全国 | 11400 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | V30G/大庆 | 中油华北 | 全国 | 11550 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | V30G | 湖南长盛 | 全国 | 11650 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | V30G | 海南炼厂 | 全国 | 11650 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | V30G | 中油华南 | 全国 | 11700 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | T38F/兰州 | 中油西南 | 全国 | 11600 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | T38F/大庆 | 中油华东 | 全国 | 11550 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | T38F/大庆 | 中油华北 | 全国 | 11700 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | T38F | 湖南长盛 | 全国 | 11650 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | T38F | 大庆石化 | 全国 | 11600 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | T36F | 海南炼厂 | 全国 | 11800 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | T30S/兰化 | 中油西南 | 全国 | 11750 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | T30S/大庆 | 中油华北 | 全国 | 11650 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | T30S/大庆 | 中油华东 | 全国 | 11500 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | T30S | 湖南长盛 | 全国 | 11600 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | T30S | 天津联合 | 全国 | 11550 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | T30S | 济南炼厂 | 全国 | 11500 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | T30S | 福建石化 | 全国 | 11650 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | T30S | 延安炼厂 | 全国 | 11300 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | T30S | 中原乙烯 | 全国 | 11550 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | T30S | 海南炼厂 | 全国 | 11700 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | N-T30S | 茂名石化 | 全国 | 11650 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | HHP8 | 茂名石化 | 全国 | 11750 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | H30S | 济南炼厂 | 全国 | 11650 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | F401 | 广州石化 | 全国 | 11650 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | EPS30R/独山子 | 中油西南 | 全国 | 11850 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | EPS30R/独山子 | 中油华北 | 全国 | 11900 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | EPS30R/独山子 | 中油华东 | 全国 | 11800 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | EPS30R | 天津联合 | 全国 | 11900 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | 71735 | 辽阳石化 | 全国 | 11600 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | 70318 | 辽阳石化 | 全国 | 11600 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | 70126 | 辽阳石化 | 全国 | 11600 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | 粉料 | 吉林锦江 | 全国 | 11350 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | 粉料 | 大庆华科 | 全国 | 11310 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | 粉料045 | 新疆新峰 | 全国 | 11200 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | 粉料320 | 湖南长盛 | 全国 | 11500 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | 粉料320 | 巴陵石化 | 全国 | 11500 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | 粉料320 | 武汉凤凰 | 全国 | 11500 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | 粉料320 | 荆门石化 | 全国 | 11450 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | 粉料230 | 荆门石化 | 全国 | 11350 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | 粉料230 | 武汉凤凰 | 全国 | 11500 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | 粉料230 | 巴陵石化 | 全国 | 11500 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | 粉料230 | 湖南长盛 | 全国 | 11500 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | 粉料150 | 巴陵石化 | 全国 | 11450 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | 粉料150 | 武汉凤凰 | 全国 | 11450 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | 粉料150 | 湖南长盛 | 全国 | 11450 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | 粉料150 | 荆门石化 | 全国 | 11350 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | 粉料013 | 巴陵石化 | 全国 | 11300 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | 粉料013 | 荆门石化 | 全国 | 11250 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | 粉料013 | 武汉凤凰 | 全国 | 11300 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | 粉料013 | 湖南长盛 | 全国 | 11300 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | 粉料 | 岳阳兴长 | 全国 | 11500 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | 粉料 | 洛阳宏力 | 全国 | 11700 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | 粉料225 | 广西东油 | 全国 | 11750 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | 粉料140 | 广西东油 | 全国 | 11750 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | 粉料045 | 广西东油 | 全国 | 11650 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | 粉料 | 山东凯日 | 全国 | 11600 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | 粉料320 | 石家庄炼化 | 全国 | 11600 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | 粉料230 | 石家庄炼化 | 全国 | 11600 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | 粉料150 | 石家庄炼化 | 全国 | 11550 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | 粉料013 | 石家庄炼化 | 全国 | 11550 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | 粉料 | 中捷石化 | 全国 | 11500 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | 粉料 | 华北久久 | 全国 | 11450 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | PPB240 | 全国 | 11850 | 0 | 12-09-12 | |
PP | PP | P340A | 全国 | 11350 | 0 | 12-09-12 | |
PP | PP | SP179 | 兰州石化 | 全国 | 11600 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | J641 | 广州石化 | 全国 | 11800 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | HHP6 | 茂名石化 | 全国 | 11650 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | HC9012-M | 全国 | 11800 | 0 | 12-09-12 | |
PP | PP | EPT30R | 茂名石化 | 全国 | 11750 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | EPS30R | 茂名石化 | 全国 | 11750 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 全国 | 11750 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | SP179 | 齐鲁石化 | 全国 | 11850 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | QP83N | 齐鲁石化 | 全国 | 11700 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | QP73N | 齐鲁石化 | 全国 | 11700 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | M800E | 上海石化 | 全国 | 12400 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | M700R | 上海石化 | 全国 | 11550 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | M2600R | 上海石化 | 全国 | 11450 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | M250E | 上海石化 | 全国 | 12400 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | M180R | 上海石化 | 全国 | 11750 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | K9927 | 扬子石化 | 全国 | 11750 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | K8703N | 全国 | 11600 | 0 | 12-09-12 | |
PP | PP | K8703 | 上海赛科 | 全国 | 11800 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | K8003N | 上海赛科 | 全国 | 11700 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | K8003 | 扬子石化 | 全国 | 12050 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | K8003 | 上海赛科 | 全国 | 11900 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | K7926N | 上海赛科 | 全国 | 11600 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | K7926 | 上海赛科 | 全国 | 11800 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | K4912N | 上海赛科 | 全国 | 12100 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | K4912 | 上海赛科 | 全国 | 12500 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | J340 | 扬子石化 | 全国 | 12050 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | GM1600E | 上海石化 | 全国 | 12400 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | FC801M | 上海石化 | 全国 | 12050 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | F800E | 上海石化 | 全国 | 12200 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | EPS30RA | 齐鲁石化 | 全国 | 11900 | 0 | 12-09-12 |
PP | PP | EPS30R | 齐鲁石化 | 全国 | 11900 | 0 | 12-09-12 |
关注全球塑胶网公众号
实时查看询盘数据
随时跟踪流量效果