08月23日国内各地塑料市场PP报价

来源:网络文摘  2012-08-23

单品 产品名称 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
PP PP PA14D 大庆炼化 盘锦 12800 0 12-08-23
PP PP EPS30R 独山子石化 西安 11850 0 12-08-23
PP PP EPS30R 茂名石化 成都 11675 0 12-08-23
PP PP EPS30R 独山子石化 武汉 11675 0 12-08-23
PP PP R370Y 韩国SK 汕头 12600 0 12-08-23
PP PP J641 广州石化 广州 11400 0 12-08-23
PP PP EPS30R 茂名石化 广州 11550 0 12-08-23
PP PP EPS30R 茂名石化 汕头 10775 0 12-08-23
PP PP EPC30R-H 茂名石化 汕头 10800 0 12-08-23
PP PP EPC30R-H 茂名石化 广州 11625 0 12-08-23
PP PP EPC30R 茂名石化 汕头 10775 0 12-08-23
PP PP R370Y 韩国SK 宁波 13500 0 12-08-23
PP PP M800E 上海石化 上海 12450 0 12-08-23
PP PP M2600R 上海石化 上海 11325 0 12-08-23
PP PP M180R 上海石化 上海 11900 0 12-08-23
PP PP K8303 燕山石化 宁波 12100 0 12-08-23
PP PP K8003 扬子石化 常州 12500 0 12-08-23
PP PP K8003 扬子石化 临沂 11125 0 12-08-23
PP PP K8003 独山子石化 宁波 12000 0 12-08-23
PP PP K8003 扬子石化 南京 11850 0 12-08-23
PP PP K7726 燕山石化 宁波 11800 0 12-08-23
PP PP K4912 上海赛科 上海 12200 0 12-08-23
PP PP J340 扬子石化 南京 11700 0 12-08-23
PP PP J340 扬子石化 上海 11700 0 12-08-23
PP PP J340 扬子石化 常州 12300 0 12-08-23
PP PP F800E 上海石化 上海 12150 0 12-08-23
PP PP EPS30R 独山子石化 厦门 11800 0 12-08-23
PP PP EPS30R 齐鲁石化 临沂 11125 0 12-08-23
PP PP C180 扬子石化 南京 12400 0 12-08-23
PP PP PPR4220 燕山石化 北京 13275 0 12-08-23
PP PP K8303 燕山石化 北京 11950 0 12-08-23
PP PP K7726 燕山石化 北京 11475 0 12-08-23
PP PP K4912 燕山石化 北京 12225 0 12-08-23
PP PP B8101 燕山石化 北京 12525 0 12-08-23
PP PP B4808 燕山石化 北京 12250 0 12-08-23
PP PP B4101 燕山石化 北京 12500 0 12-08-23
PP PP K8003 独山子石化 北京 11800 0 12-08-23
PP PP K4912 上海赛科 杭州 12350 0 12-08-23
PP PP K8003 独山子石化 汕头 10725 0 12-08-23
PP PP PPB4228 大庆炼化 临沂 12050 0 12-08-23
PP PP B8101 燕山石化 成都 12800 0 12-08-23
PP PP PPB4228 大庆炼化 成都 12450 0 12-08-23
PP PP K8003 独山子石化 成都 11625 0 12-08-23
PP PP K8003 独山子石化 广州 11625 0 12-08-23
PP PP PPB240 沈阳 12150 0 12-08-23
PP PP SP179 齐鲁石化 临沂 11025 0 12-08-23
PP PP K8003 独山子石化 常州 11850 0 12-08-23
PP PP K8003 独山子石化 上海 11750 0 12-08-23
PP PP T30S 大庆石化 沈阳 11450 0 12-08-23
PP PP T30S 大庆石化 盘锦 11400 0 12-08-23
PP PP T30S 西安 11350 0 12-08-23
PP PP T30S 武汉凤凰 成都 11575 0 12-08-23
PP PP T30S 兰州石化 成都 11600 0 12-08-23
PP PP T30S 武汉凤凰 武汉 11500 0 12-08-23
PP PP T30S 兰州石化 武汉 11475 0 12-08-23
PP PP T30S 荆门石化 武汉 11500 0 12-08-23
PP PP F401 兰州石化 武汉 11475 0 12-08-23
PP PP V30G 大庆石化 汕头 10600 0 12-08-23
PP PP T30S 茂名石化 广州 11525 0 12-08-23
PP PP T30S 茂名石化 汕头 10625 0 12-08-23
PP PP T30S 汕头 10610 0 12-08-23
PP PP T30S 大庆炼化 广州 11500 0 12-08-23
PP PP T30S 大庆炼化 汕头 10600 0 12-08-23
PP PP T30S 大连有机 汕头 10600 0 12-08-23
PP PP T30S 大庆石化 广州 11500 0 12-08-23
PP PP T30S 大连有机 广州 11500 0 12-08-23
PP PP T30S 大庆石化 汕头 10600 0 12-08-23
PP PP MPHM160 茂名石化 广州 10975 0 12-08-23
PP PP HP500N 中海壳牌 汕头 10620 0 12-08-23
PP PP H1500 LG化学 汕头 10615 0 12-08-23
PP PP H110MA 印度信诚 汕头 10465 0 12-08-23
PP PP CJS700 广州石化 广州 11550 0 12-08-23
PP PP Y2600T 上海 11600 0 12-08-23
PP PP V30G 大庆石化 厦门 11450 0 12-08-23
PP PP T30S 绍兴三圆 杭州 11475 0 12-08-23
PP PP T30S 绍兴三圆 台州 11400 0 12-08-23
PP PP T30S 镇海炼化 杭州 11600 0 12-08-23
PP PP T30S 泉州 11550 0 12-08-23
PP PP T30S 厦门 11500 0 12-08-23
PP PP T30S 镇海炼化 宁波 11450 0 12-08-23
PP PP T30S 大连有机 台州 11425 0 12-08-23
PP PP T30S 兰州石化 上海 11500 0 12-08-23
PP PP T30S 大庆石化 临沂 10675 0 12-08-23
PP PP T30S 大连有机 厦门 11575 0 12-08-23
PP PP T300 上海石化 上海 11550 0 12-08-23
PP PP S2040 上海赛科 上海 11700 0 12-08-23
PP PP S1003 上海赛科 上海 11600 0 12-08-23
PP PP S1003 上海赛科 杭州 11600 0 12-08-23
PP PP F401 扬子石化 杭州 12100 0 12-08-23
PP PP F401 扬子石化 南京 12100 0 12-08-23
PP PP F401 扬子石化 常州 12450 0 12-08-23
PP PP F401 临沂 10675 0 12-08-23
PP PP 1080K 厦门 11475 0 12-08-23
PP PP T30S 大庆石化 天津 11450 0 12-08-23
PP PP T30S 大庆石化 北京 11450 0 12-08-23
PP PP F401 沈阳 11575 0 12-08-23
PP PP S1003 上海赛科 台州 11450 0 12-08-23
PP PP H030SG 印度信诚 宁波 11350 0 12-08-23
PP PP T30S 绍兴三圆 宁波 11450 0 12-08-23
PP PP 1100N 厦门 11425 0 12-08-23

关注全球塑胶网公众号

实时查看询盘数据

随时跟踪流量效果


全球塑胶网