08月16日国内各地塑料市场PP报价

来源:网络文摘  2012-08-16

单品 产品名称 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
PP PP EPS30R 茂名石化 成都 11550 0 12-08-16
PP PP EPS30R 独山子石化 武汉 11625 0 12-08-16
PP PP R370Y 韩国SK 汕头 12450 0 12-08-16
PP PP J641 广州石化 广州 11200 0 12-08-16
PP PP EPS30R 茂名石化 广州 11225 0 12-08-16
PP PP EPS30R 茂名石化 汕头 10700 0 12-08-16
PP PP EPC30R-H 茂名石化 汕头 10725 0 12-08-16
PP PP EPC30R-H 茂名石化 广州 11250 0 12-08-16
PP PP EPC30R 茂名石化 汕头 10700 0 12-08-16
PP PP R370Y 韩国SK 宁波 13600 0 12-08-16
PP PP M800E 上海石化 上海 12300 0 12-08-16
PP PP M2600R 上海石化 上海 11325 0 12-08-16
PP PP M1600 LG化学 宁波 11300 0 12-08-16
PP PP K8303 燕山石化 宁波 12000 0 12-08-16
PP PP K8003 扬子石化 常州 12000 0 12-08-16
PP PP K8003 扬子石化 临沂 11100 0 12-08-16
PP PP K8003 扬子石化 南京 11900 0 12-08-16
PP PP K7726 燕山石化 宁波 11800 0 12-08-16
PP PP K4912 上海赛科 上海 12150 0 12-08-16
PP PP J340 扬子石化 南京 11700 0 12-08-16
PP PP J340 扬子石化 上海 11700 0 12-08-16
PP PP J340 扬子石化 常州 12000 0 12-08-16
PP PP F800E 上海石化 上海 12075 0 12-08-16
PP PP EPS30R 独山子石化 厦门 11600 0 12-08-16
PP PP EPS30R 齐鲁石化 临沂 10950 0 12-08-16
PP PP C180 扬子石化 南京 12400 0 12-08-16
PP PP PPR4220 燕山石化 北京 13250 0 12-08-16
PP PP K8303 燕山石化 北京 11675 0 12-08-16
PP PP K7726 燕山石化 北京 11325 0 12-08-16
PP PP K4912 燕山石化 北京 12050 0 12-08-16
PP PP B8101 燕山石化 北京 12600 0 12-08-16
PP PP B4808 燕山石化 北京 12100 0 12-08-16
PP PP B4101 燕山石化 北京 12600 0 12-08-16
PP PP K4912 上海赛科 杭州 12550 0 12-08-16
PP PP K8003 独山子石化 汕头 10675 0 12-08-16
PP PP PPB4228 大庆炼化 临沂 11850 0 12-08-16
PP PP B8101 燕山石化 成都 12800 0 12-08-16
PP PP PPB4228 大庆炼化 成都 12450 0 12-08-16
PP PP K8003 独山子石化 成都 11450 0 12-08-16
PP PP K8003 独山子石化 广州 11450 0 12-08-16
PP PP PPB240 沈阳 12050 0 12-08-16
PP PP SP179 齐鲁石化 临沂 10750 0 12-08-16
PP PP T30S 大庆石化 沈阳 11250 0 12-08-16
PP PP T30S 大庆石化 盘锦 11300 0 12-08-16
PP PP T30S 西安 11025 0 12-08-16
PP PP T30S 武汉凤凰 成都 11325 0 12-08-16
PP PP T30S 兰州石化 成都 11325 0 12-08-16
PP PP T30S 武汉凤凰 武汉 11325 0 12-08-16
PP PP T30S 兰州石化 武汉 11325 0 12-08-16
PP PP T30S 荆门石化 武汉 11325 0 12-08-16
PP PP F401 兰州石化 武汉 11250 0 12-08-16
PP PP V30G 大庆石化 汕头 10425 0 12-08-16
PP PP T30S 茂名石化 广州 11275 0 12-08-16
PP PP T30S 茂名石化 汕头 10575 0 12-08-16
PP PP T30S 汕头 10485 0 12-08-16
PP PP T30S 大庆炼化 广州 11250 0 12-08-16
PP PP T30S 大庆炼化 汕头 10475 0 12-08-16
PP PP T30S 大连有机 汕头 10475 0 12-08-16
PP PP T30S 大庆石化 广州 11250 0 12-08-16
PP PP T30S 大连有机 广州 11250 0 12-08-16
PP PP T30S 大庆石化 汕头 10475 0 12-08-16
PP PP MPHM160 茂名石化 广州 10975 0 12-08-16
PP PP HP500N 中海壳牌 汕头 10490 0 12-08-16
PP PP H1500 LG化学 汕头 10500 0 12-08-16
PP PP H110MA 印度信诚 汕头 10300 0 12-08-16
PP PP CJS700 广州石化 广州 11550 0 12-08-16
PP PP Y2600T 上海 11475 0 12-08-16
PP PP V30G 大庆石化 厦门 11175 0 12-08-16
PP PP T30S 绍兴三圆 杭州 11375 0 12-08-16
PP PP T30S 绍兴三圆 台州 11000 0 12-08-16
PP PP T30S 镇海炼化 杭州 11525 0 12-08-16
PP PP T30S 泉州 11300 0 12-08-16
PP PP T30S 厦门 11275 0 12-08-16
PP PP T30S 镇海炼化 宁波 11450 0 12-08-16
PP PP T30S 大连有机 台州 11100 0 12-08-16
PP PP T30S 大庆石化 台州 11200 0 12-08-16
PP PP T30S 兰州石化 上海 11350 0 12-08-16
PP PP T30S 大庆石化 临沂 10475 0 12-08-16
PP PP T30S 大连有机 厦门 11300 0 12-08-16
PP PP T300 上海石化 上海 11375 0 12-08-16
PP PP S2040 上海赛科 上海 11500 0 12-08-16
PP PP S1003 上海赛科 上海 11300 0 12-08-16
PP PP S1003 上海赛科 杭州 11500 0 12-08-16
PP PP F401 扬子石化 南京 11950 0 12-08-16
PP PP F401 扬子石化 常州 11975 0 12-08-16
PP PP F401 临沂 10500 0 12-08-16
PP PP 1080K 厦门 11250 0 12-08-16
PP PP T30S 大庆石化 天津 11400 0 12-08-16
PP PP T30S 大庆石化 北京 11400 0 12-08-16
PP PP F401 沈阳 11300 0 12-08-16
PP PP S1003 上海赛科 台州 11450 0 12-08-16
PP PP H030SG 印度信诚 宁波 11200 0 12-08-16
PP PP T30S 绍兴三圆 宁波 11375 0 12-08-16
PP PP T30S 广州 11200 0 12-08-16
PP PP 1100N 厦门 11225 0 12-08-16
PP PP 1100N 泉州 11200 0 12-08-16
PP PP T30S 沈阳 11275 0 12-08-16
PP PP T30S 大庆炼化 沈阳 11250 0 12-08-16
PP PP Y2600 上海石化 余姚市 11500 0 12-08-16
PP PP T30S 华锦化工 余姚市 11400 0 12-08-16

关注全球塑胶网公众号

实时查看询盘数据

随时跟踪流量效果


全球塑胶网