咨询热线:400-668-0255
立即拨打 咨询加入单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
PP | PP | Y2600 | 上海石化 | 余姚市 | 11500 | 12-08-06 | |
PP | PP | V30G | 兰州石化 | 余姚市 | 11500 | 12-08-06 | |
PP | PP | T30S | 华锦化工 | 余姚市 | 11200 | 12-08-06 | |
PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 余姚市 | 11150 | 12-08-06 | |
PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 余姚市 | 11050 | 12-08-06 | |
PP | PP | T30S | 大庆石化 | 余姚市 | 11200 | 12-08-06 | |
PP | PP | T30S | 大连石化 | 余姚市 | 11100 | 12-08-06 | |
PP | PP | T300 | 上海石化 | 余姚市 | 11050 | 12-08-06 | |
PP | PP | S700 | 扬子石化 | 余姚市 | 11800 | 12-08-06 | |
PP | PP | S1003 | 独山子石化 | 余姚市 | 11200 | 12-08-06 | |
PP | PP | S1003 | 上海赛科 | 余姚市 | 11000 | 12-08-06 | |
PP | PP | RP344R | 韩国大林 | 余姚市 | 12500 | 12-08-06 | |
PP | PP | R370Y | 韩国SK | 余姚市 | 13550 | 12-08-06 | |
PP | PP | M800EX | 上海石化 | 余姚市 | 12300 | 12-08-06 | |
PP | PP | M800E | 上海石化 | 余姚市 | 12250 | 12-08-06 | |
PP | PP | M700R | 上海石化 | 余姚市 | 11200 | 12-08-06 | |
PP | PP | M2600R | 上海石化 | 余姚市 | 11400 | 12-08-06 | |
PP | PP | M180R | 上海石化 | 余姚市 | 11300 | 12-08-06 | |
PP | PP | M1600E | 上海石化 | 余姚市 | 12300 | 12-08-06 | |
PP | PP | M1600 | 韩国现代 | 余姚市 | 11150 | 12-08-06 | |
PP | PP | K8303 | 燕山石化 | 余姚市 | 11500 | 12-08-06 | |
PP | PP | K8009 | 台湾化纤 | 余姚市 | 12000 | 12-08-06 | |
PP | PP | K8003 | 独山子石化 | 余姚市 | 11250 | 12-08-06 | |
PP | PP | K7926 | 上海赛科 | 余姚市 | 11500 | 12-08-06 | |
PP | PP | K7726H | 燕山石化 | 余姚市 | 11450 | 12-08-06 | |
PP | PP | K7726 | 燕山石化 | 余姚市 | 11450 | 12-08-06 | |
PP | PP | K4912 | 燕山石化 | 余姚市 | 12100 | 12-08-06 | |
PP | PP | K4912 | 上海赛科 | 余姚市 | 12100 | 12-08-06 | |
PP | PP | JM-370K | 韩国湖南 | 余姚市 | 11600 | 12-08-06 | |
PP | PP | J340 | 盘锦乙烯 | 余姚市 | 11200 | 12-08-06 | |
PP | PP | J340 | 韩国晓星 | 余姚市 | 11400 | 12-08-06 | |
PP | PP | HJ730 | 韩国三星 | 余姚市 | 12700 | 12-08-06 | |
PP | PP | H5300 | 韩国现代 | 余姚市 | 11600 | 12-08-06 | |
PP | PP | H110MA | 印度信诚 | 余姚市 | 11200 | 12-08-06 | |
PP | PP | H030SG | 印度信诚 | 余姚市 | 11050 | 12-08-06 | |
PP | PP | F5-045 | 镇海石化 | 余姚市 | 11250 | 12-08-06 | |
PP | PP | F401 | 扬子石化 | 余姚市 | 11700 | 12-08-06 | |
PP | PP | F401 | 盘锦乙烯 | 余姚市 | 11550 | 12-08-06 | |
PP | PP | F3-045 | 镇海石化 | 余姚市 | 11250 | 12-08-06 | |
PP | PP | EPS30R | 镇海炼化 | 余姚市 | 11000 | 12-08-06 | |
PP | PP | EPS30R | 独山子石化 | 余姚市 | 11200 | 12-08-06 | |
PP | PP | EP300R | 韩国大林 | 余姚市 | 11400 | 12-08-06 | |
PP | PP | E140 | 镇海石化 | 余姚市 | 11250 | 12-08-06 | |
PP | PP | B380G | 韩国SK | 余姚市 | 11600 | 12-08-06 | |
PP | PP | AY564 | 新加坡聚烯烃 | 余姚市 | 12300 | 12-08-06 | |
PP | PP | AP03B | 埃克森美孚 | 余姚市 | 11400 | 12-08-06 | |
PP | PP | A180TM | 独山子石化 | 余姚市 | 13000 | 12-08-06 | |
PP | PP | 570P | 沙特sabic | 余姚市 | 11500 | 12-08-06 | |
PP | PP | 5090T | 台塑宁波 | 余姚市 | 12500 | 12-08-06 | |
PP | PP | 4017M | 大韩油化 | 余姚市 | 11850 | 12-08-06 | |
PP | PP | 3204 | 台塑宁波 | 余姚市 | 11450 | 12-08-06 | |
PP | PP | 3080 | 台塑宁波 | 余姚市 | 11600 | 12-08-06 | |
PP | PP | 3080 | 台湾永嘉 | 余姚市 | 11600 | 12-08-06 | |
PP | PP | 3015 | 台塑宁波 | 余姚市 | 12200 | 12-08-06 | |
PP | PP | 300 | 镇海石化 | 余姚市 | 11300 | 12-08-06 | |
PP | PP | 1120 | 台塑宁波 | 余姚市 | 11250 | 12-08-06 | |
PP | PP | 1080 | 台塑宁波 | 余姚市 | 11200 | 12-08-06 | |
PP | PP | 1040F | 台塑宁波 | 余姚市 | 11600 | 12-08-06 | |
PP | PP | 075 | 宁波甬兴 | 余姚市 | 11250 | 12-08-06 | |
PP | PP | 045 | 宁波甬兴 | 余姚市 | 11250 | 12-08-06 | |
PP | PP | 012 | 镇海石化 | 余姚市 | 11250 | 12-08-06 | |
PP | PP | 006 | 镇海石化 | 余姚市 | 11250 | 12-08-06 |
关注全球塑胶网公众号
实时查看询盘数据
随时跟踪流量效果