08月02日国内各地塑料市场PP报价

来源:网络文摘  2012-08-02

单品 产品名称 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
PP PP EPS30R 茂名石化 成都 11150 12-08-02
PP PP EPS30R 独山子石化 武汉 11125 12-08-02
PP PP R370Y 韩国SK 汕头 12525 12-08-02
PP PP J641 广州石化 广州 11050 12-08-02
PP PP EPS30R 茂名石化 广州 10975 12-08-02
PP PP EPS30R 独山子石化 广州 10925 12-08-02
PP PP EPS30R 茂名石化 汕头 10425 12-08-02
PP PP EPC30R-H 茂名石化 汕头 10450 12-08-02
PP PP EPC30R-H 茂名石化 广州 11000 12-08-02
PP PP EPC30R 茂名石化 汕头 10400 12-08-02
PP PP R370Y 韩国SK 宁波 13600 12-08-02
PP PP M800E 上海石化 上海 12150 12-08-02
PP PP M700R 上海石化 上海 11100 12-08-02
PP PP M2600R 上海石化 上海 11150 12-08-02
PP PP M180R 上海石化 上海 10900 12-08-02
PP PP M1600 LG化学 宁波 11100 12-08-02
PP PP K8303 燕山石化 宁波 11500 12-08-02
PP PP K8003 扬子石化 常州 11500 12-08-02
PP PP K8003 扬子石化 临沂 10725 12-08-02
PP PP K8003 独山子石化 宁波 11200 12-08-02
PP PP K8003 扬子石化 南京 11350 12-08-02
PP PP K7726 燕山石化 宁波 11400 12-08-02
PP PP K4912 上海赛科 上海 11900 12-08-02
PP PP J340 扬子石化 南京 11350 12-08-02
PP PP J340 扬子石化 上海 11350 12-08-02
PP PP J340 扬子石化 常州 11400 12-08-02
PP PP F800E 上海石化 上海 12000 12-08-02
PP PP EPS30R 大庆炼化 宁波 11100 12-08-02
PP PP EPS30R 独山子石化 厦门 11225 12-08-02
PP PP EPS30R 齐鲁石化 临沂 10725 12-08-02
PP PP EPS30R 大庆炼化 厦门 11225 12-08-02
PP PP C180 扬子石化 南京 11600 12-08-02
PP PP PPR4220 燕山石化 北京 13100 12-08-02
PP PP K8303 燕山石化 北京 11250 12-08-02
PP PP K7726 燕山石化 北京 11150 12-08-02
PP PP K4912 燕山石化 北京 11800 12-08-02
PP PP B8101 燕山石化 北京 12100 12-08-02
PP PP B4808 燕山石化 北京 11775 12-08-02
PP PP B4101 燕山石化 北京 12625 12-08-02
PP PP K8003 扬子石化 台州 11300 12-08-02
PP PP K4912 上海赛科 杭州 12000 12-08-02
PP PP EPS30R 大庆炼化 汕头 10425 12-08-02
PP PP K8003 独山子石化 汕头 10450 12-08-02
PP PP PPB4228 大庆炼化 临沂 11425 12-08-02
PP PP B8101 燕山石化 成都 12700 12-08-02
PP PP PPB4228 大庆炼化 成都 12450 12-08-02
PP PP K8003 独山子石化 成都 10975 12-08-02
PP PP K8003 独山子石化 厦门 11100 12-08-02
PP PP EPS30R 大庆炼化 沈阳 11450 12-08-02
PP PP SP179 齐鲁石化 临沂 10550 12-08-02
PP PP PA14D 大庆炼化 北京 13100 12-08-02
PP PP K8003 上海赛科 常州 11300 12-08-02
PP PP T30S 大庆石化 沈阳 10900 12-08-02
PP PP T30S 武汉凤凰 成都 10850 12-08-02
PP PP T30S 兰州石化 成都 10875 12-08-02
PP PP T30S 武汉凤凰 武汉 11025 12-08-02
PP PP T30S 兰州石化 武汉 11075 12-08-02
PP PP T30S 荆门石化 武汉 11025 12-08-02
PP PP F401 兰州石化 武汉 11075 12-08-02
PP PP V30G 大庆石化 汕头 10285 12-08-02
PP PP T30S 茂名石化 广州 11125 12-08-02
PP PP T30S 茂名石化 汕头 10375 12-08-02
PP PP T30S 大庆炼化 广州 11000 12-08-02
PP PP T30S 大庆炼化 汕头 10350 12-08-02
PP PP T30S 大连有机 汕头 10350 12-08-02
PP PP T30S 大庆石化 广州 11025 12-08-02
PP PP T30S 大连有机 广州 11025 12-08-02
PP PP T30S 大庆石化 汕头 10330 12-08-02
PP PP N-Z30S 茂名石化 广州 11025 12-08-02
PP PP MPHM160 茂名石化 广州 10975 12-08-02
PP PP HP500N 中海壳牌 汕头 10325 12-08-02
PP PP H1500 LG化学 汕头 10390 12-08-02
PP PP H110MA 印度信诚 汕头 10225 12-08-02
PP PP CJS700 广州石化 广州 11200 12-08-02
PP PP V30G 大庆石化 厦门 10925 12-08-02
PP PP T30S 绍兴三圆 杭州 10975 12-08-02
PP PP T30S 绍兴三圆 台州 10950 12-08-02
PP PP T30S 镇海炼化 杭州 11075 12-08-02
PP PP T30S 镇海炼化 宁波 11050 12-08-02
PP PP T30S 镇海炼化 台州 11125 12-08-02
PP PP T30S 大连有机 台州 10925 12-08-02
PP PP T30S 大庆石化 台州 10975 12-08-02
PP PP T30S 兰州石化 上海 10875 12-08-02
PP PP T30S 大庆石化 常州 11000 12-08-02
PP PP T30S 大庆石化 临沂 10200 12-08-02
PP PP T30S 大连有机 厦门 11225 12-08-02
PP PP T300 上海石化 上海 11000 12-08-02
PP PP S2040 上海赛科 上海 11350 12-08-02
PP PP S1003 上海赛科 上海 10950 12-08-02
PP PP S1003 上海赛科 杭州 10950 12-08-02
PP PP H030SG 印度信诚 上海 10750 12-08-02
PP PP F401 扬子石化 杭州 11500 12-08-02
PP PP F401 扬子石化 南京 11450 12-08-02
PP PP F401 扬子石化 常州 11575 12-08-02
PP PP T30S 大庆石化 天津 11025 12-08-02
PP PP T30S 大庆石化 北京 11075 12-08-02
PP PP K1008 燕山石化 北京 11800 12-08-02
PP PP S1003 上海赛科 台州 10975 12-08-02
PP PP H030SG 印度信诚 宁波 10825 12-08-02
PP PP T30S 绍兴三圆 宁波 11000 12-08-02

关注全球塑胶网公众号

实时查看询盘数据

随时跟踪流量效果


全球塑胶网