咨询热线:400-668-0255
立即拨打 咨询加入品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
PP | 1102K | 神华宁煤 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | 1120 | 台塑宁波 | 11250 | ||
PP | 1250 | 台塑宁波 | 11350 | ||
PP | 2300SC | 泰国IRPC | 11650 | ||
PP | 2540S | 泰国IRPC | 11000 | ||
PP | 3003 | 台湾台塑 | 12000 | ||
PP | 3204 | 台塑宁波 | 11400 | ||
PP | 5250T | 台塑宁波 | 12400 | ||
PP | 7032E3 | 埃克森美孚 | 12000 | ||
PP | 7032KN | 埃克森美孚 | 11800 | ||
PP | 7033N | 埃克森美孚 | 13000 | ||
PP | 7555KNE2 | 埃克森美孚 | 11800 | ||
PP | AP03B | 埃克森美孚 | 11200 | ||
PP | AP3N | 埃克森美孚 | 12000 | ||
PP | B8001 | 台湾台化 | 12300 | ||
PP | BCE111NP | 北欧化工 | 16000 | 16000 | 0 |
PP | BH | 兰港石化 | 11250 | 11250 | 0 |
PP | BJ600 | 韩国三星 | 11500 | ||
PP | BJ750 | 韩国三星 | 11800 | ||
PP | BL | 兰港石化 | 11280 | 11280 | 0 |
PP | BU510 | 三星道达尔 | 12900 | ||
PP | DY-W1825RT | 独山子石化 | 12500 | 12500 | 0 |
PP | EP332K | 利安德巴塞尔 | 11000 | ||
PP | EPD60R | 华锦化工 | 11950 | ||
PP | EPS30R | 镇海炼化 | 10900 | 10900 | 0 |
PP | EPS30R | 独山子石化 | 11300 | 11300 | 0 |
PP | F401 | 扬子石化 | 11600 | 11650 | -50 |
PP | F401 | 盘锦乙烯 | 11400 | ||
PP | GPP-20 | 江苏天元 | 12800 | ||
PP | H030SG | 印度信诚 | 11050 | 11050 | 0 |
PP | H4540 | 韩国现代 | 12500 | 12500 | 0 |
PP | H5300 | 韩国现代 | 11500 | ||
PP | H9018 | 兰港石化 | 11800 | 11800 | 0 |
PP | HD120MO | 北欧化工 | 16000 | 16000 | 0 |
PP | HP450J | 韩国大林 | 12000 | ||
PP | HP502N | 巴西QUATTOR | 11200 | 11100 | 100 |
PP | J340 | 扬子石化 | 11500 | ||
PP | J340 | 韩国晓星 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | J550S | 湖南石化 | 12200 | 12300 | -100 |
PP | J560S | 湖南石化 | 12300 | 12400 | -100 |
PP | J701 | 兰州石化 | 11150 | ||
PP | JH-350 | 韩国湖南 | 12200 | ||
PP | JM-370K | 韩国湖南 | 12200 | ||
PP | K1013 | 上海赛科 | 10950 | ||
PP | K4912 | 上海赛科 | 12000 | ||
PP | K7726H | 燕山石化 | 11800 | ||
PP | M1400 | 韩国LG | 11450 | ||
PP | M1500 | 韩国现代 | 11350 | ||
PP | M1600 | 韩国现代 | 11150 | 11250 | -100 |
PP | M180R | 上海石化 | 11250 | 11400 | -150 |
PP | M2600R | 上海石化 | 11400 | 11400 | 0 |
PP | M500R | 上海石化 | 11300 | 11500 | -200 |
PP | M700R | 上海石化 | 11800 | ||
PP | M800E | 上海石化 | 12500 | 12450 | 50 |
PP | P260 | 南京德尔隆 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | P340 | 盘锦乙烯 | 11300 | ||
PP | P640J | 泰国暹罗 | 11050 | ||
PP | P740J | 泰国暹罗 | 11250 | ||
PP | RCE111NPX | 北欧化工 | 16000 | 16000 | 0 |
PP | RG468MO | 北欧化工 | 11650 | ||
PP | RP344R | 韩国大林 | 12500 | ||
PP | S1004 | 扬子石化 | 11500 | ||
PP | S2040 | 上海赛科 | 11200 | ||
PP | S700 | 扬子石化 | 11800 | ||
PP | SM240 | 马来西亚大藤 | 11150 | ||
PP | SP179 | 华锦化工 | 11050 | ||
PP | T300 | 上海石化 | 11200 | 11200 | 0 |
PP | T30S | 绍兴三锦 | 11050 | ||
PP | T30S | 庆阳石化 | 10900 | ||
PP | T30S | 华锦化工 | 11150 | 11200 | -50 |
PP | T30S | 福建联合石化 | 10950 | ||
PP | T30S | 镇海炼化 | 11150 | 11130 | 20 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 11100 | ||
PP | T30S | 大庆炼化 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | T30S | 大连石化 | 11050 | ||
PP | T30S | 盘锦乙烯 | 11300 | 11300 | 0 |
PP | T30增强 | 杭州新丰华 | 10500 | 10500 | 0 |
PP | T30阻燃 | 杭州新丰华 | 14500 | 14500 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘,具体信息请看中塑现货(http://www.ex-cp.net)
关注全球塑胶网公众号
实时查看询盘数据
随时跟踪流量效果