07月06日茂名石化LDPE价格报道

来源:网络文摘  2012-07-06

单品 产品名称 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
LDPE LDPE 1800G 茂名石化 全国 11703 12-07-06
LDPE LDPE 850-025 茂名石化 全国 11973 12-07-06
LDPE LDPE 888-000 茂名石化 全国 12555 12-07-06
LDPE LDPE 334-025 茂名石化 全国 12294 12-07-06
LDPE LDPE 3010D 茂名石化 全国 11703 12-07-06
LDPE LDPE 243H 茂名石化 全国 12234 12-07-06
LDPE LDPE 2410T 茂名石化 全国 13176 12-07-06
LDPE LDPE 2426F 茂名石化 全国 11813 12-07-06
LDPE LDPE 510-000 茂名石化 全国 11973 12-07-06
LDPE LDPE 154-050 茂名石化 全国 11863 12-07-06
LDPE LDPE 860-000 茂名石化 全国 12745 12-07-06
LDPE LDPE 858-000 茂名石化 全国 11813 12-07-06
LDPE LDPE 868-000 茂名石化 全国 12504 12-07-06

关注全球塑胶网公众号

实时查看询盘数据

随时跟踪流量效果


全球塑胶网