07月03日国内各地塑料市场PP报价

来源:网络文摘  2012-07-04

单品 产品名称 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
PP PP Y2600 上海石化 余姚市 11350 0 12-07-03
PP PP T30S 华锦化工 余姚市 10950 0 12-07-03
PP PP T30S 镇海炼化 余姚市 11000 0 12-07-03
PP PP T30S 绍兴三圆 余姚市 11000 0 12-07-03
PP PP T30S 大庆石化 余姚市 11000 0 12-07-03
PP PP T30S 大连石化 余姚市 11000 0 12-07-03
PP PP T300 上海石化 余姚市 11000 0 12-07-03
PP PP S700 扬子石化 余姚市 11500 0 12-07-03
PP PP S1003 独山子石化 余姚市 10850 0 12-07-03
PP PP S1003 上海赛科 余姚市 10750 0 12-07-03
PP PP RP344R 韩国大林 余姚市 12700 0 12-07-03
PP PP R370Y 韩国SK 余姚市 13400 0 12-07-03
PP PP M800EX 上海石化 余姚市 12200 0 12-07-03
PP PP M800E 上海石化 余姚市 12200 0 12-07-03
PP PP M700R 上海石化 余姚市 11400 0 12-07-03
PP PP M2600R 上海石化 余姚市 11400 0 12-07-03
PP PP M180R 上海石化 余姚市 11200 0 12-07-03
PP PP M1600E 上海石化 余姚市 12100 0 12-07-03
PP PP M1600 韩国现代 余姚市 11400 0 12-07-03
PP PP K8303 燕山石化 余姚市 11300 0 12-07-03
PP PP K8009 台湾化纤 余姚市 12000 0 12-07-03
PP PP K8003 独山子石化 余姚市 10850 0 12-07-03
PP PP K8003 上海赛科 余姚市 11000 0 12-07-03
PP PP K7926 上海赛科 余姚市 11500 0 12-07-03
PP PP K7726H 燕山石化 余姚市 11300 0 12-07-03
PP PP K7726 燕山石化 余姚市 11300 0 12-07-03
PP PP K4912 燕山石化 余姚市 12000 0 12-07-03
PP PP K4912 上海赛科 余姚市 12100 0 12-07-03
PP PP JM-370K 韩国湖南 余姚市 11800 0 12-07-03
PP PP J340 盘锦乙烯 余姚市 11500 0 12-07-03
PP PP J340 韩国晓星 余姚市 11350 0 12-07-03
PP PP HJ730 韩国三星 余姚市 13000 0 12-07-03
PP PP H5300 韩国现代 余姚市 11700 0 12-07-03
PP PP H110MA 印度信诚 余姚市 11400 0 12-07-03
PP PP H030SG 印度信诚 余姚市 10900 0 12-07-03
PP PP F5-045 镇海石化 余姚市 10800 0 12-07-03
PP PP F401 扬子石化 余姚市 11300 0 12-07-03
PP PP F401 盘锦乙烯 余姚市 11100 0 12-07-03
PP PP F3-045 镇海石化 余姚市 10800 0 12-07-03
PP PP EPS30R 镇海炼化 余姚市 10800 0 12-07-03
PP PP EPS30R 独山子石化 余姚市 10750 0 12-07-03
PP PP EP300R 韩国大林 余姚市 11600 0 12-07-03
PP PP E140 镇海石化 余姚市 10800 0 12-07-03
PP PP B380G 韩国SK 余姚市 11700 0 12-07-03
PP PP AP03B 埃克森美孚 余姚市 11750 0 12-07-03
PP PP A180TM 独山子石化 余姚市 12400 0 12-07-03
PP PP 570P 沙特sabic 余姚市 11500 0 12-07-03
PP PP 5090T 台塑宁波 余姚市 12400 0 12-07-03
PP PP 4017M 大韩油化 余姚市 11800 0 12-07-03
PP PP 3204 台塑宁波 余姚市 11600 0 12-07-03
PP PP 3080 台塑宁波 余姚市 11300 0 12-07-03
PP PP 3080 台湾永嘉 余姚市 11300 0 12-07-03
PP PP 3015 台塑宁波 余姚市 11300 0 12-07-03
PP PP 300 镇海石化 余姚市 10850 0 12-07-03
PP PP 1120 台塑宁波 余姚市 11300 0 12-07-03
PP PP 1080 台塑宁波 余姚市 11300 0 12-07-03
PP PP 1040F 台塑宁波 余姚市 11300 0 12-07-03
PP PP 075 宁波甬兴 余姚市 10850 0 12-07-03
PP PP 045 宁波甬兴 余姚市 10850 0 12-07-03
PP PP 012 镇海石化 余姚市 10800 0 12-07-03
PP PP 006 镇海石化 余姚市 10800 0 12-07-03
PP PP PA14D 大庆炼化 盘锦 12250 0 12-07-03
PP PP K8003 独山子石化 西安 10475 0 12-07-03
PP PP EPS30R 独山子石化 西安 10950 0 12-07-03
PP PP EPS30R 茂名石化 成都 10750 0 12-07-03
PP PP EPS30R 独山子石化 武汉 10950 0 12-07-03
PP PP R370Y 韩国SK 汕头 12500 0 12-07-03
PP PP J641 广州石化 广州 10900 0 12-07-03
PP PP EPS30R 茂名石化 广州 10775 0 12-07-03
PP PP EPS30R 独山子石化 广州 10850 0 12-07-03
PP PP EPS30R 茂名石化 汕头 10275 0 12-07-03
PP PP EPC30R-H 茂名石化 汕头 10350 0 12-07-03
PP PP EPC30R-H 茂名石化 广州 10850 0 12-07-03
PP PP EPC30R 茂名石化 汕头 10350 0 12-07-03
PP PP R370Y 韩国SK 宁波 13400 0 12-07-03
PP PP M2600R 上海石化 上海 11100 0 12-07-03
PP PP M180R 上海石化 杭州 10800 0 12-07-03
PP PP M1600 LG化学 宁波 11400 0 12-07-03
PP PP K8303 燕山石化 宁波 11500 0 12-07-03
PP PP K8003 扬子石化 常州 10875 0 12-07-03
PP PP K8003 扬子石化 临沂 10400 0 12-07-03
PP PP K8003 上海赛科 上海 11000 0 12-07-03
PP PP K8003 扬子石化 宁波 10875 0 12-07-03
PP PP K8003 扬子石化 南京 10900 0 12-07-03
PP PP K7726 燕山石化 宁波 11500 0 12-07-03
PP PP K4912 上海赛科 上海 11800 0 12-07-03
PP PP J340 扬子石化 南京 10900 0 12-07-03
PP PP J340 扬子石化 上海 10875 0 12-07-03
PP PP J340 扬子石化 杭州 10700 0 12-07-03
PP PP J340 扬子石化 宁波 10875 0 12-07-03
PP PP J340 扬子石化 常州 10875 0 12-07-03
PP PP EPS30R 独山子石化 厦门 10875 0 12-07-03
PP PP EPS30R 大庆炼化 杭州 11050 0 12-07-03
PP PP EPS30R 齐鲁石化 临沂 10450 0 12-07-03
PP PP EPS30R 大庆炼化 厦门 10875 0 12-07-03
PP PP C180 扬子石化 南京 11000 0 12-07-03
PP PP PPR4220 燕山石化 北京 13150 0 12-07-03
PP PP K8303 燕山石化 北京 10925 0 12-07-03
PP PP K7726 燕山石化 北京 10925 0 12-07-03
PP PP K4912 燕山石化 北京 11600 0 12-07-03

关注全球塑胶网公众号

实时查看询盘数据

随时跟踪流量效果


全球塑胶网