咨询热线:400-668-0255
立即拨打 咨询加入品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
PP | 1102K | 神华宁煤 | 11000 | 11000 | 0 |
PP | 1250 | 台塑宁波 | 11300 | ||
PP | 2300SC | 泰国IRPC | 11900 | 11900 | 0 |
PP | 2540S | 泰国IRPC | 11650 | ||
PP | 3015 | 台塑宁波 | 11250 | 11200 | 50 |
PP | 3080 | 台塑宁波 | 11250 | 11290 | -40 |
PP | 511MK40T | 中沙(天津)石化 | 10900 | 10900 | 0 |
PP | 575P | 沙特sabic | 11100 | 11100 | 0 |
PP | AP7885 | 埃克森美孚 | 13000 | 13000 | 0 |
PP | AZ564 | 新加坡聚烯烃 | 11800 | 11800 | 0 |
PP | BCE111NP | 北欧化工 | 16000 | 16000 | 0 |
PP | BH | 兰港石化 | 10900 | 11500 | -600 |
PP | BJ750 | 韩国三星 | 11700 | 11750 | -50 |
PP | BL | 兰港石化 | 10800 | 11000 | -200 |
PP | BU510 | 三星道达尔 | 12900 | 12900 | 0 |
PP | DY-W1825RT | 独山子石化 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | EP200K | 中沙(天津)石化 | 10700 | 10550 | 150 |
PP | EP300H | 中沙(天津)石化 | 10700 | ||
PP | EP300R | 韩国大林 | 11650 | 11650 | 0 |
PP | EPD60R | 华锦化工 | 11400 | 11600 | -200 |
PP | EPS30R | 华锦化工 | 10900 | 10800 | 100 |
PP | EPS30R | 独山子石化 | 11300 | 11300 | 0 |
PP | F401 | 扬子石化 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | FB51 | 韩国三星 | 18500 | 18500 | 0 |
PP | GM1600E | 上海石化 | 12800 | 12800 | 0 |
PP | H030SG | 印度信诚 | 10700 | 10600 | 100 |
PP | H5300 | 韩国现代 | 11900 | 11900 | 0 |
PP | H9018 | 兰港石化 | 11800 | 11800 | 0 |
PP | HD120MO | 北欧化工 | 16000 | 16000 | 0 |
PP | HP450J | 韩国大林 | 12600 | 12600 | 0 |
PP | HP500N | 巴塞尔 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | J340 | 盘锦乙烯 | 11600 | ||
PP | J340 | 韩国晓星 | 11900 | 11900 | 0 |
PP | J340 | 扬子石化 | 11350 | 11300 | 50 |
PP | J-550L | 湖南石化 | 12200 | 12200 | 0 |
PP | J550S | 湖南石化 | 12200 | 12300 | -100 |
PP | J701 | 兰州石化 | 11000 | 10750 | 250 |
PP | JH-350 | 韩国湖南 | 12200 | 12200 | 0 |
PP | JM-360 | 韩国湖南 | 11600 | 11600 | 0 |
PP | JM-370K | 韩国湖南 | 12200 | 12200 | 0 |
PP | K4912 | 上海赛科 | 12000 | ||
PP | K7726H | 燕山石化 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 10700 | 10700 | 0 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | M1400 | 韩国LG | 11650 | 11650 | 0 |
PP | M1500 | 韩国现代 | 11800 | 11800 | 0 |
PP | M1600 | 韩国现代 | 11800 | 11800 | 0 |
PP | M180R | 上海石化 | 13400 | 13400 | 0 |
PP | M2600R | 上海石化 | 11500 | 11200 | 300 |
PP | M700R | 上海石化 | 11500 | 11400 | 100 |
PP | M800E | 上海石化 | 11950 | 12100 | -150 |
PP | P740J | 泰国暹罗 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | PCD0140 | 巴西BRASKEM | 11600 | 11600 | 0 |
PP | R530 | 韩国晓星 | 12700 | 12700 | 0 |
PP | RCE111NPX | 北欧化工 | 16000 | 16000 | 0 |
PP | RF03 | 埃及OPC | 11100 | 11100 | 0 |
PP | RG468MO | 北欧化工 | 12600 | 12600 | 0 |
PP | RP344R | 韩国大林 | 12900 | 12700 | 200 |
PP | S1004 | 扬子石化 | 11300 | 11300 | 0 |
PP | S700 | 扬子石化 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | SP179 | 兰州石化 | 11900 | 11900 | 0 |
PP | SP179 | 华锦化工 | 10650 | 10600 | 50 |
PP | T300 | 上海石化 | 10950 | 11000 | -50 |
PP | T30S | 华锦化工 | 10750 | 10700 | 50 |
PP | T30S | 大庆炼化 | 11300 | 11300 | 0 |
PP | T30S | 盘锦乙烯 | 11000 | 11000 | 0 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 10900 | 11050 | -150 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 10950 | 10850 | 100 |
PP | T30S | 大庆石化 | 11100 | 11100 | 0 |
PP | T30S | 绍兴三锦 | 10850 | 10850 | 0 |
PP | T30增强 | 杭州新丰华 | 10500 | 10500 | 0 |
PP | T30阻燃 | 杭州新丰华 | 14500 | 14500 | 0 |
PP | Y2600 | 上海石化 | 11400 | 11380 | 20 |
以上价格部分可洽谈还盘,具体信息请看中塑现货(http://www.ex-cp.net)
关注全球塑胶网公众号
实时查看询盘数据
随时跟踪流量效果