05月23日国内各地塑料市场PP报价

来源:网络文摘  2012-05-24

单品 产品名称 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
PP PP PA14D 大庆炼化 盘锦 12075 0 12-05-23
PP PP K8003 独山子石化 西安 10675 0 12-05-23
PP PP EPS30R 独山子石化 西安 10700 0 12-05-23
PP PP EPS30R 茂名石化 成都 11100 0 12-05-23
PP PP EPS30R 独山子石化 武汉 10825 0 12-05-23
PP PP R370Y 韩国SK 汕头 12800 0 12-05-23
PP PP J641 广州石化 广州 10750 0 12-05-23
PP PP EPS30R 茂名石化 广州 10600 0 12-05-23
PP PP EPS30R 独山子石化 广州 10600 0 12-05-23
PP PP EPS30R 茂名石化 汕头 10100 0 12-05-23
PP PP EPC30R-H 茂名石化 汕头 10100 0 12-05-23
PP PP EPC30R-H 茂名石化 广州 10600 0 12-05-23
PP PP EPC30R 茂名石化 汕头 10100 0 12-05-23
PP PP R370Y 韩国SK 宁波 13700 0 12-05-23
PP PP M800E 上海石化 上海 11625 0 12-05-23
PP PP M700R 上海石化 上海 11000 0 12-05-23
PP PP M2600R 上海石化 上海 10700 0 12-05-23
PP PP M180R 上海石化 杭州 10975 0 12-05-23
PP PP M180R 上海石化 上海 11000 0 12-05-23
PP PP M1600 LG化学 宁波 11600 0 12-05-23
PP PP K8303 燕山石化 宁波 11800 0 12-05-23
PP PP K8003 扬子石化 常州 10700 0 12-05-23
PP PP K8003 扬子石化 临沂 10025 0 12-05-23
PP PP K8003 扬子石化 杭州 10700 0 12-05-23
PP PP K8003 扬子石化 宁波 10650 0 12-05-23
PP PP K8003 独山子石化 宁波 10600 0 12-05-23
PP PP K8003 扬子石化 南京 10600 0 12-05-23
PP PP K7726 燕山石化 宁波 11800 0 12-05-23
PP PP K4912 上海赛科 上海 11900 0 12-05-23
PP PP J340 扬子石化 南京 10600 0 12-05-23
PP PP J340 扬子石化 上海 10650 0 12-05-23
PP PP J340 扬子石化 杭州 10700 0 12-05-23
PP PP J340 扬子石化 宁波 10650 0 12-05-23
PP PP J340 扬子石化 常州 10700 0 12-05-23
PP PP F800E 上海石化 上海 11700 0 12-05-23
PP PP EPS30R 大庆炼化 宁波 10600 0 12-05-23
PP PP EPS30R 大庆炼化 杭州 11050 0 12-05-23
PP PP EPS30R 齐鲁石化 临沂 10850 0 12-05-23
PP PP C180 扬子石化 南京 10750 0 12-05-23
PP PP PPR4220 燕山石化 北京 12650 0 12-05-23
PP PP K8303 燕山石化 北京 10925 0 12-05-23
PP PP K7726 燕山石化 北京 10925 0 12-05-23
PP PP K4912 燕山石化 北京 11350 0 12-05-23
PP PP B8101 燕山石化 北京 11350 0 12-05-23
PP PP B4808 燕山石化 北京 11300 0 12-05-23
PP PP K8003 扬子石化 台州 10725 0 12-05-23
PP PP K8003 独山子石化 北京 10600 0 12-05-23
PP PP K4912 上海赛科 杭州 11750 0 12-05-23
PP PP EPS30R 大庆炼化 汕头 10150 0 12-05-23
PP PP K8003 独山子石化 汕头 10000 0 12-05-23
PP PP PPB4228 大庆炼化 临沂 11100 0 12-05-23
PP PP B8101 燕山石化 成都 12400 0 12-05-23
PP PP PPB4228 大庆炼化 成都 12450 0 12-05-23
PP PP PPB4228 大庆炼化 厦门 11525 0 12-05-23
PP PP K8003 独山子石化 成都 11075 0 12-05-23
PP PP K8003 独山子石化 广州 10600 0 12-05-23
PP PP K8003 独山子石化 厦门 10700 0 12-05-23
PP PP PA14D 大庆炼化 天津 12450 0 12-05-23
PP PP K8003 独山子石化 天津 10550 0 12-05-23
PP PP PPB4228 大庆炼化 沈阳 11625 0 12-05-23
PP PP J340 盘锦乙烯 沈阳 10775 0 12-05-23
PP PP EPS30R 大庆炼化 沈阳 10950 0 12-05-23
PP PP SP179 齐鲁石化 临沂 10450 0 12-05-23
PP PP PA14D 大庆炼化 北京 12500 0 12-05-23
PP PP K8003 上海赛科 常州 11550 0 12-05-23
PP PP K8003 独山子石化 常州 10625 0 12-05-23
PP PP K8003 独山子石化 上海 10525 0 12-05-23
PP PP T30S 大庆石化 沈阳 10550 0 12-05-23
PP PP T30S 大庆石化 盘锦 10375 0 12-05-23
PP PP T30S 武汉凤凰 成都 10125 0 12-05-23
PP PP T30S 兰州石化 成都 10250 0 12-05-23
PP PP T30S 武汉凤凰 武汉 10275 0 12-05-23
PP PP T30S 兰州石化 武汉 10325 0 12-05-23
PP PP T30S 荆门石化 武汉 10275 0 12-05-23
PP PP V30G 大庆石化 汕头 10100 0 12-05-23
PP PP T30S 茂名石化 广州 10650 0 12-05-23
PP PP T30S 茂名石化 汕头 9915 0 12-05-23
PP PP T30S 大庆炼化 广州 10700 0 12-05-23
PP PP T30S 大庆炼化 汕头 9975 0 12-05-23
PP PP T30S 大连有机 汕头 9975 0 12-05-23
PP PP T30S 大庆石化 广州 10700 0 12-05-23
PP PP T30S 大连有机 广州 10700 0 12-05-23
PP PP T30S 大庆石化 汕头 9975 0 12-05-23
PP PP N-Z30S 茂名石化 广州 10750 0 12-05-23
PP PP MPHM160 茂名石化 广州 10975 0 12-05-23
PP PP HP500N 中海壳牌 汕头 10050 0 12-05-23
PP PP H1500 LG化学 汕头 10525 0 12-05-23
PP PP H110MA 印度信诚 汕头 10125 0 12-05-23
PP PP CJS700 广州石化 广州 10825 0 12-05-23
PP PP V30G 大庆石化 厦门 10875 0 12-05-23
PP PP T30S 绍兴三圆 杭州 10550 0 12-05-23
PP PP T30S 绍兴三圆 台州 10600 0 12-05-23
PP PP T30S 镇海炼化 杭州 10725 0 12-05-23
PP PP T30S 镇海炼化 宁波 10700 0 12-05-23
PP PP T30S 镇海炼化 台州 10725 0 12-05-23
PP PP T30S 大连有机 台州 10700 0 12-05-23
PP PP T30S 大庆石化 台州 10700 0 12-05-23
PP PP T30S 茂名石化 泉州 10675 0 12-05-23
PP PP T30S 兰州石化 上海 10575 0 12-05-23
PP PP T30S 大庆炼化 杭州 10600 0 12-05-23

关注全球塑胶网公众号

实时查看询盘数据

随时跟踪流量效果


全球塑胶网