咨询热线:400-668-0255
立即拨打 咨询加入单品 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 全国 | 12600 | 0 | 10-05-12 |
PP | C180 | 扬子石化 | 全国 | 11550 | 0 | 10-05-12 |
PP | FC801M | 上海石化 | 全国 | 11200 | 0 | 10-05-12 |
PP | HY525/抚顺 | 中油东北 | 全国 | 11200 | 0 | 10-05-12 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 全国 | 11200 | 0 | 10-05-12 |
PP | S1003 | 中油西南 | 全国 | 11050 | 0 | 10-05-12 |
PP | T30S/大连有机 | 中油东北 | 全国 | 11100 | 0 | 10-05-12 |
PP | T30S/大庆炼化 | 中油东北 | 全国 | 11100 | 0 | 10-05-12 |
PP | T30S/抚顺 | 中油东北 | 全国 | 11100 | 0 | 10-05-12 |
PP | V30G/兰化 | 中油华东 | 全国 | 11350 | 0 | 10-05-12 |
PP | 粉料140 | 寿光友邦 | 全国 | 10850 | 0 | 10-05-12 |
PP | 粉料225 | 寿光友邦 | 全国 | 10850 | 0 | 10-05-12 |
PP | 粉料 | 淄博元顺 | 全国 | 10750 | 0 | 10-05-12 |
PP | K8003 | 中油华南 | 全国 | 11300 | 0 | 10-05-12 |
PP | T30S | 盘锦乙烯 | 全国 | 10650 | 0 | 10-05-12 |
PP | T30S/大庆 | 中油东北 | 全国 | 11100 | 0 | 10-05-12 |
PP | T38F | 中油东北 | 全国 | 11150 | 0 | 10-05-12 |
PP | K8003 | 中油华东 | 全国 | 11550 | 0 | 10-05-12 |
PP | S1003 | 独山子石化 | 全国 | 10700 | 0 | 10-05-12 |
PP | H30S | 海南炼厂 | 全国 | 11050 | 0 | 10-05-12 |
PP | W28 | 海南炼厂 | 全国 | 11050 | 0 | 10-05-12 |
PP | T36F | 湛江东兴 | 全国 | 11050 | 0 | 10-05-12 |
PP | J700 | 中油华北 | 全国 | 11000 | -100 | 10-05-12 |
PP | PPB4228 | 中油华北 | 全国 | 11900 | 0 | 10-05-12 |
PP | Z30S/大庆 | 中油华北 | 全国 | 11050 | -250 | 10-05-12 |
PP | Z30S | 中油华南 | 全国 | 11350 | 0 | 10-05-12 |
PP | T38F | 中油华南 | 全国 | 11400 | 0 | 10-05-12 |
PP | SP179 | 中油华南 | 全国 | 11700 | 0 | 10-05-12 |
PP | PA14D | 中油西南 | 全国 | 11750 | 0 | 10-05-12 |
PP | 71735 | 中油东北 | 全国 | 11500 | 0 | 10-05-12 |
PP | 70126 | 中油东北 | 全国 | 11500 | 0 | 10-05-12 |
PP | EPS30R/大庆炼化 | 中油东北 | 全国 | 11500 | 0 | 10-05-12 |
PP | PA14D | 中油东北 | 全国 | 11500 | 0 | 10-05-12 |
PP | PPB4228 | 中油东北 | 全国 | 11500 | 0 | 10-05-12 |
PP | 粉料230 | 石家庄炼化 | 全国 | 10850 | -200 | 10-05-12 |
PP | 粉料320 | 石家庄炼化 | 全国 | 10850 | -200 | 10-05-12 |
PP | 粉料013 | 沧州炼化 | 全国 | 10800 | -200 | 10-05-12 |
PP | 粉料085 | 沧州炼化 | 全国 | 10800 | -200 | 10-05-12 |
PP | 粉料150 | 沧州炼化 | 全国 | 10800 | -200 | 10-05-12 |
PP | 粉料230 | 沧州炼化 | 全国 | 10850 | -200 | 10-05-12 |
PP | 粉料320 | 沧州炼化 | 全国 | 10850 | -200 | 10-05-12 |
PP | 4220 | 燕山石化 | 全国 | 12700 | 0 | 10-05-12 |
PP | EPS30R | 中油华南 | 全国 | 11600 | 0 | 10-05-12 |
PP | EPS30R/大庆炼化 | 中油华东 | 全国 | 11600 | 0 | 10-05-12 |
PP | EPS30R/独山子 | 中油华北 | 全国 | 11500 | -150 | 10-05-12 |
PP | EPS30R/独山子 | 中油华东 | 全国 | 11600 | 0 | 10-05-12 |
PP | EPS30R/独山子 | 中油西南 | 全国 | 11750 | 0 | 10-05-12 |
PP | EPS30RA | 齐鲁石化 | 全国 | 11100 | 0 | 10-05-12 |
PP | F280Q | 青岛大炼油 | 全国 | 10750 | 0 | 10-05-12 |
PP | F401 | 中油华北 | 全国 | 10950 | -300 | 10-05-12 |
PP | GM1600E | 上海石化 | 全国 | 12200 | 0 | 10-05-12 |
PP | H30S | 济南炼厂 | 全国 | 11550 | 0 | 10-05-12 |
PP | HHP8 | 茂名石化 | 全国 | 12000 | 0 | 10-05-12 |
PP | J501 | 广州石化 | 全国 | 11300 | 0 | 10-05-12 |
PP | J700/兰化 | 中油华东 | 全国 | 11350 | 0 | 10-05-12 |
PP | K4912N | 上海赛科 | 全国 | 11800 | 0 | 10-05-12 |
PP | K7926N | 上海赛科 | 全国 | 11600 | 0 | 10-05-12 |
PP | K8003N | 上海赛科 | 全国 | 11400 | 0 | 10-05-12 |
PP | N-EP3T56F-H | 茂名石化 | 全国 | 10250 | 0 | 10-05-12 |
PP | N-EP3T56F-L | 茂名石化 | 全国 | 10250 | 0 | 10-05-12 |
PP | N-EP3T56F-M | 茂名石化 | 全国 | 10250 | 0 | 10-05-12 |
PP | N-T30S | 茂名石化 | 全国 | 11300 | 0 | 10-05-12 |
PP | P340A | 盘锦乙烯 | 全国 | 10850 | 0 | 10-05-12 |
PP | PA14D | 中油华北 | 全国 | 11900 | 0 | 10-05-12 |
PP | PA14D | 中油华东 | 全国 | 11750 | 0 | 10-05-12 |
PP | PA14D | 中油华南 | 全国 | 11900 | 0 | 10-05-12 |
PP | QP73N | 齐鲁石化 | 全国 | 11200 | 0 | 10-05-12 |
PP | QP83N | 齐鲁石化 | 全国 | 11700 | 0 | 10-05-12 |
PP | S1003 | 中油华东 | 全国 | 11250 | 0 | 10-05-12 |
PP | S1003 | 中油华南 | 全国 | 11350 | 0 | 10-05-12 |
PP | S1003N | 上海赛科 | 全国 | 11200 | 0 | 10-05-12 |
PP | S2040N | 上海赛科 | 全国 | 11300 | 0 | 10-05-12 |
PP | S800-1 | 洛阳石化 | 全国 | 10850 | 0 | 10-05-12 |
PP | SP179 | 中油华北 | 全国 | 11450 | 0 | 10-05-12 |
PP | SP179 | 中油西南 | 全国 | 11200 | 0 | 10-05-12 |
PP | T30S | 湛江东兴 | 全国 | 11050 | 0 | 10-05-12 |
PP | T30S | 中油华南 | 全国 | 11350 | 0 | 10-05-12 |
PP | T30S/大庆 | 中油华北 | 全国 | 11000 | -300 | 10-05-12 |
PP | T30S/大庆 | 中油华东 | 全国 | 11300 | 0 | 10-05-12 |
PP | T30S/兰化 | 中油西南 | 全国 | 11350 | -100 | 10-05-12 |
PP | T36F | 大连西太 | 全国 | 11000 | 0 | 10-05-12 |
PP | T36F | 青岛大炼油 | 全国 | 11400 | 0 | 10-05-12 |
PP | T38F/大庆 | 中油华北 | 全国 | 11050 | -150 | 10-05-12 |
PP | T38F/大庆 | 中油华东 | 全国 | 11250 | 0 | 10-05-12 |
PP | T38F/兰州 | 中油西南 | 全国 | 11400 | -100 | 10-05-12 |
PP | V30G | 青岛大炼油 | 全国 | 10000 | 0 | 10-05-12 |
PP | V30G | 湛江东兴 | 全国 | 11350 | 0 | 10-05-12 |
PP | V30G | 中油华南 | 全国 | 11350 | 0 | 10-05-12 |
PP | V30G/大庆 | 中油华北 | 全国 | 11000 | -100 | 10-05-12 |
PP | V30G/大庆 | 中油华东 | 全国 | 11350 | 0 | 10-05-12 |
PP | W28 | 济南炼厂 | 全国 | 11550 | 0 | 10-05-12 |
PP | YS835 | 洛阳石化 | 全国 | 11100 | 0 | 10-05-12 |
PP | Z30G | 青岛大炼油 | 全国 | 10200 | 0 | 10-05-12 |
PP | Z30S | 湛江东兴 | 全国 | 11400 | 0 | 10-05-12 |
PP | Z30S | 中油东北 | 全国 | 11000 | 0 | 10-05-12 |
PP | Z30S/抚顺 | 中油华东 | 全国 | 11350 | 0 | 10-05-12 |
PP | 粉料 | 潍坊午和 | 全国 | 10800 | 0 | 10-05-12 |
PP | 粉料045 | 安庆石化 | 全国 | 10800 | -100 | 10-05-12 |
PP | 粉料085 | 安庆石化 | 全国 | 10800 | -100 | 10-05-12 |
PP | 粉料140 | 安庆石化 | 全国 | 10800 | -100 | 10-05-12 |
关注全球塑胶网公众号
实时查看询盘数据
随时跟踪流量效果