咨询热线:400-668-0255
立即拨打 咨询加入单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
PP | PP | P340A | 盘锦乙烯 | 全国 | 11100 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | J340 | 盘锦乙烯 | 全国 | 10800 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | K8703 | 上海赛科 | 全国 | 11000 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | K8003N | 上海赛科 | 全国 | 10800 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | K8003 | 上海赛科 | 全国 | 11000 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | K7926N | 上海赛科 | 全国 | 10900 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | K7926 | 上海赛科 | 全国 | 11100 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | K4912N | 上海赛科 | 全国 | 11300 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | K4912 | 上海赛科 | 全国 | 11700 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | Z30S | 大连西太 | 全国 | 10700 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | T36F | 大连西太 | 全国 | 10700 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | T30S | 大连西太 | 全国 | 10650 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | T30S | 盘锦乙烯 | 全国 | 10700 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | F401 | 盘锦乙烯 | 全国 | 10450 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 全国 | 10500 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | S2040N | 上海赛科 | 全国 | 10900 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | S2040 | 上海赛科 | 全国 | 11000 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | S1003N | 上海赛科 | 全国 | 10600 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | S1003 | 上海赛科 | 全国 | 10700 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | F280F | 绍兴三圆 | 全国 | 10550 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料045 | 锦州炼厂 | 全国 | 10250 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料 | 吉林锦江 | 全国 | 10250 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料 | 大庆华科 | 全国 | 10260 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料045 | 新疆新峰 | 全国 | 10300 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料 | 宁夏宝塔 | 全国 | 10300 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料320 | 湖南长盛 | 全国 | 10450 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料320 | 巴陵石化 | 全国 | 10450 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料320 | 武汉凤凰 | 全国 | 10450 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料320 | 荆门石化 | 全国 | 10400 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料230 | 荆门石化 | 全国 | 10400 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料230 | 武汉凤凰 | 全国 | 10450 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料230 | 巴陵石化 | 全国 | 10450 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料230 | 湖南长盛 | 全国 | 10450 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料150 | 巴陵石化 | 全国 | 10400 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料150 | 武汉凤凰 | 全国 | 10400 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料150 | 湖南长盛 | 全国 | 10400 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料150 | 荆门石化 | 全国 | 10350 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料013 | 巴陵石化 | 全国 | 10250 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料013 | 荆门石化 | 全国 | 10200 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料013 | 武汉凤凰 | 全国 | 10250 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料013 | 湖南长盛 | 全国 | 10250 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料 | 岳阳兴长 | 全国 | 10600 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料 | 洛阳宏力 | 全国 | 10450 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料225 | 广西东油 | 全国 | 10850 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料140 | 广西东油 | 全国 | 10750 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料045 | 广西东油 | 全国 | 10750 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料300 | 安庆石化 | 全国 | 10400 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料045 | 淄博元顺 | 全国 | 10650 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料045 | 安庆石化 | 全国 | 10350 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料 | 寿光友邦 | 全国 | 10750 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料 | 山东凯日 | 全国 | 10700 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料320 | 石家庄炼化 | 全国 | 10400 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料230 | 石家庄炼化 | 全国 | 10400 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料150 | 石家庄炼化 | 全国 | 10350 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料013 | 石家庄炼化 | 全国 | 10350 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料 | 中捷石化 | 全国 | 10550 | 0 | 12-02-23 |
PP | PP | 粉料 | 华北久久 | 全国 | 10400 | 0 | 12-02-23 |
关注全球塑胶网公众号
实时查看询盘数据
随时跟踪流量效果