12月14日国内石化企业HDPE出厂价

来源:网络文摘  2011-12-14

单品 产品名称 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
HDPE HDPE 8008 兰州石化 全国 10275 -175 11-12-14
HDPE HDPE 60550 兰州石化 全国 11100 0 11-12-14
HDPE HDPE T60-800 独山子石化 全国 9925 25 11-12-14
HDPE HDPE 5502S 盘锦乙烯 全国 10300 0 11-12-14
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 全国 10875 -175 11-12-14
HDPE HDPE 8008 独山子石化 全国 10300 -150 11-12-14
HDPE HDPE GC100S 吉林石化 全国 11600 -100 11-12-14
HDPE HDPE YEM-4902T 扬子石化 全国 11200 0 11-12-14
HDPE HDPE T60-800 中油西北 全国 10300 0 11-12-14
HDPE HDPE 50100 上海金菲 全国 11300 0 11-12-14
HDPE HDPE HHMTR480FS 上海金菲 全国 11300 0 11-12-14
HDPE HDPE TR480M 茂名石化 全国 11500 0 11-12-14
HDPE HDPE HHMTR144 上海金菲 全国 11500 0 11-12-14
HDPE HDPE GC100S 中油华北 全国 11520 0 11-12-14
HDPE HDPE GC100S 中油东北 全国 11500 0 11-12-14
HDPE HDPE 8008 中油西南 全国 10300 0 11-12-14
HDPE HDPE 8007 中油华北 全国 10180 0 11-12-14
HDPE HDPE 7260 中油东北 全国 10400 0 11-12-14
HDPE HDPE 60550 中油西南 全国 10700 0 11-12-14
HDPE HDPE 60550 中油华北 全国 10760 0 11-12-14
HDPE HDPE HD5401AA 上海赛科 全国 11100 0 11-12-14
HDPE HDPE 5300E 中油华北 全国 11200 0 11-12-14
HDPE HDPE 5300E 大庆石化 全国 10900 0 11-12-14
HDPE HDPE 5300B 大庆石化 全国 10900 0 11-12-14
HDPE HDPE 5000S/兰化 中油华东 全国 11200 0 11-12-14
HDPE HDPE 5000S/大庆 中油华东 全国 11250 0 11-12-14
HDPE HDPE 2911 抚顺乙烯 全国 11400 0 11-12-14
HDPE HDPE 2200J 大庆石化 全国 10400 0 11-12-14
HDPE HDPE T60-800 盘锦乙烯 全国 10300 0 11-12-14
HDPE HDPE M5018L 印度海尔帝亚 全国 11500 0 11-12-14
HDPE HDPE HHMTR480AT 上海金菲 全国 11800 0 11-12-14
HDPE HDPE HHMTR210 上海金菲 全国 12000 -1200 11-12-14
HDPE HDPE HHM5502 上海金菲 全国 11800 0 11-12-14
HDPE HDPE HHM5502 茂名石化 全国 11300 0 11-12-14
HDPE HDPE HD5502FA 上海赛科 全国 11500 0 11-12-14
HDPE HDPE HD5301AA 上海赛科 全国 11000 -150 11-12-14
HDPE HDPE HD5070EA 盘锦乙烯 全国 10850 -750 11-12-14
HDPE HDPE HD5010EA 盘锦乙烯 全国 10850 -250 11-12-14
HDPE HDPE HB5502B 台塑美国 全国 11400 0 11-12-14
HDPE HDPE F600 大韩油化 全国 12800 0 11-12-14
HDPE HDPE DMDA-8008 独山子石化 全国 10400 0 11-12-14
HDPE HDPE DMDA8008 兰州石化 全国 10500 0 11-12-14
HDPE HDPE DGDA6098 齐鲁石化 全国 11600 -400 11-12-14
HDPE HDPE BE0400 韩国LG 全国 12600 0 11-12-14
HDPE HDPE 9001 台湾塑胶 全国 11500 0 11-12-14
HDPE HDPE 60550AG 兰州石化 全国 10900 0 11-12-14
HDPE HDPE 5502 韩国大林 全国 11900 0 11-12-14
HDPE HDPE 5000S 兰州石化 全国 11300 50 11-12-14
HDPE HDPE 5000S 大庆石化 全国 10575 -675 11-12-14
HDPE HDPE 2911 抚顺石化 全国 11325 -775 11-12-14
HDPE HDPE 9455F 中油东北 全国 11400 0 11-12-14
HDPE HDPE 5300E 中油东北 全国 10900 0 11-12-14
HDPE HDPE 5300B 中油东北 全国 11100 0 11-12-14
HDPE HDPE 5070 盘锦乙烯 全国 11500 700 11-12-14
HDPE HDPE 5010 盘锦乙烯 全国 10900 0 11-12-14
HDPE HDPE 5000S 中油东北 全国 11400 0 11-12-14
HDPE HDPE 4803T 扬子石化 全国 11100 0 11-12-14
HDPE HDPE 2911 中油东北 全国 11400 0 11-12-14
HDPE HDPE 2200J 中油东北 全国 10400 0 11-12-14
HDPE HDPE 8008 中油西北 全国 10500 0 11-12-14
HDPE HDPE 60550 中油西北 全国 10700 0 11-12-14
HDPE HDPE 5000S 中油西北 全国 11100 0 11-12-14
HDPE HDPE 4801 中油西北 全国 11400 0 11-12-14
HDPE HDPE 9455F 中油西南 全国 11100 0 11-12-14
HDPE HDPE 2911 中油西南 全国 11300 0 11-12-14
HDPE HDPE TR480 茂名石化 全国 11475 225 11-12-14
HDPE HDPE TR144 茂名石化 全国 10425 -625 11-12-14
HDPE HDPE 9455F 中油华南 全国 10900 0 11-12-14
HDPE HDPE 8916 茂名石化 全国 11000 0 11-12-14
HDPE HDPE 8008 中油华南 全国 10300 0 11-12-14
HDPE HDPE 60550 中油华南 全国 10700 0 11-12-14
HDPE HDPE 5502 茂名石化 全国 10375 -725 11-12-14
HDPE HDPE 5000S 中油华南 全国 11150 0 11-12-14
HDPE HDPE 4801 中油华南 全国 11400 0 11-12-14
HDPE HDPE 2911 中油华南 全国 11400 0 11-12-14
HDPE HDPE YGH041T 上海石化 全国 11800 0 11-12-14
HDPE HDPE YGH041 上海石化 全国 11375 -125 11-12-14
HDPE HDPE TR550 上海金菲 全国 11400 0 11-12-14
HDPE HDPE T60-800 中油华东 全国 10200 0 11-12-14
HDPE HDPE MH602 上海石化 全国 11650 250 11-12-14
HDPE HDPE 9455F 中油华东 全国 10900 0 11-12-14
HDPE HDPE 8008 中油华东 全国 10300 0 11-12-14
HDPE HDPE 6098 齐鲁石化 全国 10850 -750 11-12-14
HDPE HDPE 6097 福建联合 全国 10375 -525 11-12-14
HDPE HDPE 60550 中油华东 全国 10700 0 11-12-14
HDPE HDPE 5502 上海金菲 全国 11550 350 11-12-14
HDPE HDPE 5306J 扬子石化 全国 11600 0 11-12-14
HDPE HDPE 5301B 扬子石化 全国 11200 -100 11-12-14
HDPE HDPE 5000S 中油华东 全国 11250 0 11-12-14
HDPE HDPE 5000S 扬子石化 全国 10575 -825 11-12-14
HDPE HDPE 2911 中油华东 全国 11400 0 11-12-14
HDPE HDPE 2480H 齐鲁石化 全国 11600 0 11-12-14
HDPE HDPE 2480 福建联合 全国 11400 0 11-12-14
HDPE HDPE 1158 齐鲁石化 全国 11725 25 11-12-14
HDPE HDPE 9455F 中油华北 全国 10870 0 11-12-14
HDPE HDPE 8008 中油华北 全国 10180 0 11-12-14
HDPE HDPE 7600M 燕山石化 全国 11475 -25 11-12-14
HDPE HDPE 6100M 燕山石化 全国 11000 -350 11-12-14
HDPE HDPE 5300B 中油华北 全国 10850 0 11-12-14
HDPE HDPE 5200B 燕山石化 全国 10950 -550 11-12-14
 

关注全球塑胶网公众号

实时查看询盘数据

随时跟踪流量效果


全球塑胶网