咨询热线:400-668-0255
立即拨打 咨询加入单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
PP | PP | T30S | 中油华南 | 全国 | 11600 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | Z30S/大庆 | 中油华北 | 全国 | 11100 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | YS835 | 洛阳石化 | 全国 | 10850 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | YS830 | 洛阳石化 | 全国 | 10850 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | Y2600 | 上海石化 | 全国 | 11150 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | Y1600 | 上海石化 | 全国 | 11150 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | W28 | 济南炼厂 | 全国 | 12450 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | V30G/大庆 | 中油华东 | 全国 | 10500 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | V30G/大庆 | 中油华北 | 全国 | 11100 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | V30G | 湖南长盛 | 全国 | 10700 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | V30G | 海南炼厂 | 全国 | 11300 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | V30G | 中油华南 | 全国 | 11250 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | T38F | 抚顺石化 | 全国 | 10800 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | T38F/兰州 | 中油西南 | 全国 | 11000 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | T38F/大庆 | 中油华东 | 全国 | 10500 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | T38F/大庆 | 中油华北 | 全国 | 10900 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | T38F | 中油华南 | 全国 | 11700 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | T30S | 抚顺石化 | 全国 | 10800 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | T30S | 茂名石化 | 全国 | 11000 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | T30S | 海南炼厂 | 全国 | 11150 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | T300 | 上海石化 | 全国 | 10550 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | S800 | 广州石化 | 全国 | 11400 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | S700 | 扬子石化 | 全国 | 11100 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | S2040N | 上海赛科 | 全国 | 11200 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | S2040 | 上海赛科 | 全国 | 11300 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | S1004 | 扬子石化 | 全国 | 10500 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | S1003N | 上海赛科 | 全国 | 10700 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | S1003 | 燕山石化 | 全国 | 10500 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | S1003 | 上海赛科 | 全国 | 10800 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | QP83N | 齐鲁石化 | 全国 | 11300 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | N-T30S | 茂名石化 | 全国 | 11000 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | N-MPHM-160 | 茂名石化 | 全国 | 11150 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | M800E | 上海石化 | 全国 | 12150 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | M700R | 上海石化 | 全国 | 11200 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | M2600R | 上海石化 | 全国 | 11200 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | M250E | 上海石化 | 全国 | 12150 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | M180R | 上海石化 | 全国 | 11200 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | K8303 | 燕山石化 | 全国 | 12000 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | K8003N | 上海赛科 | 全国 | 11300 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | K8003 | 上海赛科 | 全国 | 11500 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | K8003 | 独山子石化 | 全国 | 11600 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | K7726 | 燕山石化 | 全国 | 11850 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | K4912N | 上海赛科 | 全国 | 11950 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | K4912 | 燕山石化 | 全国 | 11100 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | K4912 | 上海赛科 | 全国 | 12350 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | K1008 | 燕山石化 | 全国 | 10700 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | J641 | 广州石化 | 全国 | 11300 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | J501 | 广州石化 | 全国 | 11050 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | HHP8 | 茂名石化 | 全国 | 11400 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | GM1600E | 上海石化 | 全国 | 12150 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | F800E | 上海石化 | 全国 | 11800 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | F401 | 洛阳石化 | 全国 | 10600 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | F401 | 广州石化 | 全国 | 11050 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | F401 | 盘锦乙烯 | 全国 | 11000 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | F401 | 扬子石化 | 全国 | 10550 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | F400H | 广州石化 | 全国 | 11150 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | F280Z | 镇海炼化 | 全国 | 10500 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | F280S | 上海石化 | 全国 | 10550 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | F280M | 茂名石化 | 全国 | 11050 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | F280F | 绍兴三圆 | 全国 | 10500 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | F1002B | 扬子石化 | 全国 | 10550 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | EPT30R | 茂名石化 | 全国 | 11200 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | EPS30R/独山子 | 中油西南 | 全国 | 11400 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | EPS30R/独山子 | 中油华北 | 全国 | 11500 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | EPS30R | 独山子石化 | 全国 | 11600 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | EPS30R | 茂名石化 | 全国 | 11200 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | EPS30R | 齐鲁石化 | 全国 | 11400 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | EPS30R | 天津联合 | 全国 | 11200 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 全国 | 11200 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | CS820 | 广州石化 | 全国 | 11450 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | CJS700 | 广州石化 | 全国 | 11450 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | B4808 | 燕山石化 | 全国 | 11100 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | 71735 | 辽阳石化 | 全国 | 10800 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | 70318 | 辽阳石化 | 全国 | 10800 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | 70126 | 辽阳石化 | 全国 | 10800 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | 粉料045 | 锦州炼厂 | 全国 | 10950 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | 粉料 | 吉林锦江 | 全国 | 10300 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | 粉料 | 大庆华科 | 全国 | 10260 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | 粉料045 | 新疆新峰 | 全国 | 10400 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | 粉料 | 宁夏宝塔 | 全国 | 11100 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | 粉料320 | 湖南长盛 | 全国 | 10500 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | 粉料320 | 巴陵石化 | 全国 | 10500 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | 粉料320 | 武汉凤凰 | 全国 | 10500 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | 粉料320 | 荆门石化 | 全国 | 10450 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | 粉料230 | 荆门石化 | 全国 | 10450 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | 粉料230 | 武汉凤凰 | 全国 | 10500 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | 粉料230 | 巴陵石化 | 全国 | 10500 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | 粉料230 | 湖南长盛 | 全国 | 10500 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | 粉料150 | 巴陵石化 | 全国 | 10450 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | 粉料150 | 武汉凤凰 | 全国 | 10450 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | 粉料150 | 湖南长盛 | 全国 | 10450 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | 粉料150 | 荆门石化 | 全国 | 10400 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | 粉料013 | 巴陵石化 | 全国 | 10300 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | 粉料013 | 荆门石化 | 全国 | 10250 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | 粉料013 | 武汉凤凰 | 全国 | 10300 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | 粉料013 | 湖南长盛 | 全国 | 10300 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | 粉料 | 岳阳兴长 | 全国 | 10400 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | 粉料 | 洛阳宏力 | 全国 | 10550 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | 粉料225 | 广西东油 | 全国 | 11450 | 0 | 11-11-30 |
PP | PP | 粉料140 | 广西东油 | 全国 | 11450 | 0 | 11-11-30 |
关注全球塑胶网公众号
实时查看询盘数据
随时跟踪流量效果