咨询热线:400-668-0255
立即拨打 咨询加入单品 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
PP | Y2600 | 上海石化 | 余姚市 | 12800 | 0 | 11-10-20 |
PP | V30G | 兰州石化 | 余姚市 | 12000 | 0 | 11-10-20 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 余姚市 | 11800 | -100 | 11-10-20 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 余姚市 | 11700 | -100 | 11-10-20 |
PP | T30S | 兰州石化 | 余姚市 | 11750 | -750 | 11-10-20 |
PP | T30S | 大庆石化 | 余姚市 | 11900 | 0 | 11-10-20 |
PP | T30S | 大连石化 | 余姚市 | 12400 | 100 | 11-10-20 |
PP | T300 | 上海石化 | 余姚市 | 12250 | 0 | 11-10-20 |
PP | S700 | 扬子石化 | 余姚市 | 13000 | 0 | 11-10-20 |
PP | RP344R | 韩国大林 | 余姚市 | 13300 | -100 | 11-10-20 |
PP | R370Y | 韩国SK | 余姚市 | 14300 | 0 | 11-10-20 |
PP | PPH-XD-045 | 石家庄炼化 | 余姚市 | 12200 | 0 | 11-10-20 |
PP | M800E | 上海石化 | 余姚市 | 12950 | -50 | 11-10-20 |
PP | M700R | 上海石化 | 余姚市 | 12900 | 0 | 11-10-20 |
PP | M2600R | 上海石化 | 余姚市 | 12400 | 0 | 11-10-20 |
PP | M180R | 上海石化 | 余姚市 | 12550 | 0 | 11-10-20 |
PP | M1600E | 上海石化 | 余姚市 | 13600 | 0 | 11-10-20 |
PP | M1600 | 韩国现代 | 余姚市 | 12000 | -100 | 11-10-20 |
PP | K9927 | 扬子石化 | 余姚市 | 12500 | 0 | 11-10-20 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 余姚市 | 13550 | 0 | 11-10-20 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 余姚市 | 12450 | -350 | 11-10-20 |
PP | K8003 | 上海赛科 | 余姚市 | 12600 | -100 | 11-10-20 |
PP | K7926 | 上海赛科 | 余姚市 | 12700 | 0 | 11-10-20 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 余姚市 | 12650 | -150 | 11-10-20 |
PP | K4912 | 燕山石化 | 余姚市 | 14000 | 0 | 11-10-20 |
PP | K4912 | 上海赛科 | 余姚市 | 13200 | -100 | 11-10-20 |
PP | JM-370K | 韩国湖南 | 余姚市 | 12750 | 0 | 11-10-20 |
PP | J340 | 盘锦乙烯 | 余姚市 | 12200 | 0 | 11-10-20 |
PP | J340 | 韩国晓星 | 余姚市 | 12500 | 0 | 11-10-20 |
PP | HJ730 | 韩国三星 | 余姚市 | 13500 | 0 | 11-10-20 |
PP | H5300 | 韩国现代 | 余姚市 | 12300 | 0 | 11-10-20 |
PP | H110MA | 印度信诚 | 余姚市 | 12100 | 0 | 11-10-20 |
PP | H030SG | 印度信诚 | 余姚市 | 11700 | -200 | 11-10-20 |
PP | F7-075 | 镇海石化 | 余姚市 | 12300 | 0 | 11-10-20 |
PP | F5-045 | 镇海石化 | 余姚市 | 12000 | 0 | 11-10-20 |
PP | F401 | 扬子石化 | 余姚市 | 11950 | -50 | 11-10-20 |
PP | F401 | 盘锦乙烯 | 余姚市 | 11800 | -100 | 11-10-20 |
PP | F3-045 | 镇海石化 | 余姚市 | 12000 | 0 | 11-10-20 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 余姚市 | 12700 | 0 | 11-10-20 |
PP | EPS30R | 独山子石化 | 余姚市 | 12600 | 0 | 11-10-20 |
PP | EP300R | 韩国大林 | 余姚市 | 12100 | 0 | 11-10-20 |
PP | E140 | 镇海石化 | 余姚市 | 12000 | 0 | 11-10-20 |
PP | B380G | 韩国SK | 余姚市 | 12600 | 0 | 11-10-20 |
PP | AY564 | 新加坡聚烯烃 | 余姚市 | 13700 | 0 | 11-10-20 |
PP | AP03B | 埃克森美孚 | 余姚市 | 12350 | 0 | 11-10-20 |
PP | A180TM | 独山子石化 | 余姚市 | 13600 | -200 | 11-10-20 |
PP | 7032000 | 埃克森美孚 | 余姚市 | 12350 | 0 | 11-10-20 |
PP | 570P | 沙特sabic | 余姚市 | 12700 | -100 | 11-10-20 |
PP | 4017M | 大韩油化 | 余姚市 | 13800 | -200 | 11-10-20 |
PP | 3080 | 台湾永嘉 | 余姚市 | 13100 | 0 | 11-10-20 |
PP | 3015 | 台湾永嘉 | 余姚市 | 13100 | 0 | 11-10-20 |
PP | 300 | 镇海石化 | 余姚市 | 12000 | 0 | 11-10-20 |
PP | 075 | 宁波甬兴 | 余姚市 | 12200 | 0 | 11-10-20 |
PP | 045 | 宁波甬兴 | 余姚市 | 12200 | 0 | 11-10-20 |
PP | 012 | 镇海石化 | 余姚市 | 12000 | 0 | 11-10-20 |
PP | 006 | 镇海石化 | 余姚市 | 12000 | 0 | 11-10-20 |
关注全球塑胶网公众号
实时查看询盘数据
随时跟踪流量效果