咨询热线:400-668-0255
立即拨打 咨询加入
企业 | 生产厂家 | 牌号 | 用途 | 涨跌 | 5月23日 | 5月20日 | 5月19日 | 5月18日 | 5月17日 | 备注 |
中石化销售华中分公司 | 武汉凤凰 | T30S | 拉丝 | 0 | 12450 | 12450 | 12450 | 12450 | 12450 | 挂牌 |
武汉凤凰 | T36F(PPH-F03G) | 膜料 | 0 | 12450 | 12450 | 12450 | 12450 | 12450 | 挂牌 | |
湖南长盛 | T30S | 拉丝 | 0 | 12450 | 12450 | 12450 | 12450 | 12450 | 挂牌 | |
湖南长盛 | T38F(PPH-F03G) | 膜料 | 0 | 12450 | 12450 | 12450 | 12450 | 12450 | 挂牌 | |
湖南长盛 | Z30S | 纤维 | 0 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 挂牌 | |
湖南长盛 | Z30S-S | 纤维 | 0 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 挂牌 | |
湖南长盛 | V30G(PPH-M18) | 注塑 | 0 | 12450 | 12450 | 12450 | 12450 | 12450 | 挂牌 | |
中原石化 | T30S(PPH-T03) | 拉丝 | 0 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 挂牌 | |
洛阳石化 | F401 | 拉丝 | 0 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 挂牌 | |
洛阳石化 | YS830 | 纤维 | 0 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 挂牌 | |
洛阳石化 | YS835 | 纤维 | 0 | 12550 | 12550 | 12550 | 12550 | 12550 | 挂牌 | |
洛阳石化 | S800-1 | 纤维 | 0 | 12550 | 12550 | 12550 | 12550 | 12550 | 挂牌 | |
洛阳石化 | J600 | 注塑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无货 | |
洛阳石化 | JF300 | 膜料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不外销 | |
荆门石化 | T30S | 拉丝 | 0 | 12450 | 12450 | 12450 | 12450 | 12450 | 挂牌 | |
荆门石化 | T36F(PPH-F03D) | 膜料 | 0 | 12450 | 12450 | 12450 | 12450 | 12450 | 挂牌 | |
荆门石化 | Z30S | 纤维 | 0 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 挂牌 |
关注全球塑胶网公众号
实时查看询盘数据
随时跟踪流量效果