咨询热线:400-668-0255
立即拨打 咨询加入品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
PP | 1120 | 台塑宁波 | 12950 | 12940 | 10 |
PP | 2535A | 台塑美国 | 12750 | 12750 | 0 |
PP | 3015 | 台塑宁波 | 13000 | 13200 | -200 |
PP | 3080 | 台塑宁波 | 12950 | 12950 | 0 |
PP | AP03B | 埃克森美孚 | 13400 | 13400 | 0 |
PP | AP7885 | 埃克森美孚 | 13000 | 13000 | 0 |
PP | BH3800 | 韩国SK | 13700 | 13700 | 0 |
PP | BJ750 | 韩国三星 | 13000 | 13000 | 0 |
PP | BX3500 | 韩国SK | 13800 | 13800 | 0 |
PP | EP339R | 利安德巴塞尔 | 13000 | 13000 | 0 |
PP | EP548R | 天津中沙 | 12750 | 12750 | 0 |
PP | EPS30R | 华锦化工 | 12700 | 12700 | 0 |
PP | F401 | 盘锦乙烯 | 12800 | 12800 | 0 |
PP | F401 | 扬子石化 | 12850 | 12850 | 0 |
PP | FB51 | 韩国三星 | 18200 | 18200 | 0 |
PP | H030SG | 印度信诚 | 12700 | 12700 | 0 |
PP | HKR102 | 南非SASOL | 12850 | 12850 | 0 |
PP | J340 | 扬子石化 | 13150 | 12750 | 400 |
PP | J340 | 盘锦乙烯 | 12700 | 12700 | 0 |
PP | J340 | 韩国晓星 | 15800 | 15800 | 0 |
PP | J742 | 韩国晓星 | 15500 | 15500 | 0 |
PP | K7726H | 燕山石化 | 13300 | 13300 | 0 |
PP | K7926 | 上海赛科 | 13200 | 13200 | 0 |
PP | K8003 | 台湾化纤 | 12800 | 12800 | 0 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 12600 | 12600 | 0 |
PP | M1600 | 韩国现代 | 13700 | 13700 | 0 |
PP | M180R | 上海石化 | 12700 | 12800 | -100 |
PP | M180RI | 上海石化 | 12700 | 12900 | -200 |
PP | M2600R | 上海石化 | 12950 | 12950 | 0 |
PP | M350R | 上海石化 | 13100 | 13100 | 0 |
PP | M560 | LG化学 | 13200 | 12950 | 250 |
PP | M800E | 上海石化 | 14300 | 14500 | -200 |
PP | M800EX | 上海石化 | 14300 | ||
PP | RP344R | 韩国大林 | 15800 | 15800 | 0 |
PP | T300 | 上海石化 | 12950 | 13000 | -50 |
PP | T30S | 华锦化工 | 12450 | 12450 | 0 |
PP | T30S | 庆阳石化 | 12600 | 12600 | 0 |
PP | T30S | 盘锦乙烯 | 13000 | 12500 | 500 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 12500 | 12480 | 20 |
PP | Y2600 | 上海石化 | 13500 | 13500 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘,具体信息请看中塑现货(http://xh.ex-cp.com)
关注全球塑胶网公众号
实时查看询盘数据
随时跟踪流量效果