咨询热线:400-668-0255
立即拨打 咨询加入单品 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
PP | P340A | 盘锦乙烯 | 全国 | 12900 | 0 | 11-05-23 |
PP | J340 | 盘锦乙烯 | 全国 | 12600 | 0 | 11-05-23 |
PP | K8703 | 上海赛科 | 全国 | 12800 | 0 | 11-05-23 |
PP | K8003N | 上海赛科 | 全国 | 12600 | -100 | 11-05-23 |
PP | K8003 | 上海赛科 | 全国 | 12800 | -100 | 11-05-23 |
PP | K7926N | 上海赛科 | 全国 | 12500 | -200 | 11-05-23 |
PP | K7926 | 上海赛科 | 全国 | 12700 | -200 | 11-05-23 |
PP | K4912N | 上海赛科 | 全国 | 13200 | -100 | 11-05-23 |
PP | K4912 | 上海赛科 | 全国 | 13600 | -100 | 11-05-23 |
PP | Z30S | 大连西太 | 全国 | 12550 | -100 | 11-05-23 |
PP | T36F | 大连西太 | 全国 | 12600 | -50 | 11-05-23 |
PP | T30S | 大连西太 | 全国 | 12500 | -100 | 11-05-23 |
PP | T30S | 盘锦乙烯 | 全国 | 12350 | 0 | 11-05-23 |
PP | F401 | 盘锦乙烯 | 全国 | 11850 | 0 | 11-05-23 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 全国 | 12550 | 0 | 11-05-23 |
PP | S2040N | 上海赛科 | 全国 | 12700 | -100 | 11-05-23 |
PP | S2040 | 上海赛科 | 全国 | 12800 | -100 | 11-05-23 |
PP | S1003N | 上海赛科 | 全国 | 12400 | -100 | 11-05-23 |
PP | S1003 | 上海赛科 | 全国 | 12500 | -100 | 11-05-23 |
PP | F280F | 绍兴三圆 | 全国 | 12600 | 0 | 11-05-23 |
关注全球塑胶网公众号
实时查看询盘数据
随时跟踪流量效果