05月19日国内各地塑料市场PP报价

来源:网络文摘  2011-05-19

单品 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
PP PPB4228 大庆炼化 盘锦 14050 0 11-05-19
PP PA14D 大庆炼化 盘锦 15125 0 11-05-19
PP K8003 独山子石化 西安 12750 0 11-05-19
PP EPS30R 独山子石化 西安 12750 0 11-05-19
PP EPS30R 茂名石化 成都 12725 0 11-05-19
PP EPS30R 独山子石化 武汉 12725 0 11-05-19
PP J641 广州石化 广州 12650 0 11-05-19
PP EPS30R 茂名石化 广州 12650 0 11-05-19
PP EPS30R 独山子石化 广州 12650 0 11-05-19
PP EPS30R 茂名石化 汕头 12150 0 11-05-19
PP EPC30R-H 茂名石化 汕头 12125 0 11-05-19
PP EPC30R-H 茂名石化 广州 12675 0 11-05-19
PP M800E 上海石化 上海 14400 0 11-05-19
PP M2600R 上海石化 上海 12750 0 11-05-19
PP M180R 上海石化 杭州 12675 0 11-05-19
PP M180R 上海石化 上海 12650 0 11-05-19
PP K8003 扬子石化 常州 12725 0 11-05-19
PP K8003 扬子石化 杭州 12725 0 11-05-19
PP K8003 上海赛科 上海 12900 0 11-05-19
PP K8003 独山子石化 宁波 12900 0 11-05-19
PP K8003 扬子石化 南京 12725 0 11-05-19
PP K4912 上海赛科 上海 13625 0 11-05-19
PP J340 扬子石化 南京 12725 0 11-05-19
PP J340 扬子石化 上海 12725 0 11-05-19
PP J340 扬子石化 杭州 12775 0 11-05-19
PP J340 扬子石化 宁波 12950 0 11-05-19
PP J340 扬子石化 常州 12775 0 11-05-19
PP F800E 上海石化 上海 13925 0 11-05-19
PP EPS30R 大庆炼化 宁波 12750 0 11-05-19
PP EPS30R 独山子石化 厦门 12775 0 11-05-19
PP EPS30R 大庆炼化 杭州 12525 0 11-05-19
PP EPS30R 齐鲁石化 临沂 12000 0 11-05-19
PP EPS30R 大庆炼化 厦门 12775 0 11-05-19
PP PPR4220 燕山石化 北京 15800 0 11-05-19
PP K8303 燕山石化 北京 12725 0 11-05-19
PP K4912 燕山石化 北京 13850 0 11-05-19
PP B8101 燕山石化 北京 14275 0 11-05-19
PP B4808 燕山石化 北京 13850 0 11-05-19
PP B4101 燕山石化 北京 14600 0 11-05-19
PP T30S 大庆石化 沈阳 12525 0 11-05-19
PP T30S 大庆石化 盘锦 12650 0 11-05-19
PP T30S 兰州石化 西安 12400 0 11-05-19
PP T30S 武汉凤凰 成都 12250 0 11-05-19
PP T30S 兰州石化 成都 12250 0 11-05-19
PP T30S 武汉凤凰 武汉 12500 0 11-05-19
PP T30S 兰州石化 武汉 12525 0 11-05-19
PP T30S 荆门石化 武汉 12500 0 11-05-19
PP V30G 大庆石化 汕头 12000 0 11-05-19
PP T30S 茂名石化 广州 12675 0 11-05-19
PP T30S 大庆炼化 广州 12650 0 11-05-19
PP T30S 大庆石化 广州 12650 0 11-05-19
PP T30S 大连有机 广州 12650 0 11-05-19
PP CJS700 广州石化 广州 12725 0 11-05-19
PP V30G 大庆石化 厦门 12725 0 11-05-19
PP T30S 绍兴三圆 杭州 12525 0 11-05-19
PP T30S 镇海炼化 杭州 12525 0 11-05-19
PP T30S 镇海炼化 宁波 12600 0 11-05-19
PP T30S 镇海炼化 台州 12625 0 11-05-19
PP T30S 大连有机 台州 12625 0 11-05-19
PP T30S 大庆石化 台州 12625 0 11-05-19
PP T30S 兰州石化 上海 12525 0 11-05-19
PP T30S 大庆炼化 杭州 12525 0 11-05-19
PP T30S 大庆石化 常州 12525 0 11-05-19
PP T30S 大庆石化 临沂 11850 0 11-05-19
PP T30S 大连有机 厦门 12625 0 11-05-19
PP T300 上海石化 上海 12875 0 11-05-19
PP S2040 上海赛科 上海 12925 0 11-05-19
PP S1004 扬子石化 南京 12600 0 11-05-19
PP S1003 上海赛科 上海 12625 0 11-05-19
PP S1003 上海赛科 杭州 12625 0 11-05-19
PP H030SG 印度信诚 上海 12625 0 11-05-19
PP F401 扬子石化 杭州 12625 0 11-05-19
PP F401 扬子石化 南京 12625 0 11-05-19
PP F401 扬子石化 常州 12625 0 11-05-19
PP Y2600 上海石化 上海 12875 0 11-05-19
PP T30S 大庆石化 天津 12575 0 11-05-19
PP T30S 大庆石化 北京 12575 0 11-05-19
PP K1008 燕山石化 北京 13125 0 11-05-19
PP Y2600 上海石化 余姚市 13200 0 11-05-19
PP Y1600 上海石化 余姚市 12850 0 11-05-19
PP V30G 兰州石化 余姚市 12850 0 11-05-19
PP V30G 海南炼厂 余姚市 13100 0 11-05-19
PP T30S 镇海炼化 余姚市 12600 0 11-05-19
PP T30S 绍兴三圆 余姚市 12750 0 11-05-19
PP T30S 大庆石化 余姚市 12700 0 11-05-19
PP K4912 上海赛科 余姚市 14050 0 11-05-19
PP JM-370K 韩国湖南 余姚市 13200 0 11-05-19
PP J340 扬子石化 余姚市 12800 -50 11-05-19
PP J340 盘锦乙烯 余姚市 12900 0 11-05-19
PP J340 韩国晓星 余姚市 15800 0 11-05-19
PP HJ730 韩国三星 余姚市 15000 0 11-05-19
PP H5300 韩国现代 余姚市 14400 0 11-05-19
PP H110MA 印度信诚 余姚市 12900 0 11-05-19
PP H030SG 印度信诚 余姚市 12700 0 11-05-19
PP F7-075 镇海石化 余姚市 12500 0 11-05-19
PP F5-045 镇海石化 余姚市 12500 0 11-05-19
PP F401 扬子石化 余姚市 12800 0 11-05-19
PP F401 盘锦乙烯 余姚市 12800 0 11-05-19
PP F3-045 镇海石化 余姚市 12500 0 11-05-19
PP EPS30R 茂名石化 余姚市 12700 0 11-05-19
 

关注全球塑胶网公众号

实时查看询盘数据

随时跟踪流量效果


全球塑胶网