咨询热线:400-668-0255
立即拨打 咨询加入单品 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
PP | S2040N | 上海赛科 | 全国 | 12800 | 0 | 11-05-12 |
PP | S2040 | 上海赛科 | 全国 | 12900 | 0 | 11-05-12 |
PP | S1003N | 上海赛科 | 全国 | 12500 | 0 | 11-05-12 |
PP | S1003 | 上海赛科 | 全国 | 12600 | 0 | 11-05-12 |
PP | K8003N | 上海赛科 | 全国 | 12700 | 0 | 11-05-12 |
PP | K8003 | 上海赛科 | 全国 | 12900 | 0 | 11-05-12 |
PP | K7926N | 上海赛科 | 全国 | 12600 | 0 | 11-05-12 |
PP | K7926 | 上海赛科 | 全国 | 12800 | 0 | 11-05-12 |
PP | K4912N | 上海赛科 | 全国 | 13100 | 0 | 11-05-12 |
PP | K4912 | 上海赛科 | 全国 | 13500 | 0 | 11-05-12 |
PP | S1003 | 上海赛科 | 余姚市 | 12700 | 0 | 11-05-12 |
PP | K8003 | 上海赛科 | 余姚市 | 13100 | 0 | 11-05-12 |
PP | K7926 | 上海赛科 | 余姚市 | 13250 | 0 | 11-05-12 |
PP | K4912 | 上海赛科 | 余姚市 | 14500 | 0 | 11-05-12 |
关注全球塑胶网公众号
实时查看询盘数据
随时跟踪流量效果