咨询热线:400-668-0255
立即拨打 咨询加入单品 | 牌号 | 厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 杭州市 | 9500 | 0 | 10-07-02 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 杭州市 | 10150 | 0 | 10-07-02 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 杭州市 | 9400 | 0 | 10-07-02 |
HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 杭州市 | 10000 | 0 | 10-07-02 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 杭州市 | 9500 | 0 | 10-07-02 |
HDPE | 5502FA | 上海赛科 | 杭州市 | 9400 | 0 | 10-07-02 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 杭州市 | 10150 | 0 | 10-07-02 |
关注全球塑胶网公众号
实时查看询盘数据
随时跟踪流量效果