2月2日杭州塑料市场最新报价

来源:网络文摘  2010-02-02

品名 牌号 企业 最低价 最高价 单位 地区
HDPE 5502FA 上海赛科 10900 11000 元/吨 杭州
HDPE MH602 上海石化 11300 11400 元/吨 杭州
HDPE 6098 齐鲁石化 11300 11400 元/吨 杭州
HDPE 5000S 大庆石化 11350 11450 元/吨 杭州
HDPE 5000S 扬子石化 11350 11450 元/吨 杭州
LDPE 2426H 大庆石化 13250 13350 元/吨 杭州
LDPE Q281 上海石化 13400 13500 元/吨 杭州
LDPE 2102TN26 齐鲁石化 13300 13350 元/吨 杭州
LDPE LD100AC 燕山石化 13300 13350 元/吨 杭州
LLDPE 1802 扬子石化 11450 11550 元/吨 杭州
LLDPE 7042 扬子石化 11450 11550 元/吨 杭州
LLDPE 7042 吉林石化 11400 11500 元/吨 杭州
PP粒 M180R 上海石化 11350 11450 元/吨 杭州
PP粒 T30S 镇海炼化 10800 10850 元/吨 杭州
PP粒 T30S 绍兴三圆 10750 10800 元/吨 杭州
PVC 电石法   7150 7200 元/吨 杭州

关注全球塑胶网公众号

实时查看询盘数据

随时跟踪流量效果


全球塑胶网