咨询热线:400-668-0255
立即拨打 咨询加入产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 10900 | 元/吨 | 杭州 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 10950 | 元/吨 | 杭州 |
LLDPE | 7050 | 中原石化 | 11000 | 元/吨 | 杭州 |
LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 11000 | 元/吨 | 杭州 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 11000 | 元/吨 | 杭州 |
LLDPE | 1802 | 扬子石化 | 11000 | 元/吨 | 杭州 |
HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 11200 | 元/吨 | 杭州 |
HDPE | 602 | 上海石化 | 11000 | 元/吨 | 杭州 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 10650 | 元/吨 | 杭州 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 11150 | 元/吨 | 杭州 |
PP | M180R | 上海石化 | 元/吨 | 杭州 | |
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 元/吨 | 杭州 | |
HDPE | 5502FA | 上海赛科 | 11000 | 元/吨 | 杭州 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 11000 | 元/吨 | 杭州 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 11000 | 元/吨 | 杭州 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 10400 | 元/吨 | 杭州 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 10450 | 元/吨 | 杭州 |
PVC | SG-5 | 6800 | 元/吨 | 杭州 |
关注全球塑胶网公众号
实时查看询盘数据
随时跟踪流量效果