东莞市常平艾之博塑胶原料贸易行
PESU Edgetek RA-15GF/000 数据敬请参考;
欢迎新老顾客来电咨询—(邓先生;13724501922)(QQ;83416812)我司专业供应以下工程塑胶原料 可随货提供各种报告
Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Specific Gravity | 1.55 g/cc | 1.55 g/cc | ASTM D792 |
Linear Mold Shrinkage | 0.0030 - 0.0050 cm/cm | 0.0030 - 0.0050 in/in | ASTM D955 |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
Tensile Strength, Yield | 93.1 MPa | 13500 psi | Type 1 - Rigids, Break, 0.2 in/min; ASTM D638 |
Elongation at Break | 3.0 % | 3.0 % | Type 1 - Rigids, 0.2 in/min; ASTM D638 |
Tensile Modulus | 4.48 GPa | 650 ksi | Type 1 - Rigids, 0.2 in/min; ASTM D638 |
Flexural Strength | 138 MPa | 20000 psi | ASTM D790 |
1 | PESU | 普立万Edgetek ES-30GF/000 黑色聚醚砜(PESU) |
2 | PESU | 普立万Edgetek ES-20GF/000 聚醚砜 玻璃纤维增强 |
3 | PESU | 普立万Edgetek RA-15GF/000 聚醚砜 玻璃纤维增强 |
4 | PESU | 普立万润滑科技 RA-15GF/13T 聚醚砜 玻璃纤维 聚四氟乙烯润滑 |
5 | PESU | 普立万润滑科技 ES-000/15T 聚醚砜 聚四氟乙烯润滑 |
6 | PESU | 普立万的Stat-TECH ES-06CF-09GF/000 聚醚砜 玻璃/碳纤维填充 |
7 | PESU | 普立万的Therma-TECH™ES-5500C TC-EM 聚醚砜 |
8 | PESU | 普立万Edgetek ES-10GF/000 PES(聚醚砜) 10%玻纤增强 高温度 |
9 | PESU | 普立万Edgetek ES-30GF/000 PES(聚醚砜) 30%玻纤增强 高温度 |
10 | PESU | 普立万Edgetek CTXC-084 聚醚砜 - 矿物增强 |
11 | PESU | 普立万Edgetek ES-06CF-09GF/000 绿色聚醚砜 - 6%的碳 - 9%玻璃纤维增强 |
12 | PESU | 普立万Edgetek ES-06CF-09GF/000 红聚醚砜 - 6%的碳 - 9%玻璃纤维增强 |
13 | PESU | 普立万Edgetek ES-15GF/000红色 聚醚砜 - 15%玻璃纤维增强 |
14 | PESU | 普立万润滑科技 ES-20GF/08T 聚醚砜 - 20%玻璃纤维和聚四氟乙烯 |
15 | PESU | 普立万润滑科技 ES-20GF/15T 聚醚砜 - 20%玻璃纤维增强 - 15%PTFE润滑 |
16 | PESU | 普立万Edgetek ES-20GF-15GM/000 聚醚砜 - 20%玻璃纤维 - 15%磨细的玻璃 |
17 | PESU | 普立万Edgetek ES-40CF/000 聚醚砜 - 40%碳纤维增强 |
18 | PESU | 普立万Edgetek ES-40GF/000 聚醚砜 - 40%玻璃纤维增强 |
本公司还提供德国杜邦、德国弗瑞圣塔、美国普立万荷兰DSM、 美国DSM、 泰国杜邦、美国首诺、美国PLA、日本UMG、基础创新塑料(美国)、美国舒尔曼、美国英威达、美国RTP、美国巴斯夫、上海巴斯夫、德国巴斯夫、马来西亚巴斯夫、 日本东丽、 日本三菱工程、 德国朗盛、河南神马尼龙、三井TPX、意大利泰克尼卡、意大利兰蒂奇、意大利LATI、美国普立万、上海罗地亚、法国罗地亚、日本尤尼卡、深圳东丽、日本旭化成、日本东洋纺织、台湾南亚、惠州南亚、台湾新光、 美国液氮、 台湾太松、日本EMS、瑞士EMS、美国泰科纳、加拿大英威达、加拿大杜邦、新加坡杜邦、新加坡美乐、日本杜邦、等各种工程塑料.........