东莞市高雅空调制冷有限公司
东莞高雅空调制冷有限公司
40年工厂,专注按需定制!
品质好,价格更好,交货快!
欢迎您随时询价:
水冷式冷水机组性能参数表 180228 | |||||||||||
类型 | KRC-08WD | KRC-10WD | KRC-15WT | KRC-20WD | KRC-25WD | KRC-30WT | KRC-40WT | KRC-40WF | KRC-50WF | ||
性能 | |||||||||||
机组性能 | 制冷量 | kW | 24.4 | 30.6 | 46.0 | 61.9 | 71.2 | 92.9 | 106.8 | 123.8 | 142.4 |
电源 | 380V 3PH 50Hz | ||||||||||
制冷运行功率 | kW | 5.7 | 7.0 | 10.6 | 13.0 | 14.7 | 19.5 | 22.1 | 26.0 | 29.4 | |
运行电流 | A | 11.4 | 13.9 | 20.8 | 25.2 | 27.3 | 37.8 | 41.0 | 50.4 | 54.6 | |
最大功率 | kW | 8.0 | 9.9 | 14.8 | 18.2 | 20.6 | 27.3 | 30.9 | 36.5 | 41.2 | |
最大电流 | A | 16.0 | 19.4 | 29.1 | 35.3 | 38.2 | 52.9 | 57.4 | 70.6 | 76.5 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | |||||||||
功率(HP)*数量 | 4*2 | 5*2 | 5*3 | 10*2 | 12.5*2 | 10*3 | 12.5*3 | 10*4 | 12.5*4 | ||
节流装置 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||||||
蒸发器 | 类型 | 干式壳管式 | |||||||||
冷冻水流量 | CMH | 4.2 | 5.3 | 7.9 | 10.6 | 12.2 | 16.0 | 18.4 | 21.3 | 24.5 | |
接管管径 | in | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | 3 | 3 | |
制冷剂 | R22/R407C | ||||||||||
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||
冷却水流量 | CMH | 5.2 | 6.5 | 9.7 | 12.9 | 14.8 | 19.3 | 22.2 | 25.8 | 29.6 | |
接管管径 | in | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | 3 | 3 | |
保护装置 | 高低压力保护,压缩机过载保护,相序保护器,延时启动保护,油加热器、防冻温控保护,冷冻冷却水流量过少保护,易熔塞,保险管等 | ||||||||||
外形尺寸 | 宽 | mm | 1330 | 1330 | 1820 | 1820 | 1820 | 2050 | 2250 | 2950 | 3050 |
深 | mm | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
高 | mm | 1150 | 1150 | 1200 | 1300 | 1300 | 1340 | 1360 | 1410 | 1430 | |
净重(约) | kg | 260 | 300 | 500 | 550 | 580 | 630 | 700 | 830 | 1050 | |
注:1、制冷量测定工况:冷却水进出水温度:30℃/35℃;冷冻水进出水温度:12℃/7℃。 | |||||||||||
2、冷却水进水温度:19-33℃;冷冻水出水温度:5-15℃; | |||||||||||
3、使用环保新冷媒 R407C的机组与使用普通冷媒R22的机组在标准工况下性能接近。 |