商品 详情
RS1500550 宝色霞板孔用2K型K型斯特封活塞孔用单作用密封件丁晴材质液压元件

¥ 100

  • ≥ 1 起订量
  • 9999个 总供应
  • 上海 嘉定区 所在地
上海微鸿密封件有限公司
产品详情


原宝色霞板Busak+Shamban

品名: 活塞孔用2K型特康 斯特封  Turcon Stepseal 2K

说明

活塞孔用2K型斯特是一种单作用密封件。它是由高等级的特康或佐康材料制成的密封圈和作为弹性施力元件的O形圈组成。2K型斯特封zui初作为活塞杆密封件开发的产品。由于其具有良好的密封性能,所以同样适合于作为单作用的活塞密封件,用在要求精确定位和无油润滑的场合。

优点

静态和动态密封效果好;工作时无爬行,用于精确控制;高耐磨并且抗挤出性能优异;使用寿命长;沟槽结构简单,整体式活塞;使用温度范围广,耐化学性好,取决于所选O形圈的材料;安装简单,密封边缘不变形;大直径达2,700 mm;摩擦力小。

技术数据

压力≤ 80 MPa

速度≤ 15 m/s,频率达5 Hz

温度: -45+200 

介质矿物液压油,抗燃液压油,环保液压油,水,空气和其他取决于O形圈材料。

材料

标准用途:

指在含锌矿物油或具有良好润滑性能的介质中工作

的液压元件。

特康密封环:  特康 T46

施力元件    O形圈,NBR橡胶,邵氏 A 70;或氟橡胶,邵氏 A 70,取决于温度

组件代号    T46NT46V

货编号 订货编号 O-Ring Size
Stepseal K  Stepseal 2K  
PS1400090  PSK000090  3.68 x 1.78 
PS1400100  PSK000100  4.80 x 1.8 
PS1400120  PSK000120  6.70 x 1.8 
PS1400140  PSK000140  8.75 x 1.8 
PS1400150  PSK000150  9.25 x 1.78 
PS1400160  PSK000160  10.82 x 1.78 
PS1400180  PSK100180  9.19 x 2.62 
PS1600200  PSK000200  14.00 x 1.78 
PS1400200  PSK100200  12.37 x 2.62 
PS1400220  PSK100220  13.94 x 2.62 
PS1400250  PSK100250  17.12 x 2.62 
PS1200250  PSK200250  13.87 x 3.53 
PS1400280  PSK200280  15.47 x 3.53 
PS1600300  PSK100300  21.89 x 2.62 
PS1400300  PSK200300  18.66 x 3.53 
PS1600320  PSK100320  23.47 x 2.62 
PS1400320  PSK200320  20.22 x 3.53 
PS1400350  PSK200350  23.40 x 3.53 
PS1600400  PSK100400  31.42 x 2.62 
PS1400400  PSK200400  28.17 x 3.53 
PS1400420  PSK200420  29.75 x 3.53 
PS1400450  PSK200450  32.92 x 3.53 
PS1400480  PSK200480  36.09 x 3.53 
PS1400500  PSK200500  37.70 x 3.53 
PS1200500  PSK300500  32.69 x 5.33 
PS1400520  PSK200520  40.87 x 3.53 
PS1400550  PSK200550  44.04 x 3.53 
PS1400600  PSK300600  43.82 x 5.33 
PS1600630  PSK200630  50.39 x 3.53 
PS1400630  PSK300630  46.99 x 5.33 
PS1400650  PSK300650  46.99 x 5.33 
PS1600700  PSK200700  56.74 x 3.53 
PS1400700  PSK300700  53.34 x 5.33 
PS1400750  PSK300750  56.52 x 5.33 
PS1400800  PSK300800  62.87 x 5.33 
PS1200800  PSK400800  58 x 7.0 
PS1400850  PSK300850  69.22 x 5.33 
PS1200850  PSK400850  63 x 7.0 
PS1400900  PSK300900  72.39 x 5.33 
PS1200900  PSK400900  68 x 7.0 
PS1400950  PSK300950  78.74 x 5.33 
PS1200950  PSK400950  73 x 7.0 
PS1401000  PSK301000  81.92 x 5.33 
PS1201000  PSK401000  78 x 7.0 
PS1401050  PSK301050  88.27 x 5.33 
PS1201050  PSK401050  83 x 7.0 
PS1401060  PSK301060  88.27 x 5.33 
PS1401100  PSK301100  91.44 x 5.33 
PS1201100  PSK401100  88 x 7.0 
PS1401150  PSK301150  97.79 x 5.33 
PS1201150  PSK401150  93 x 7.0 
PS1401200  PSK301200  104.14 x 5.33 
PS1201200  PSK401200  98 x 7.0 
PS1401250  PSK301250  107.32 x 5.33 
PS1201250  PSK401250  103 x 7.0 
PS1401300  PSK301300  113.67 x 5.33 
PS1201300  PSK401300  108.00 x 7.0 
PS1201350  PSK401350  113.67 x 7.0 
PS1201400  PSK401400  116.84 x 7.0 
PS1201450  PSK401450  123.19 x 7.0 
PS1201500  PSK401500  126.37 x 7.0 
PS1401550  PSK301550  135.89 x 5.33 
PS1401600  PSK301600  142.24 x 5.33 
PS1201600  PSK401600  135.89 x 7.00 
PS1401650  PSK301650  148.49 x 5.33 
PS1201650  PSK401650  142.24 x 7.0 
PS1201700  PSK401700  145.42 x 7.0 
PS1401750  PSK301750  158.12 x 5.33 
PS1401800  PSK301800  164.47 x 5.33 
PS1201800  PSK401800  158.12 x 7.0 
PS1401900  PSK301900  170.82 x 5.33 
PS1201900  PSK401900  164.47 x 7.0 
PS1602000  PSK302000  183.52 x 5.33 
PS1402000  PSK402000  177.17 x 7.0 
PS1402050  PSK402050  183.52 x 7.0 
PS1402100  PSK402100  183.52 x 7.0 
PS1602200  PSK302200  202.57 x 5.33 
PS1402200  PSK402200  196.22 x 7.0 
PS1402300  PSK402300  208.92 x 7.0 
PS1402400  PSK402400  215.27 x 7.0 
PS1402500  PSK402500  227.97 x 7.0 
PS1202500  PSK802500  227.97 x 7.0 
PS1402600  PSK802600  227.97 x 7.0 
PS1402700  PSK802700  240.67 x 7.0 
PS1402800  PSK802800  253.37 x 7.0 
PS1403000  PSK803000  266.07 x 7.0 
PS1603060  PSK403060  278.77 x 7.0 
PS1403100  PSK803100  278.77 x 7.0 
PS1603200  PSK403200  291.47 x 7.0 
PS1403200  PSK803200  291.47 x 7.0 
PS1403300  PSK803300  304.17 x 7.0 
PS1403400  PSK803400  316.87 x 7.0 
PS1603450  PSK403450  316.87 x 7.0 
PS1403500  PSK803500  316.87 x 7.0 
PS1403600  PSK803600  329.57 x 7.0 
PS1403700  PSK803700  342.27 x 7.0 
PS1403800  PSK803800  354.97 x 7.0 
PS1404000  PSK804000  367.67 x 7.0 
PS1404200  PSK804200  393.07 x 7.0 
PS1404300  PSK804300  405.26 x 7.0 
PS1404400  PSK804400  405.26 x 7.0 
PS1404500  PSK804500  417.96 x 7.0 
PS1404800  PSK804800  456.06 x 7.0 
PS1405000  PSK805000  468.76 x 7.0 
PS1605200  PSK405200  494.16 x 7.0 
PS1405400  PSK805400  506.86 x 7.0 
PS1406000  PSK806000  557.66 x 7.0 
PS1406500  PSK806500  608.08 x 7.0 
PS1407000  PSK507000  670 x 8.4 
PS1408000  PSK508000  770 x 8.4 
PS1408600  PSK508600  830 x 8.4 
PS1409000  PSK509000  870 x 8.4 
PS1409200  PSK509200  890 x 8.4 
PS16X1000  PSK5X1000  970 x 8.4 
PS14X1000  PSK6X1000  960 x 12.0 
PS16X1200  PSK5X1200  1170 x 8.4 
PS14X1200  PSK6X1200  1160 x 12.0 
PS14X1500  PSK6X1500  1460 x 12.0 
PS14X2000  PSK6X2000  1960 x 12.0 
PS14X2700  PSK6X2700  2660 x 12.0 
首页 机械/设备 / 机械配件 / 机械配件
相关产品
店内推荐
首页
店铺
拨打电话 立即报价
发送询价单
采购商品:
采购数量:
联系信息:
公司名称:
采购说明:
 
您的询盘第一时间将不发送给其他供应商,但该供应商24 小时未响应情况下,仍将为您分配更合适供应商
图形验证:
图形验证码 换一换
验证码校验