浙江容健科技有限公司
尖底纸袋机
主要技术参数
型号 | RKJD-250 | RKJD-350 |
切袋长度 | 110-460mm | 160-715mm |
纸袋长度 | 100-450mm | 160-715mm |
纸袋宽度 | 70-250mm | 70-350mm |
插边宽度 | 20-120mm | 20-120mm |
梯口宽度 | 15-20mm | 15-20mm |
纸片厚度 | 35-80g/㎡ | 35-80g/㎡ |
最大制袋速度 | 50-320pcs/min | 50-720pcs/min,5-120m/min |
纸卷宽度 | 260-740mm | 100-980mm |
纸卷直径 | Dia 1000mm | Dia200-1000mm |
纸卷内径 | Dia 76mm | Dia 76mm |
供电 | 360V,50Hz,三相,四线 | 380V,50Hz,三相,四线 |
功率 | 15KW | 26KW |
重量 | 6000 KGS | 6500 KGS |
尺寸 | L6500*W2000*H1700mm | L7300*W2260*H2000mm |
工序