张家港市新义丰机械有限公司
类型 | 圆锯床 | 品牌 | 新义丰 | 型号 | YFC-425CNC |
主电机功率 | 2.2/3.7(kw) | 重量 | 1600(kg) | 外形尺寸 | 2200x1400x2000(mm) |
锯削直径 | 100(mm) | 切割缝宽度 | 2.5(mm) | 控制形式 | 数控 |
布局形式 | 卧式 | 安装形式 | 落地式 | 适用行业 | 钢结构建筑 |
适用范围 | 专用 | 作用对象 | 五金 | 作用对象材质 | 金属 |
产品类型 | 全新 | 是否库存 | 是 | 售后服务 | 整机质保一年 |
型式 | YFC-425CNC | ||||||||
锯片驱动马达 | 3.7KW/2.2KW 2/4 变极 50HZ 或 2.2KW 6 极 (选购) |
||||||||
锯片转速 |
|
||||||||
头部回转角度 | 90° | ||||||||
夹钳型式 | 单边 | ||||||||
冷却泵马达 | 80W或 120W | ||||||||
虎钳夹持 | 150 | ||||||||
锯片尺寸 | 外径 | mm | HSS ?250-?425(10"-17") 标准?350 | ||||||
孔径 | mm | ?32 | |||||||
销孔 | mm | 2x?11x PCD ?63 | |||||||
送料长度 | 单行程 | mm | 0-700 伺服马达连续循环动作 | ||||||
双行程 | mm | ||||||||
参行程 | mm | ||||||||
送料伺服马达 | 1 Kw | ||||||||
液压泵马达 | 2.2KW (4P) | ||||||||
工作压力 | 20-30 kg/cm2 | ||||||||
机械尺寸(深x宽x高) | mm | 2200x1400x2200 | |||||||
包装尺寸(深x宽x高) | mm | 2280x1600x2250 | |||||||
inch | 90"x63"x89" | ||||||||
净重 | 1450 kg | ||||||||
毛重 | 1650 kg |
型式 | YFC-485CNC | ||||||||
锯片驱动马达 | 4KW 4极 A (标准) 4KW 2极 B (特别) |
||||||||
锯片转速 A: 4段 RPM B: 2段 RPM |
|
||||||||
变频器 | 5 kw | ||||||||
头部回转角度 | 90° | ||||||||
夹钳型式 | 单边 | ||||||||
冷却泵马达 | 80W 或 120W | ||||||||
虎钳夹持 | 150 | ||||||||
锯片尺寸 | 外径 | mm | HSS ?250-?425(10"-17") 标准?350 | ||||||
孔径 | mm | ?32 | |||||||
销孔 | mm | 2x?11xPCD63 | |||||||
送料长度 | 单行程 | mm | 0-700 伺服马达连续循环动作 | ||||||
双行程 | mm | ||||||||
参行程 | mm | ||||||||
长度显示 | mm | --- | |||||||
送料伺服马达 | 1 KW | ||||||||
液压泵马达 | 2.2KW (4P) | ||||||||
工作压力 | 25-35 kg/cm2 | ||||||||
机械尺寸(深x宽x高) | mm | 2200x1400x2200 | |||||||
包装尺寸(深x宽x高) | mm | 2280x1600x2200 | |||||||
inch | 90"x63"x87" | ||||||||
净重 | 1450 kg | ||||||||
毛重 | 1650 kg |