北京京德来电气有限公司
![]() |
本公司代理【德力西】全系列7大类,600+种产品【一级授权】证件齐全!可开增值税专用发票您的时间非常宝贵!或直接拨打电话: 郑经理18888821871同微信 |
注意:因稳压器本身有转换效率及过流保护问题,您需要按照实际场景选用。
型号 | 输入范围 | 输出范围 | 标称容量 | 适配负载 (感性及容性) |
适配负载 (阻性) |
SBW-10KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 10kva | 3.17kw | 9kw |
SBW-15KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 15kva | 4.75kw | 13.5kw |
SBW-15KVA (三相) 全铜 | 304~456 | 380±3% | 15kva | 4.75kw | 13.5kw |
SBW-20KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 20kva | 6.33kw | 18kw |
SBW-20KVA (三相)全铜 | 304~456 | 380±3% | 20kva | 6.33kw | 18kw |
SBW-20KVA 输入三相380V 输出三相220V | 304~456 | 220±3% | 20kva | 6.33kw | 18kw |
SBW-30KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 30kva | 9.5kw | 27kw |
SBW-30KVA (三相) 输出电压400V | 304~456 | 380±3% | 30kva | 9.5kw | 27kw |
SBW-30KVA (三相) 英文标牌 | 304~456 | 380±3% | 30kva | 9.5kw | 27kw |
SBW-30KVA 输入三相380V 输出三相220V | 304~456 | 220±3% | 30kva | 9.5kw | 27kw |
SBW-30KV 输入三相380V 输出三相200V | 304~456 | 220±3% | 30kva | 9.5kw | 27kw |
SBW-F-30KVA 分调 | 304~456 | 380±3% | 30kva | 9.5kw | 27kw |
SBW-30KVA(三相)输入340-440V壳体304不锈钢 | 340~440 | 380±3% | 30kva | 9.5kw | 27kw |
SBW-50KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 50kva | 15.83kw | 45kw |
SBW-50KVA (三相)输出电压400V | 304~456 | 400±3% | 50kva | 15.83kw | 45kw |
SBW-50KVA (三相)输出电压390V | 304~456 | 390±3% | 50kva | 15.83kw | 45kw |
SBW-50KVA (三相)输出400V 带相序保护 | 304~456 | 380±3% | 50kva | 15.83kw | 45kw |
SBW-50KVA (三相)带吊环和脚轮 | 304~456 | 380±3% | 50kva | 15.83kw | 45kw |
SBW-50KVA (三相)全铜 | 304~456 | 380±3% | 50kva | 15.83kw | 45kw |
SBW-50KVA(三相)输入电压280-430 输出电压380V | 280~430 | 380±3% | 50kva | 15.83kw | 45kw |
SBW-50KVA (三相) 输出400V 全铜 带脚轮 | 304~456 | 400±3% | 50kva | 15.83kw | 45kw |
SBW-50KVA (三相)带滤波功能 | 304~456 | 380±3% | 50kva | 15.83kw | 45kw |
SBW-80KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 80kva | 25.33kw | 72kw |
SBW-80KVA(三相)带吊环和相序保护 | 304~456 | 380±3% | 80kva | 25.33kw | 72kw |
SBW-80KVA (三相)全铜 | 304~456 | 380±3% | 80kva | 25.33kw | 72kw |
SBW-80KVA 输出三相400V全铜 | 304~456 | 400±3% | 80kva | 25.33kw | 72kw |
SBW-80KVA 输出三相220V 带脚轮 | 304~456 | 220±3% | 80kva | 25.33kw | 72kw |
SBW-80KVA 输入三相198-242V 输出三相220V±3% 加吊环底轮 | 198~242 | 220±3% | 80kva | 25.33kw | 72kw |
SBW-100KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 100kva | 19~32kw | 90kw |
SBW-100KVA (三相)输出400V | 304~456 | 400±3% | 100kva | 19~32kw | 90kw |
SBW-100KVA(三相)带吊环和相序保护 | 304~456 | 380±3% | 100kva | 19~32kw | 90kw |
SBW-100KVA (三相)输出400V 带相序保护 | 304~456 | 400±3% | 100kva | 19~32kw | 90kw |
SBW-100KVA (三相)带吊环和脚轮 | 304~456 | 380±3% | 100kva | 19~32kw | 90kw |
SBW-100KVA (三相)输出400V 全铜 | 304~456 | 400±3% | 100kva | 19~32kw | 90kw |
SBW-100KVA (三相)全铜 | 304~456 | 380±3% | 100kva | 19~32kw | 90kw |
SBW-100KVA (三相)全铜 带相序保护 | 304~456 | 380±3% | 100kva | 19~32kw | 90kw |
SBW-100KVA (三相)输入电压280V-430V | 280~430 | 380±3% | 100kva | 19~32kw | 90kw |
SBW-100KVA (三相)输入电压260V-456V | 260~456 | 380±3% | 100kva | 19~32kw | 90kw |
SBW-100KVA 输入三相380V 输出三相220V | 304~456 | 220±3% | 100kva | 19~32kw | 90kw |
SBW-100KVA 输入三相380V 输出三相200V | 304~456 | 200±3% | 100kva | 19~32kw | 90kw |
SBW-F-100KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 100kva | 19~32kw | 90kw |
SBW-100KVA (三相)输入电压200V-430V | 200~430 | 380±3% | 100kva | 19~32kw | 90kw |
SBW-150KVA (三相) 免熏蒸包装 | 304~456 | 380±3% | 150kva | 29~48kw | 135kw |
SBW-150KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 150kva | 29~48kw | 135kw |
SBW-150KVA 输出400V | 304~456 | 400±3% | 150kva | 29~48kw | 135kw |
SBW-150KVA (三相)输出400V 带相序保护 | 304~456 | 400±3% | 150kva | 29~48kw | 135kw |
SBW-150KVA(三相)带吊环和相序保护 | 304~456 | 380±3% | 150kva | 29~48kw | 135kw |
SBW-150KVA (三相) 全铜 | 304~456 | 380±3% | 150kva | 29~48kw | 135kw |
SBW-150KVA (三相)输出200V | 304~456 | 220±3% | 150kva | 29~48kw | 135kw |
SBW-150KVA 宽800mm*厚1050mm*高2200mm | 304~456 | 380±3% | 150kva | 29~48kw | 135kw |
SBW-150KVA (三相)输入260V-456V | 260~456 | 380±3% | 150kva | 29~48kw | 135kw |
SBW-150KVA (三相) 带隔离变压器 | 304~456 | 380±3% | 150kva | 29~48kw | 135kw |
SBW-180KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 180kva | 34~57kw | 162kw |
SBW-180KVA(三相)带吊环和相序保护 | 304~456 | 380±3% | 180kva | 34~57kw | 162kw |
SBW-180KVA (三相)全铜 | 304~456 | 380±3% | 180kva | 34~57kw | 162kw |
SBW-200KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 200kva | 38~63kw | 180kw |
SBW-200KVA (三相) 内部接线 | 304~456 | 380±3% | 200kva | 38~63kw | 180kw |
SBW-200KVA(三相)带吊环和相序保护 | 304~456 | 380±3% | 200kva | 38~63kw | 180kw |
SBW-200KVA (三相)输入电压280V-430V | 280~430 | 380±3% | 200kva | 38~63kw | 180kw |
SBW-200KVA (三相)全铜 | 304~456 | 380±3% | 200kva | 38~63kw | 180kw |
SBW-200KVA 输入三相380V 输出三相220V | 304~456 | 220±3% | 200kva | 38~63kw | 180kw |
SBW-225KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 225kva | 43~71kw | 202.5kw |
SBW-225KVA (三相)全铜 | 304~456 | 380±3% | 225kva | 43~71kw | 202.5kw |
SBW-250KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 250kva | 48~79kw | 225kw |
SBW-250KVA (三相)输出电压400V | 304~456 | 400±3% | 250kva | 48~79kw | 225kw |
SBW-250KVA (三相) 全铜 | 304~456 | 380±3% | 250kva | 48~79kw | 225kw |
SBW-300KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 300kva | 57~95kw | 270kw |
SBW-300KVA (三相) 英文标牌 | 304~456 | 380±3% | 300kva | 57~95kw | 270kw |
SBW-300KVA (三相) 带相序保护 | 304~456 | 380±3% | 300kva | 57~95kw | 270kw |
SBW-300KVA (三相)全铜 | 304~456 | 380±3% | 300kva | 57~95kw | 270kw |
SBW-300KVA (三相)全铜 带滤波功能 | 304~456 | 380±3% | 300kva | 57~95kw | 270kw |
SBW-320KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 320kva | 61~101kw | 288kw |
SBW-350KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 350kva | 67~111kw | 315kw |
SBW-400KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 400kva | 76~127kw | 360kw |
SBW-400KVA (三相) 全铜 | 304~456 | 380±3% | 400kva | 76~127kw | 360kw |
SBW-400KVA (三相) 全铜 带滤波功能 | 304~456 | 380±3% | 400kva | 76~127kw | 360kw |
SBW-500KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 500kva | 95~158kw | 450kw |
SBW-500KVA 不带标牌孔 | 304~456 | 380±3% | 500kva | 95~158kw | 450kw |
SBW-500KVA 三相全铜 分调 | 304~456 | 380±3% | 500kva | 95~158kw | 450kw |
SBW-600KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 600kva | 114~190kw | 540kw |
SBW-600KVA (三相)带转换功能 | 304~456 | 380±3% | 600kva | 114~190kw | 540kw |
SBW-600KVA (三相)输入265V-456V | 265~456 | 380±3% | 600kva | 114~190kw | 540kw |
SBW-600KVA (三相) 全铜 | 304~456 | 380±3% | 600kva | 114~190kw | 540kw |
SBW-800KVA (三相) | 304~456 | 380±3% | 800kva | 152~253kw | 720kw |
SBW-800KVA (三相) 全铜 | 304~456 | 380±3% | 800kva | 152~253kw | 720kw |
SBW-1000KVA (三相) 铜铝 两柜 | 304~456 | 380±3% | 1000kva | 190~317kw | 900kw |
SBW-1000KVA (三相)全铜 两柜 | 304~456 | 380±3% | 1000kva | 190~317kw | 900kw |
SBW-1200KVA 铜铝 两柜 | 304~456 | 380±3% | 1200kva | 228~380kw | 1080kw |
SBW-1600KVA (三相)铜铝 | 304~456 | 380±3% | 1600kva | 304~507kw | 1440kw |
![“大功率稳压器”](https://img.zhaosw.com/upload/images/201907/26/e8b139fa-b091-436a-b6e3-bb59c69654e6.jpg)
![“大功率稳压器”](https://img.zhaosw.com/upload/images/201907/26/efdce8ee-e145-4eb9-bb40-03e6dbd7ee0d.jpg)
![“大功率稳压器”](https://img.zhaosw.com/upload/images/201907/26/13419fe1-612c-4051-a5e5-7ede1ad1c947.jpg)
![“大功率稳压器”](https://img.zhaosw.com/upload/images/201907/26/78627843-31dc-438c-838c-8fa321a2a243.jpg)
![“大功率稳压器”](https://img.zhaosw.com/upload/images/201907/26/c6f13e6d-7bdb-4213-86f1-6df00d4dbdd8.jpg)
![“大功率稳压器”](https://img.zhaosw.com/upload/images/201907/26/f761caaa-8983-4f2c-bdcb-894147d5a488.jpg)
![“大功率稳压器”](https://img.zhaosw.com/upload/images/201907/26/9071bdc7-07e5-42a7-8dd5-8d87cefd3c9e.jpg)
![“大功率稳压器”](https://img.zhaosw.com/upload/images/201907/26/b24c9918-de6b-44ed-a0fd-09208e02a160.jpg)