上海沃成盈贸易有限公司
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
吸水率 | 23°C,24hr | % | 0.90 | -- |
饱和,23°C | % | 2.1 | -- | |
平衡,23°C,50%RH | % | 1.9 | -- | |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
拉伸模量 | 23°C | MPa | 11000 | |
拉伸应变 | 断裂,23°C | % | 3.0 | |
拉伸应力 | 断裂,23°C | MPa | 195 | 115 |
弯曲模量 | 23°C | MPa | 9600 | -- |
23°C | MPa | 9600 | 6000 | |
弯曲强度 | 23°C | MPa | 260 | -- |
23°C | MPa | 280 | 185 | |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | °C | 205 | -- |
1.8MPa,未退火 | °C | 210 | -- | |
熔融温度 | °C | 222 | -- | |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
表面电阻率 | ohms | 1E+14 | 1E+12 | |
耗散因数 | 0.020 | 0.090 | ||
介电强度 | 2.00mm | kV/mm | -- | 22 |
漏电起痕指数 | 解决方案A | V | 550 | 475 |
体积电阻率 | ohms·cm | 1E+15 | 1E+13 | |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | kJ/m2 | 83 | 94 |
23°C | kJ/m2 | 74 | ||
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
灼热丝易燃指数 | 1.6mm | °C | 650 | -- |
3.2mm | °C | 650 | -- |
![](https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202303/14/024d44e7-df2e-422a-a1e2-2d1a989defa6.jpg)
![](https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202303/14/58e57e4c-1a0b-48f5-8724-be67521719f9.jpg)
![](https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202303/14/646cf718-0b77-419d-8ff3-9b82a75b14d1.jpg)
![](https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202303/14/b218cabb-ad91-4ad8-a382-a369f43050a3.jpg)
![](https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202303/14/09e69f5b-e3bb-41a6-8639-22986e6e06d2.jpg)
![](https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202303/14/f493a301-3e42-4299-a5d8-33d638ffd3e0.jpg)
![](https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202303/14/93a9af5b-d1e0-47e2-90ba-5fc394ca0dac.jpg)
![](https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202303/14/8b0ff77d-b49c-43c9-9d47-bc017ed16e7c.jpg)
![](https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202303/14/0567454c-0717-4680-a296-ba6cb5ffca81.jpg)