上海沃成盈贸易有限公司
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
收缩率 | TD:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.0 | % |
MD:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 0.50 | % | |
吸水率 | 23°C,24hr | ISO62 | 1.0 | % |
平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 2.2 | % | |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
泊松比 | ISO527-2 | 0.40 | ||
拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 6600 | Mpa |
拉伸应变 | 断裂,23°C | ISO527-2 | 3.0 | % |
拉伸应力 | 断裂,23°C | ISO527-2 | 120 | Mpa |
弯曲模量 | 23°C | ISO178 | 5900 | Mpa |
弯曲应力 | 23°C | ISO178 | 170 | Mpa |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
RTIElec | 0.75mm | UL746 | 120 | °C |
1.5mm | UL746 | 120 | °C | |
3.0mm | UL746 | 120 | °C | |
RTIImp | 0.75mm | UL746 | 85.0 | °C |
1.5mm | UL746 | 85.0 | °C | |
3.0mm | UL746 | 105 | °C | |
RTIStr | 0.75mm | UL746 | 115 | °C |
1.5mm | UL746 | 120 | °C | |
3.0mm | UL746 | 120 | °C | |
热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 258 | °C |
1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 241 | °C | |
熔融温度 | ISO11357-3 | 260 | °C | |
线形热膨胀系数 | MD:23to55°C,2.00mm | ISO11359-2 | 3E-05 | cm/cm/°C |
TD:23to55°C,2.00mm | ISO11359-2 | 1.1E-04 | cm/cm/°C | |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
VolumeResistivity | 0.750mm | IEC60093 | 1E+13 | ohms·cm |
高电弧燃烧指数(HAI) | 0.75mm | UL746 | PLC0 | |
1.5mm | UL746 | PLC0 | ||
3.0mm | UL746 | PLC0 | ||
高电压电弧起痕速率 | HVTR | UL746 | PLC1 | |
介电强度 | 1.00mm | IEC60243 | 24 | KV/mm |
漏电起痕指数 | 3.00mm | IEC60112 | 600 | V |
耐电弧性 | 3.00mm | ASTMD495 | PLC5 | |
热丝引燃(HWI) | 0.75mm | UL746 | PLC4 | |
1.5mm | UL746 | PLC4 | ||
3.0mm | UL746 | PLC4 | ||
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179 | 32 | kJ/m2 |
23°C | ISO179 | 39 | kJ/m2 | |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
UL阻燃等级 | 0.75mm | UL94 | HB | |
1.5mm | UL94 | HB | ||
3.0mm | UL94 | HB |
![](https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202303/14/024d44e7-df2e-422a-a1e2-2d1a989defa6.jpg)
![](https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202303/14/58e57e4c-1a0b-48f5-8724-be67521719f9.jpg)
![](https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202303/14/646cf718-0b77-419d-8ff3-9b82a75b14d1.jpg)
![](https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202303/14/b218cabb-ad91-4ad8-a382-a369f43050a3.jpg)
![](https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202303/14/09e69f5b-e3bb-41a6-8639-22986e6e06d2.jpg)
![](https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202303/14/f493a301-3e42-4299-a5d8-33d638ffd3e0.jpg)
![](https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202303/14/93a9af5b-d1e0-47e2-90ba-5fc394ca0dac.jpg)
![](https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202303/14/8b0ff77d-b49c-43c9-9d47-bc017ed16e7c.jpg)
![](https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202303/14/0567454c-0717-4680-a296-ba6cb5ffca81.jpg)