上海沃成盈贸易有限公司
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 4100 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 67.0 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 4000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 116 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 148 | ℃(℉) | |
线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 0.000068 | mm/mm.℃ | |
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
成型收缩率 | ASTM D955 | 0.40-0.60 | % | |
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.080 | % |








