上海沃成盈贸易有限公司
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
模具收缩率 | Flow,3.20mm | ASTM D-955 | 0.50-0.80 | % |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 320 | J/m |
-30℃ | ASTM D-256 | 133 | J/m | |
拉伸断裂强度 | ASTM D-638 | 33.8 | Mpa | |
拉伸断裂伸长率 | ASTM D-638 | 24 | % | |
拉伸模量 | ASTM D-638 | 2280 | Mpa | |
拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 44.1 | Mpa | |
拉伸屈服伸长率 | ASTM D-638 | 2.0 | % | |
弯曲模量 | 50.0mm Span | ASTM D-790 | 2340 | Mpa |
弯曲屈服强度 | 50.0mm Span | ASTM D-790 | 72.4 | Mpa |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
热变形温度 | 0.45MPa,未退火,3.20mm | ASTM D-648 | 96.0 | ℃ |
1.80MPa,未退火,3.20mm | ASTM D-648 | 80.0 | ℃ | |
维卡软化温度 | ASTM D-1525 | 98.0 | ℃ | |
线形热膨胀系数 | Flow,-40TO40℃ | ASTM E-831 | 0.000088 | cm/cm/℃ |
Transverse,-40TO40℃ | ASTM E-831 | 0.000088 | cm/cm/℃ | |
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
熔融指数 | 230℃/3.8kg | ASTM D-1238 | 5.6 | g/10min |
![](https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202303/14/024d44e7-df2e-422a-a1e2-2d1a989defa6.jpg)
![](https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202303/14/58e57e4c-1a0b-48f5-8724-be67521719f9.jpg)
![](https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202303/14/646cf718-0b77-419d-8ff3-9b82a75b14d1.jpg)
![](https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202303/14/b218cabb-ad91-4ad8-a382-a369f43050a3.jpg)
![](https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202303/14/09e69f5b-e3bb-41a6-8639-22986e6e06d2.jpg)
![](https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202303/14/f493a301-3e42-4299-a5d8-33d638ffd3e0.jpg)
![](https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202303/14/93a9af5b-d1e0-47e2-90ba-5fc394ca0dac.jpg)
![](https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202303/14/8b0ff77d-b49c-43c9-9d47-bc017ed16e7c.jpg)
![](https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202303/14/0567454c-0717-4680-a296-ba6cb5ffca81.jpg)