无锡市德田工业自动化科技有限公司
WAC2000-01,WAC2000-02,气源处理三联件,德田三联件,DeTian三联件价格,三联件生产厂家
WAC2000--5000系列气源处理三联件
一、图形符号
二、技术参数
保证耐压力 | 1.5MPa |
*高使用压力 | 1.0MPa |
环境及流体温度 | 5~60°C |
过滤度 | 25um |
建议用油 | 透平1号油ISOVG32 |
容器材料 | 聚碳酸脂 |
防护罩 | WAC2000(无)/WAC2500-5000(有) |
调压范围 | 0.05-0.85MPa |
阀型 | 带溢流型 |
*还有5,50um可供选择
型号 | 规格 | 配件 | ||||||||
组件 | 额定流量 | 接管口径 | 压力表口径 | 重量 | 托架 | 压力表 | ||||
过滤器 | 减压阀 | 油雾器 | (l/min) | G | G | (kg) | (2个) | |||
WAC2000-01 | WAF2000 | WAR2000 | WAL2000 | 500 | 1/8" | 1/8" | 0.74 | Y20L | G36-10-01 | |
WAC2000-02 | WAF2000 | WAR2000 | WAL2000 | 500 | 1/4" | 1/8" | 0.74 | Y20L | ||
WAC3000-02 | WAF3000 | WAR3000 | WAL3000 | 2000 | 1/4" | 1/8" | 1.18 | Y30L | ||
WAC3000-03 | WAF3000 | WAR3000 | WAL3000 | 2000 | 3/8" | 1/8" | 1.18 | Y30L | ||
WAC4000-03 | WAF4000 | WAR4000 | WAL4000 | 4000 | 3/8" | 1/4" | 2.14 | Y30L | ||
WAC4000-04 | WAF4000 | WAR4000 | WAL4000 | 4000 | 1/2" | 1/4" | 2.14 | Y30L | ||
WAC4000-06 | WAF4000-06 | WAR4000-06 | WAL4000-06 | 4500 | 3/4" | 1/4" | 2.47 | Y40L | G46-10-02 | |
WAC5000-06 | WAF5000 | WAR5000 | WAL5000 | 5000 | 3/4" | 1/4" | 3.82 | Y60L | ||
WAC5000-10 | WAF5000 | WAR5000 | WAL5000 | 5000 | 1" | 1/4" | 3.82 | Y60L |
流量特征曲线 (进口压力P1=0.7MPa)
压力特征曲线 (进口压力P1=0.7MPa 出口压力P2=0.2MPa 流量Q=20NW/min(ANR))
三、外形及安装尺寸
WAC2000
WAC3000~5000
型号 | 口径G | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P |
WAC2000 | 1/8"~1/4" | 140 | 125 | 38 | 40 | 56.8 | 30 | 50 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 22 | 23 | 50 |
WAC3000 | 1/4"~3/8" | 181 | 156.5 | 38 | 53 | 60.8 | 41 | 64 | 35 | 7 | 11 | 7 | 34.2 | 26 | 70.5 |
WAC4000 | 3/8"~1/2" | 238 | 191.5 | 41 | 70 | 65.5 | 50 | 84 | 40 | 9 | 13 | 7 | 42.2 | 33 | 88 |
WAC4000-06 | 3/4" | 253 | 193 | 40.5 | 70 | 69.5 | 50 | 89 | 40 | 9 | 13 | 7 | 46.2 | 36 | 88 |
WAC5000 | 3/4"~1" | 300 | 271.5 | 48 | 90 | 75.5 | 69.8 | 105 | 50 | 12 | 16 | 10.5 | 55.2 | 40 | 115 |
WAC4000-06,WAC5000-10,WAC2000-01,WAC4010,WAC3010-03,WAC2010-01
AC5010-10D,AC3010-02D,AC4010-06D,AC5010-06D,AC3010-03D,AC4010-04D,AC5010-10
AC1010-M5D,AC4010-06,AC5010-06,AC4010-03,AC4010-04,AC3010-02,AC3010-03,AC1010-M5
AC2010-02,AC5000-10D,AC2000-02,AC4000-06D,AC5000-06D,AC4000-03D,AC4000-04D
AC3000-02D,AC3000-03D,AC1000-M5D,AC2000-02D,AC3000-02,AC4000-03,AC5000-06,AC5000-10
AC4000-04,AC4000-06,AC1000-M5,AC2000-02,AC3000-03