上海煜柯机电科技有限公司
帕斯菲达机械隔膜计量泵 X030 |
帕斯菲达CHEM-TECH系列常用型号
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整型号:X030-XB-AAAAXXX(或365) |
型号 | DM |
DM 1C |
DM 2A |
DM 2C |
DM 2E |
DM 3C |
DM 3D |
DM 3E |
DM 4B |
DM 4C |
DM 4D |
DM 5C |
DM 5D |
DM 5E |
DM 6C |
DM 6D |
DM 6E |
DM 7A |
DM 7B |
DM 7C |
DM 7D |
DM 7J |
DM 7K |
流量 | 10 | 15 | 25 | 50 | 80 | 130 | 180 | 230 | 130 | 180 | 230 | 280 | 350 | 450 | 420 | 550 | 690 | 850 | 1000 | 1300 | 1600 | 2600 | 3200 |
压力 | 12 | 10 | 5 | 10 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
功率 | 0.25kw | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw | |||||||||||||||||||
液端材质 | PP/PVDF/316SS |
帕斯菲达CHEM-TECH系列常用型号
型号 | 流量,L/H | 压力,Bar | 接口尺寸(英寸) |
X003 | 0.47 | 7 | 1/2"外螺纹连接 (并配有1/4" 插接软管) |
X007 | 1.1 | 7 | |
X015 | 2.36 | 7 | |
X024 | 3.78 | 7 | |
X030 | 4.72 | 7 | |
X068 | 10.72 | 4.2 | |
X100 | 15.77 | 4.2 | |
X253 | 12.1 | 15.75 | 高压泵 |
X254 | 17 | 11.2 | 高压泵 |
1466 | 10.88 | 4.2 | 双泵头 |
手动:单调节冲程
●流量0.95-10升/小时,压力3.5-5.6 Bar
●自动:可选脉冲信号,液位信号接收功能
●5种机型