天津钇驰钢铁销售有限公司
产品规格只能上传一部分需要什么规格直接问客服
产品价格以当天的报价为准!
本店属于重货所有报价一律运费。
如有需要开13%增值税票请提前跟客服沟通
定制产品 一般3~5天出货
铝排 | 40*80 | 6061-T6铝排 | 3米 | 8.75 |
铝排 | 40*90 | 6061-T6铝排 | 3米 | 9.775 |
铝排 | 40*100 | 6061-T6铝排 | 3米 | 10.941 |
铝排 | 45*45 | 6061-T6铝排 | 3米 | 5.548公斤 |
铝排 | 45*50 | 6061-T6铝排 | 3米 | 6.132公斤 |
铝排 | 45*55 | 6061-T6铝排 | 3米 | 6.72公斤 |
铝排 | 45*60 | 6061-T6铝排 | 3米 | 7.306公斤 |
铝排 | 45*65 | 6061-T6 铝排 | 3米 | 7.931公斤 |
铝排 | 45*70 | 6061-T6 铝排 | 3米 | 8.519公斤 |
铝排 | 45*80 | 6061-T6铝排 | 3米 | 9.704 |
铝排 | 45*90 | 6061-T6铝排 | 3米 | 10.9279公斤 |
铝排 | 45*100 | 6061-T6 铝排 | 3米 | 12.217公斤 |
铝排 | 50*50 | 6061-T6 铝排 | 3米 | 6.806公斤 |
铝排 | 50*60 | 6061-T6 铝排 | 3米 | 8.107公斤 |
铝排 | 50*70 | 6061-T6铝排 | 3米 | 9.426 |
铝排 | 50*80 | 6061-T6铝排 | 3米 | 10.8公斤 |
铝排 | 50*90 | 6061-T6铝排 | 3米 | 12.167公斤 |
铝排 | 50*100 | 6061-T6 铝排 | 3米 | 13.533 |
铝排 | 55*55 | 6061-T6 铝排 | 3米 | 8.205公斤 |
导电铝排 规格 特殊规格定制3天出货13612187266
存货分类(2级) | 存货 | 规格型号 | 常备长度 | 参考米重 |
铝排 | 92*92 | 6061方棒 | 1.25米 | 22.94公斤 |
铝排 | 2*20 | 6063-T5铝排 | 3米 | 0.11 |
铝排 | 2*25 | 6063-T5铝排 | 3米 | 0.135 |
铝排 | 2*40 | 6063-T5铝排 | 3米 | 0.2168 |
铝排 | 2*50 | 6063-T5铝排 | 3米 | 0.27 |
铝排 | 3*10 | 6063-T5铝排 | 3米 | 0.08公斤 |
铝排 | 3*15 | 6063-T5铝排 | 3米 | 0.119公斤 |
铝排 | 3*20 | 6063-T5铝排 | 3米 | 0.16公斤 |
铝排 | 3*25 | 6063-T5铝排 | 3米 | 0.199公斤 |
铝排 | 3*30 | 6063-T5铝排 | 3米 | 0.241公斤 |
铝排 | 3*40 | 6063-T5铝排 | 3米 | 0.318公斤 |
铝排 | 3*50 | 6063-T5铝排 | 3米 | 0.403公斤 |
铝排 | 4*20 | 6063-T5铝排 | 3米 | 0.214公斤 |
铝排 | 4*25 | 6063-T5铝排 | 3米 | 0.269公斤 |
铝排 | 4*30 | 6063-T5铝排 | 3米 | 0.325公斤 |
铝排 | 4*40 | 6063-T5铝排 | 3米 | 0.422公斤 |
铝排 | 4*50 | 6063-T5铝排 | 3米 | 0.542公斤 |
铝排 | 5*10 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.135公斤 |
铝排 | 5*15 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.202公斤 |
铝排 | 5*20 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.267公斤 |
铝排 | 5*25 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.338公斤 |
铝排 | 5*30 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.389公斤 |
铝排 | 5*40 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.525公斤 |
铝排 | 5*50 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.6753公斤 |
铝排 | 5*60 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.784公斤 |
铝排 | 5*70 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.9736 |
铝排 | 5*80 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.103公斤 |
铝排 | 5*90 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.249公斤 |
铝排 | 5*100 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.394公斤 |
铝排 | 6*10 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.162公斤 |
铝排 | 6*15 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.2439公斤 |
铝排 | 6*20 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.323 |
铝排 | 6*30 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.49公斤 |
铝排 | 6*40 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.647公斤 |
铝排 | 6*50 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.81公斤 |
铝排 | 6*60 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.948公斤 |
铝排 | 6*70 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.159公斤 |
铝排 | 6*80 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.332公斤 |
铝排 | 6*90 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.505公斤 |
铝排 | 6*100 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.66公斤 |
铝排 | 6*110 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.832公斤 |
铝排 | 6*120 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.996 |
铝排 | 6*130 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.179公斤 |
铝排 | 6*140 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.367公斤 |
铝排 | 6*150 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.417公斤 |
铝排 | 8*8 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.172公斤 |
铝排 | 8*10 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.217公斤 |
铝排 | 8*15 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.3252公斤 |
铝排 | 8*20 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.43公斤 |
铝排 | 8*30 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.644公斤 |
铝排 | 8*40 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.886公斤 |
铝排 | 8*50 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.115公斤 |
铝排 | 8*60 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.338公斤 |
铝排 | 8*70 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.564 |
铝排 | 8*80 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.769公斤 |
铝排 | 8*90 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.99公斤 |
铝排 | 8*100 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.229公斤 |
铝排 | 8*110 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.446公斤 |
铝排 | 8*120 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.672公斤 |
铝排 | 8*130 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.902公斤 |
铝排 | 8*140 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.132公斤 |
铝排 | 8*150 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.222公斤 |
铝排 | 10*10 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.27公斤 |
铝排 | 10*15 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.402公斤 |
铝排 | 10*20 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.542 |
铝排 | 10*25 | 6061-T6铝排 | 3.米 | 0.685公斤 |
铝排 | 10*30 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.841公斤 |
铝排 | 10*35 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.977公斤 |
铝排 | 10*40 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.078公斤 |
铝排 | 10*45 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.224公斤 |
铝排 | 10*50 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.401公斤 |
铝排 | 10*55 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.532公斤 |
铝排 | 10*60 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.609公斤 |
铝排 | 10*65 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.816公斤 |
铝排 | 10*70 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.897公斤 |
铝排 | 10*80 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.216公斤 |
铝排 | 10*90 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.514公斤 |
铝排 | 10*100 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.695公斤 |
铝排 | 10*110 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.052公斤 |
铝排 | 10*120 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.2公斤 |
铝排 | 10*130 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.617公斤 |
铝排 | 10*140 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.894公斤 |
铝排 | 10*150 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.958公斤 |
铝排 | 12*12 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.388公斤 |
铝排 | 12*20 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.646公斤 |
铝排 | 12*30 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.1公斤 |
铝排 | 12*40 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.343公斤 |
铝排 | 12*50 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.673公斤 |
铝排 | 12*60 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.996公斤 |
铝排 | 12*70 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.333公斤 |
铝排 | 12*80 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.681公斤 |
铝排 | 12*90 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.994公斤 |
铝排 | 12*100 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.225公斤 |
铝排 | 12*110 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.647公斤 |
铝排 | 12*120 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.985公斤 |
铝排 | 12*130 | 6061-T6铝排 | 3米 | 4.302公斤 |
铝排 | 12*140 | 6061-T6铝排 | 3米 | 4.696公斤 |
铝排 | 12*150 | 6061-T6铝排 | 3米 | 4.837公斤 |
铝排 | 14*14 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.53公斤 |
铝排 | 14*20 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.78625 |
铝排 | 14*30 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.168公斤 |
铝排 | 14*40 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.559公斤 |
铝排 | 14*50 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.938公斤 |
铝排 | 14*60 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.329公斤 |
铝排 | 14*70 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.715公斤 |
铝排 | 14*80 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.103公斤 |
铝排 | 14*90 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.487公斤 |
铝排 | 14*100 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.879公斤 |
铝排 | 14*110 | 6061-T6铝排 | 3米 | 4.257公斤 |
铝排 | 14*120 | 6061-T6铝排 | 3米 | 4.597公斤 |
铝排 | 14*130 | 6061-T6铝排 | 3米 | 4.921公斤 |
铝排 | 14*140 | 6061-T6铝排 | 3米 | 5.333公斤 |
铝排 | 14*150 | 6061-T6铝排 | 3米 | 5.59公斤 |
铝排 | 15*15 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.607公斤 |
铝排 | 15*20 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.847公斤 |
铝排 | 15*25 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.044公斤 |
铝排 | 15*30 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.25公斤 |
铝排 | 15*35 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.459公斤 |
铝排 | 15*40 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.66公斤 |
铝排 | 15*45 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.868 |
铝排 | 15*50 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.071公斤 |
铝排 | 15*55 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.282公斤 |
铝排 | 15*60 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.451公斤 |
铝排 | 15*65 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.692公斤 |
铝排 | 15*70 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.904公斤 |
铝排 | 15*80 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.302公斤 |
铝排 | 15*90 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.712公斤 |
铝排 | 15*100 | 6061-T6铝排 | 3米 | 4.004 |
铝排 | 15*110 | 6061-T6铝排 | 3米 | 4.502公斤 |
铝排 | 15*120 | 6061-T6铝排 | 3米 | 4.924公斤 |
铝排 | 15*130 | 6061-T6铝排 | 3米 | 5.338公斤 |
铝排 | 15*140 | 6061-T6铝排 | 3米 | 5.758公斤 |
铝排 | 15*150 | 6061-T6铝排 | 3米 | 6.086公斤 |
铝排 | 16*16 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.696公斤 |
铝排 | 16*20 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.895公斤 |
铝排 | 16*30 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.33公斤 |
铝排 | 16*40 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.777公斤 |
铝排 | 16*50 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.213公斤 |
铝排 | 16*60 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.667公斤 |
铝排 | 16*70 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.098公斤 |
铝排 | 16*80 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.538公斤 |
铝排 | 16*90 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.986公斤 |
铝排 | 16*100 | 6061-T6铝排 | 3米 | 4.379公斤 |
铝排 | 16*110 | 6061-T6铝排 | 3米 | 4.838公斤 |
铝排 | 16*120 | 6061-T6铝排 | 3米 | 5.277公斤 |
铝排 | 16*130 | 6061-T6铝排 | 3米 | 5.667公斤 |
铝排 | 16*140 | 6061-T6铝排 | 3米 | 6.096公斤 |
铝排 | 16*150 | 6061-T6铝排 | 3米 | 6.506公斤 |
铝排 | 18*20 | 6061-T6铝排 | 3米 | 0.998公斤 |
铝排 | 18*30 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.491公斤 |
铝排 | 18*40 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.993公斤 |
铝排 | 18*50 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.4861公斤 |
铝排 | 18*60 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.967公斤 |
铝排 | 18*70 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.462公斤 |
铝排 | 18*80 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.971公斤 |
铝排 | 18*90 | 6061-T6铝排 | 3米 | 4.362公斤 |
铝排 | 18*100 | 6061-T6铝排 | 3米 | 4.816公斤 |
铝排 | 18*110 | 6061-T6铝排 | 3米 | 5.369公斤 |
铝排 | 18*120 | 6061-T6铝排 | 3米 | 5.876公斤 |
铝排 | 18*130 | 6061-T6铝排 | 3米 | 6.383公斤 |
铝排 | 18*140 | 6061-T6铝排 | 3米 | 6.859公斤 |
铝排 | 18*150 | 6061-T6铝排 | 3米 | 7.25公斤 |
铝排 | 20*20 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.08公斤 |
铝排 | 20*25 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.351公斤 |
铝排 | 20*30 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.66公斤 |
铝排 | 20*35 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.948公斤 |
铝排 | 20*40 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.221公斤 |
铝排 | 20*45 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.486公斤 |
铝排 | 20*50 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.764公斤 |
铝排 | 20*55 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.033公斤 |
铝排 | 20*60 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.308公斤 |
铝排 | 20*65 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.577公斤 |
铝排 | 20*70 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.861公斤 |
铝排 | 20*80 | 6061-T6铝排 | 3米 | 4.367公斤 |
铝排 | 20*90 | 6061-T6铝排 | 3米 | 4.924公斤 |
铝排 | 20*100 | 6061-T6铝排 | 3米 | 5.368公斤 |
铝排 | 20*110 | 6061-T6铝排 | 3米 | 6.012 |
铝排 | 20*120 | 6061-T6铝排 | 3米 | 6.503公斤 |
铝排 | 20*130 | 6061-T6铝排 | 3米 | 7.04公斤 |
铝排 | 20*140 | 6061-T6铝排 | 3米 | 7.648 |
铝排 | 20*150 | 6061-T6铝排 | 3米 | 8.2公斤 |
铝排 | 25*25 | 6061-T6铝排 | 3米 | 1.7公斤 |
铝排 | 25*30 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.053公斤 |
铝排 | 25*35 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.4254公斤 |
铝排 | 25*40 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.733公斤 |
铝排 | 25*45 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.099公斤 |
铝排 | 25*50 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.392公斤 |
铝排 | 25*55 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.771公斤 |
铝排 | 25*60 | 6061-T6铝排 | 3米 | 4.112 |
铝排 | 25*65 | 6061-T6铝排 | 3米 | 4.373 |
铝排 | 25*70 | 6061-T6铝排 | 3米 | 4.734公斤 |
铝排 | 25*80 | 6061-T6铝排 | 3米 | 5.398 |
铝排 | 25*90 | 6061-T6铝排 | 3米 | 6.194公斤 |
铝排 | 25*100 | 6061-T6铝排 | 3米 | 6.904 |
铝排 | 25*110 | 6061-T6铝排 | 3米 | 7.374公斤 |
铝排 | 25*120 | 6061-T6铝排 | 3米 | 8.208公斤 |
铝排 | 25*130 | 6061-T6铝排 | 3米 | 8.886公斤 |
铝排 | 25*140 | 6061-T6铝排 | 3米 | 9.605公斤 |
铝排 | 25*150 | 6061-T6铝排 | 3米 | 10.216 |
铝排 | 30*30 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.451公斤 |
铝排 | 30*35 | 6061-T6铝排 | 3米 | 2.925公斤 |
铝排 | 30*40 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.316 |
铝排 | 30*45 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.708公斤 |
铝排 | 30*50 | 6061-T6铝排 | 3米 | 4.06公斤 |
铝排 | 30*55 | 6061-T6铝排 | 3米 | 4.524公斤 |
铝排 | 30*60 | 6061-T6铝排 | 3米 | 4.855公斤 |
铝排 | 30*65 | 6061-T6铝排 | 3米 | 5.344公斤 |
铝排 | 30*70 | 6061-T6铝排 | 3米 | 5.689公斤 |
铝排 | 30*80 | 6061-T6铝排 | 3米 | 6.568公斤 |
铝排 | 30*90 | 6061-T6铝排 | 3米 | 7.427 |
铝排 | 30*100 | 6061-T6铝排 | 3米 | 8.197 |
铝排 | 30*110 | 6061-T6铝排 | 3米 | 9.038公斤 |
铝排 | 30*120 | 6061-T6铝排 | 3米 | 9.829公斤 |
铝排 | 30*130 | 6061-T6铝排 | 3米 | 10.6875公斤 |
铝排 | 30*140 | 6061-T6铝排 | 3米 | 11.476公斤 |
铝排 | 30*150 | 6061-T6铝排 | 3米 | 12.19公斤 |
铝排 | 35*35 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.383公斤 |
铝排 | 35*40 | 6061-T6铝排 | 3米 | 3.848公斤 |
铝排 | 35*45 | 6061-T6铝排 | 3米 | 4.286公斤 |
铝排 | 35*50 | 6061-T6铝排 | 3米 | 4.762公斤 |
铝排 | 35*55 | 6061-T6铝排 | 3米 | 5.256公斤 |
铝排 | 35*60 | 6061-T6铝排 | 3米 | 5.68公斤 |
铝排 | 35*65 | 6061-T6铝排 | 3米 | 6.172公斤 |
铝排 | 35*70 | 6061-T6铝排 | 3米 | 6.615公斤 |
铝排 | 35*80 | 6061-T6铝排 | 3米 | 7.68 |
铝排 | 35*90 | 6061-T6铝排 | 3米 | 8.619 |
铝排 | 35*100 | 6061-T6铝排 | 3米 | 9.602公斤 |
铝排 | 40*40 | 6061-T6铝排 | 3米 | 4.321公斤 |
铝排 | 40*45 | 6061-T6铝排 | 3米 | 4.911公斤 |
铝排 | 40*50 | 6061-T6铝排 | 3米 | 5.455公斤 |
铝排 | 40*55 | 6061-T6铝排 | 3米 | 6 |
铝排 | 40*60 | 6061-T6铝排 | 3米 | 6.537公斤 |
铝排 | 40*65 | 6061-T6铝排 | 3米 | 7.105公斤 |
铝排 | 40*70 | 6061-T6铝排 | 3米 | 7.66 |
铝排 | 40*80 | 6061-T6铝排 | 3米 | 8.75 |
铝排 | 40*90 | 6061-T6铝排 | 3米 | 9.775 |
铝排 | 40*100 | 6061-T6铝排 | 3米 | 10.941 |
铝排 | 45*45 | 6061-T6铝排 | 3米 | 5.548公斤 |
铝排 | 45*50 | 6061-T6铝排 | 3米 | 6.132公斤 |
铝排 | 45*55 | 6061-T6铝排 | 3米 | 6.72公斤 |
铝排 | 45*60 | 6061-T6铝排 | 3米 | 7.306公斤 |
铝排 | 45*65 | 6061-T6铝排 | 3米 | 7.931公斤 |
铝排 | 45*70 | 6061-T6铝排 | 3米 | 8.519公斤 |
铝排 | 45*80 | 6061-T6铝排 | 3米 | 9.704 |
铝排 | 45*90 | 6061-T6铝排 | 3米 | 10.9279公斤 |
铝排 | 45*100 | 6061-T6铝排 | 3米 | 12.217公斤 |
铝排 | 50*50 | 6061-T6铝排 | 3米 | 6.806公斤 |
铝排 | 50*60 | 6061-T6铝排 | 3米 | 8.107公斤 |
铝排 | 50*70 | 6061-T6铝排 | 3米 | 9.426 |
铝排 | 50*80 | 6061-T6铝排 | 3米 | 10.8公斤 |
铝排 | 50*90 | 6061-T6铝排 | 3米 | 12.167公斤 |
铝排 | 50*100 | 6061-T6铝排 | 3米 | 13.533 |
铝排 | 55*55 | 6061-T6铝排 | 3米 | 8.205公斤 |
铝排 | 60*60 | 6061-T6铝排 | 3米 | 9.771公斤 |
铝排 | 60*70 | 6061-T6铝排 | 3米 | 11.396 |
铝排 | 60*80 | 6061-T6铝排 | 3米 | 13.026公斤 |
铝排 | 60*90 | 6061-T6铝排 | 3米 | 14.667公斤 |
铝排 | 70*70 | 6061-T6铝排 | 3米 | 13.286公斤 |
铝排 | 70*80 | 6061-T6铝排 | 3米 | 15.194公斤 |
铝排 | 75*75 | 6061-T6铝排 | 3米 | 15.333公斤 |
铝排 | 80*80 | 6061-T6方棒 | 3米 | 17.1591公斤 |
以上是铝排部分规格表 需要请联系客户或是电话13612187266 咨询
导电铝排 规格