深圳铭扬威视电子有限公司
90度转角USB3.0工业相机---90度转角USB3.0接口,A3U9系列,USB3.0接口,可见光光谱效应 Viewsecctv威视电子在国内推出了90度转角工业相机,多个标准机系列可通过卧装方式大幅度缩短senso垂直向上的空间,垂直方向高度只有29mm,解决了市面上设备安装空间限制问题。90度转角版本相机的性能参数同标准机一致,只是结构上做了调整,相机软件和SDK并无差别,在选择产品型号时加上9(A3U9MA)的后缀表示90度转角相机。目前支持90度转角结构的相机分别是VCI-A3U9MA、VCI-A3U9MF系列。如需要多型号或系列的支持请和我们的业务人员取得联系。 产品特色 1.相机自带可编程10; 2.支持外触发闪光灯同步拍照; 3.与GIGE相机的SDK完全兼容,可无缝替换; 4.一台电脑多个相机可稳定工作,长时间下不掉线、不丢帧; 5.支持PC Linux系统和ARM Linux 系统,可集成于嵌入式设备中; 6.兼容Vision协议,无缝兼容Halcon,VisionPro、Labview等视觉软件。 |
产品型号 |
分辨率 Resolution |
帧率 Frame Rate |
像元尺寸 Pixel Size |
靶面尺寸 |
位深 Bit Depth |
传感器类型 Sensor Type | 色彩 Colour |
快门类型 Shutter Method |
VCI-A3U9MA033GC | 640x480 | 791FPS | 4um | 1/5.6" | 8Bit | CMOS | Color | Global |
VCI-A3U9MA033GM | 640x480 | 791FPS | 4um | 1/5.6" | 8Bit | CMOS | Mono | Global |
VCI-A3U9MA130M | 1280x1024 | 30FPS | 5.2um | 1/2" | 10Bit | CMOS | Mono | Rolling |
VCI-A3U9MA130GM | 1280x1024 | 61FPS | 3.75um | 1/3" | 12Bit | CMOS | Mono | Global |
VCI-A3U9MA131GC | 1280x960 | 72.5FPS | 3.75um | 1/2" | 12Bit | CMOS | Color | Global |
VCI-A3U9MA133GC | 1280x1024 | 241.5FPS | 4um | 1/2.7" | 8Bit | CMOS | Color | Global |
VCI-A3U9MA133GM | 1280x1024 | 241.5FPS | 4um | 1/2.7" | 8Bit | CMOS | Mono | Global |
VCI-A3U9MA134GC | 1280x1024 | 216.25FPS | 4.8um | 1/2" | 10Bit | CMOS | Color | Global |
VCI-A3U9MA134GM | 1280x1024 | 216.25FPS | 4.8um | 1/2" | 10Bit | CMOS | Mono | Global |
VCI-A3U9MA200GC | 1600x1200 | 60FPS | 4.5um | 1/1.8" | 10Bit | CMOS | Color | Global |
VCI-A3U9MA200GM | 1600x1200 | 60FPS | 4.5um | 1/1.8" | 10Bit | CMOS | Mono | Global |
VCI-A3U9MA202GC | 1920x1200 | 165.25FPS | 4.8um | 2/3" | 10Bit | CMOS | Color | Global |
VCI-A3U9MA202GM | 1920x1200 | 165.25FPS | 4.8um | 2/3" | 10Bit | CMOS | Mono | Global |
VCI-A3U9MA230GC | 1920x1200 | 165.25FPS | 5.86um | 1/1.2" | 8Bit | CMOS | Color | Global |
VCI-A3U9MA230GM | 1920x1200 | 165.25FPS | 5.86um | 1/1.2" | 8Bit | CMOS | Mono | Global |
VCI-A3U9MA231GC | 1920x1200 | 40FPS | 5.86um | 1/1.2" | 12Bit | CMOS | Color | Global |
VCI-A3U9MA231GM | 1920x1200 | 40FPS | 5.86um | 1/1.2" | 12Bit | CMOS | Mono | Global |
VCI-A3U9MA500C | 2592x1944 | 15.25FPS | 2.2um | 1/2.5" | 12Bit | CMOS | Color | Rolling |
VCI-A3U9MA500M | 2592x1944 | 15.25FPS | 2.2um | 1/2.5" | 12Bit | CMOS | Mono | Rolling |
VCI-A3U9MA501GC | 2448x2048 | 40FPS | 3.45um | 2/3" | 12Bit | CMOS | Color | Global |
VCI-A3U9MA501GM | 2448x2048 | 40FPS | 3.45um | 2/3" | 12Bit | CMOS | Mono | Global |
VCI-A3U9MA502C | 2592x1944 | 59FPS | 2.2um | 1/2.5" | 12Bit | CMOS | Color | Rolling |
VCI-A3U9MA502M | 2592x1944 | 59FPS | 2.2um | 1/2.5" | 12Bit | CMOS | Mono | Rolling |
VCI-A3U9MA630C | 3088x2064 | 59.5FPS | 2.4um | 1/1.8" | 10Bit | CMOS | Color | Rolling |
VCI-A3U9MA630M | 3088x2064 | 59.5FPS | 2.4um | 1/1.8" | 10Bit | CMOS | Mono | Rolling |
VCI-A3U9MA1000C | 3664x2748 | 8FPS | 1.67um | 1/2.3" | 12Bit | CMOS | Color | Rolling |
VCI-A3U9MA1000M | 3664x2748 | 8FPS | 1.67um | 1/2.3" | 12Bit | CMOS | Mono | Rolling |
VCI-A3U9MA600C | 4608x3456 | 12FPS | 1.34um | 1/2.3" | 10Bit | CMOS | Color | Rolling |
VCI-A3U9MA600M | 4608x3456 | 12FPS | 1.34um | 1/2.3" | 10Bit | CMOS | Mono | Rolling |
VCI-A3U9MA2000C | 5488x3672 | 19.5FPS | 2.4um | 1" | 10Bit | CMOS | Color | Rolling |
VCI-A3U9MA2000M | 5488x3672 | 19.5FPS | 2.4um | 1" | 10Bit | CMOS | Mono | Rolling |
VCI-A3U9MF401GC(New) | 2048x2048 | 88FPS | 5.5um | 1" | 10Bit | CMOS | Color | Global |
VCI-A3U9MF401GM(New) | 2048x2048 | 88FPS | 5.5um | 1" | 10Bit | CMOS | Mono | Global |
VCI-A3U9MF890GC(New) | 4080x2016 | 32FPS | 3.45um | 1" | 12Bit | CMOS | Color | Global |
VCI-A3U9MF890GM(New) | 4080x2016 | 32FPS | 3.45um | 1" | 12Bit | CMOS | Mono | Global |
VCI-A3U9MF1200C(New) | 4080x3072 | 30.75FPS | 3.1um | 1" | 12Bit | CMOS | Color | Rolling |
VCI-A3U9MF1200M(New) | 4080x3072 | 30.75FPS | 3.1um | 1" | 12Bit | CMOS | Mono | Rolling |
VCI-A3U9MF1205GC(New) | 4096×3072 | 28.5FPS | 3.2um | 1" | 8Bit | CMOS | Color | Global |
VCI-A3U9MF1205GM(New) | 4096×3072 | 28.5FPS | 3.2um | 1" | 8Bit | CMOS | Mono | Global |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |