上海阜润塑化科技有限公司
帝人集团通过遵守这一承诺的企业活动,不断提供应对世界各种课题和需求的解决方案、即价值,为实现企业理念其一的“Quality of Life(人类生活品质的提高)”贡献力量。
Panlite是帝人在日本实现工业化生产的聚碳酸酯树脂。长期以来,帝人一直致力于其性能的提高和用途开发等方面的研究,并取得了众多的成果,从而使Panlite成为了公认的具有代表性的工程塑料。 Panlite在耐冲击性、耐热性、尺寸稳定性、电学特性、透明性以及卫生性能等诸多方面具有其突出的优点。现在 应用于电子电器、办公用品 机械、汽车、医疗、劳保及家庭用品等众多领域。
Panlite聚碳酸酯的特长
耐冲击性 | 在塑料中具有的耐冲击强度值,而且其性能高于铸锌和铸铝 |
---|---|
使用温度范围 | 在低温到高温(-100℃~129℃)的很宽的范围内仍可保持稳定的特性 |
电学性能 | 在很宽的温度范围内具有优良的电绝缘性能 |
透明性 | 具有塑料中稍有的透明性,适合光学及板材用途。 |
尺寸稳定性 | 具有优良的耐蠕变性能,尺寸几乎不受吸湿、温度、时间变化的影响 |
阻燃性 | 具有优良的阻燃性,通过了UL规格Subject94的V-0、V-1、V-2、HB、5VA、5VB等级测试 |
日本帝人PC(聚碳酸酯)系列销售
牌号 | 通用符号 | 特性 | 用途 | 溶化体积流率(MVR) |
(cm3/10min) | ||||
AD-5503 | PC | Ultra Low Viscosity | 光学应用; 镜头 | 54.0 (300°C/1.2 kg) |
K-1300Y | PC | 脱模性能良好; 粘度,高 | 薄膜; 片材 | 2.80 (300°C/1.2 kg) |
L-1225L | PC | Ultra Low Viscosity; 脱模性能良好 | 通用 | 18.0 (300°C/1.2 kg) |
L-1225LM | PC | Ultra Low Viscosity; 脱模性能良好 | 通用 | 24.0 (300°C/1.2 kg) |
L-1225Y | PC | 低粘度; 脱模性能良好 | 通用 | 11.0 (300°C/1.2 kg) |
L-1225Z100 | PC | 低粘度; 耐气候影响性能良好; 脱模性能良好 | LEDs; 汽车领域的应用; 通用 | 12.0 (300°C/1.2 kg) |
L-1225Z100M | PC | Ultra Low Viscosity; 耐气候影响性能良好; 脱模性能良好 | LEDs; 汽车领域的应用; 汽车前灯 | 19.0 (300°C/1.2 kg) |
L-1225ZL100 | PC | Ultra Low Viscosity; 耐气候影响性能良好; 脱模性能良好 | 汽车领域的应用; 汽车前灯 | 25.0 (300°C/1.2 kg) |
L-1250Y | PC | 脱模性能良好; 中等粘性 | 通用 | 8.00 (300°C/1.2 kg) |
L-1250Z100 | PC | 耐气候影响性能良好; 脱模性能良好; 中等粘性 | 汽车领域的应用; 通用 | 8.00 (300°C/1.2 kg) |
LD-1000RM | PC | 反射 | LEDs; Lighting Applications; 反射镜 | |
LN-1010RM | PC | 反射 ; 阻燃性 | LEDs; Lighting Applications; 反射镜 | |
LN-2250Y | PC | 低粘度; 脱模性能良好; 阻燃性 | 电气元件; 通用 | 11.0 (300°C/1.2 kg) |
LN-2250Z | PC | 低粘度; 脱模性能良好; 阻燃性 | 电气元件; 通用 | 11.0 (300°C/1.2 kg) |
LN-2520A | PC | Ultra Low Viscosity; 脱模性能良好; 无溴; 阻燃性 | 电气元件; 通用 | 18.0 (300°C/1.2 kg) |
LN-2520HA | PC | 低粘度; 脱模性能良好; 无溴; 阻燃性 | 电气元件; 通用 | 11.0 (300°C/1.2 kg) |
LN-2525ZA | PC | 低粘度; 脱模性能良好; 阻燃性 | 电气元件; 通用 | 11.0 (300°C/1.2 kg) |
LN-3000RM | PC | 反射 ; 阻燃性 | LEDs; Lighting Applications; 反射镜 | |
LN-3010RM | PC | 反射 ; 阻燃性 | LEDs; Lighting Applications; 反射镜 | |
LS-2250 | PC | 低粘度; 损性良好; 脱模性能良好 | 工业应用 |
Panlite ML-1105物性表UL,MSDS,SGS,COA等更多详细参数欢迎来电咨询!
。